CURS ESCOLAR | CLASSIFICACIÓ | |||
PRIMER | SEGON | TERCER | QUART | |
2016-2017 | JUDO MASNOU | ESCOLA CIFUENTES | MARISTES ESJ | CLOSA |
2015-2016 | JUDO MASNOU | EP SANTA ANNA | CLOSA | CAN CARALLEU |
2014-2015 | PRINCESS MARGARET | JUDO MASNOU | CLOSA | ESPORTIU CLAROR |
2013-2014 | EP SANTA ANNA | CLOSA | PRINCESS MARGARET | ESPORTIU CLAROR |
2012-2013 | CLOSA | ATENEU VILASSANÈS | MARISTES ESJ | OCATA |
2011-2012 | CLOSA | I.P.S.I. | ATENEU VILASSANÈS | MARISTES ESJ |
2010-2011 | CLOSA | ATENEU VILASSANÈS | JUDO REI | MARISTES ESJ |
2009-2010 | ESPORTIU CLAROR | I.P.S.I. | OCATA | CLOSA |
2008-2009 | OCATA | CLOSA | LOUIS | JUDO REI |
2007-2008 | ALELLA | PROSPERITAT | CLOSA | JUDO REI |
2006-2007 | OCATA | CLOSA | ATENEU VILASSANÈS | JUDO REI |
2005-2006 | CLOSA | NICK ESPORTS | JUDO REI | LA SALLE HORTA |
2004-2005 | EL MASNOU ASPA | CLOSA | LA SALLE HORTA | AMICS MATARÓ |
2003-2004 | EL MASNOU ASPA | CLOSA | I.P.S.I. | BETLEM |
2002-2003 | LA SALLE HORTA | EL MASNOU ASPA | ALELLA | I.P.S.I. |
2001-2002 | BADRENA CENTER | JUDO MARÍN | ESPORTIU BADRENA | CLOSA |
2000-2001 | CLOSA | I.P.S.I. | EL MASNOU ASPA | LA SALLE HORTA |
1999-2000 | MARISTES ESJ | EL MASNOU ASPA | CLOSA | JUDO TAO |
1998-1999 | AE SANT ANDREU | ALELLA | AMICS MATARÓ | ANNA RAVELL |
1997-1998 | AE SANT ANDREU | ALELLA | AMICS MATARÓ | ANNA RAVELL |
1996-1997 | AE SANT ANDREU | ALELLA | AMICS MATARÓ | BADRENA CENTER |
1995-1996 | AE SANT ANDREU | ALELLA | AMICS MATARÓ | BADRENA CENTER |
1994-1995 | AE SANT ANDREU | ALELLA | AMICS MATARÓ | BADRENA CENTER |
1993-1994 | AMICS MATARÓ | BADRENA CENTER | BETANIA PATMOS | CARLES I |
1992-1993 | AMICS MATARÓ | BADRENA CENTER | CARLES I | CISE CALELLA |
1991-1992 | SCALA DEI | SPORT C. ARVI | TORRE LLAUDER | AMICS MATARÓ |
1990-1991 | AMICS MATARÓ | BADRENA CENTER | BUDO VILAFRANCA | CARLES I |
1989-1990 | AMICS MATARÓ | BADRENA CENTER | CARLES I | CLOSA |
1988-1989 | AMICS MATARÓ | BADRENA CENTER | BARKENO | CARLES I |
1987-1988 | BADRENA CENTER | CARLES I | CLOSA | COLL |
1986-1987 | BADRENA CENTER | CARLES I | CLOSA | COLL |
1985-1986 | ALFAGEME | CARLES I | CLOSA | CONSELL DE CENT |
1984-1985 | ALFAGEME | BARKENO | CARLES I | CONSELL DE CENT |
1983-1984 | BARKENO | CARLES I | CONSELL DE CENT | EIE MONTJUÏC |
1982-1983 | CONSELL DE CENT | SEAT | EIE MONTJUÏC | LA SALLE GRÀCIA |
TOTAL (35 CURSOS) |