RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 1.999 - 2.000
MINIS TERCERA RONDA

NšH CENTRO NOMBRE PT1 PT2 CTOT CEFE CGAN CPER
GRUP Nš 1 - 18 KG.
1592 A.E. SANT ANDREU VICTOR FLORES FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
1779 ESCOLAPIS LLURIA JOAQUIM GOMEZ COSTA 0 0 0 0 0 0
1780 ESCOLAPIS LLURIA RAUL GONZALEZ CEBRIAN 0 0 0 0 0 0
1781 ESCOLAPIS LLURIA ALEJANDRO BOTELLA LANGA 0 0 0 0 0 0
1897 CARDENAL SPINOLA DAVID ORTI FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
1898 CARDENAL SPINOLA ROGER CASTEJON BLAY 0 0 0 0 0 0
1901 ESCOLAPAIS SARRIA OSCAR GRACIA MONTES 0 0 0 0 0 0
1903 ESCOLAPAIS SARRIA DAVID ALVAREZ VILLEGAS 0 0 0 0 0 0
1904 ESCOLAPAIS SARRIA ALEX VALLS MUNT 0 0 0 0 0 0
1914 ESCOLAPAIS SARRIA AGUSTIN ARPA GALLOFRE 0 0 0 0 0 0
1916 SANT JOSEP JORDIBURNER SOLER 0 0 0 0 0 0
1917 SANT JOSEP ENRIC QUEROL LUEGA 0 0 0 0 0 0
1918 SANT JOSEP DAVID JIMENEZ NOLLA 0 0 0 0 0 0
1923 MONTSERRAT JAN VALLES SALVADOR 0 0 0 0 0 0
1924 MONTSERRAT MARC CASABONA PUYOL 0 0 0 0 0 0
1932 MONTSERRAT JORDI MEAVILLA ARTIEDA 0 0 0 0 0 0
1933 MONTSERRAT GERVAS LEIFERT MATAS 0 0 0 0 0 0
1934 MONTSERRAT SIMO LEIFERT MATAS 0 0 0 0 0 0
1936 MONTSERRAT NATHAN JOEL VARONA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 2 - 20 KG.
1827 COLL CARLOS MARTINEZ 14 40 11 8 2 6
1826 ESCOLAPIS LLURIA XAVIER SOLSONA 10 40 11 7 0 7
1899 CARDENAL SPINOLA ALEJANDRO AMAT SALMERON 0 0 0 0 0 0
1900 CARDENAL SPINOLA VICENĮ POMAR PORTILLO 0 0 0 0 0 0
1902 ESCOLAPAIS SARRIA SERGI FERRETE AYMERICH 0 0 0 0 0 0
1905 ESCOLAPAIS SARRIA IGNASI SALAFRANCA SORT 0 0 0 0 0 0
1906 ESCOLAPAIS SARRIA JOSEP CASES GUIJARRO 0 0 0 0 0 0
1907 ESCOLAPAIS SARRIA JOAN JOFRA CARRASCO 0 0 0 0 0 0
1915 ESCOLAPAIS SARRIA PERE SABARTES AMAT 0 0 0 0 0 0
1919 SANT JOSEP ADRIAN TRUQUE LOPEZ 0 0 0 0 0 0
1920 SANT JOSEP MARC ARIES ORTIZ 0 0 0 0 0 0
1921 SANT JOSEP ANTONIO ALONSO CAMPO 0 0 0 0 0 0
1925 MONTSERRAT DOMENEC CORNUDELLA GAYA 0 0 0 0 0 0
1927 MONTSERRAT PAU PRADES FERRIS 0 0 0 0 0 0
1928 MONTSERRAT ORIOL VALLES MARTIN 0 0 0 0 0 0
1935 MONTSERRAT MARC VALLES MARTI 0 0 0 0 0 0
1736 A.E. SANT ANDREU ALVARO FERRER TEROL -6 7 5 2 1 1
1722 BUDO C.VILAFRANCA EDUARD MARQUEZ CAņAS -14 20 5 4 1 3
1726 BUDO C.VILAFRANCA CARLOS BERMUDEZ TRINIDAD -14 10 5 2 0 2
GRUP Nš 3 - 22 KG.
1708 ST. PAUL'S SCHOOL JOHNNY ROSSELL TRALLERO 26 ## 16 14 10 4
1405 EL MASNOU ASPA QUIM ESCODA LLORENS 26 ## 16 14 11 3
1752 BADRENA CENTER PAU VAQUERO PEREZ 16 72 14 11 5 6
1757 CLOSA YERAY BERNARDO ARAGONEZ 14 84 16 13 7 6
1758 CLOSA MARC RIBAS SORROCHE 14 75 17 16 8 8
1908 ESCOLAPAIS SARRIA MARC COVES CASTRO 0 0 0 0 0 0
1909 ESCOLAPAIS SARRIA ANDRES LESTER ROBERT 0 0 0 0 0 0
1910 ESCOLAPAIS SARRIA MANEL BOFILL COLL 0 0 0 0 0 0
1922 SANT JOSEP LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
1929 MONTSERRAT OSCAR MARQUILLES ALVAREZ 0 0 0 0 0 0
1770 BUDO C.VILAFRANCA EDUARD LUCAS -2 35 10 9 3 6
1566 ATENEU VILASSANES GERARD PUNSOLA MOMPART -4 41 5 4 4 0
1769 BUDO C.VILAFRANCA ORIOL FARRE -6 5 5 5 1 4
GRUP Nš 4 - 24 KG.
1482 CLOSA MARC LAGE MARTIN 28 ## 16 14 12 2
1702 ST. PAUL'S SCHOOL GUILLEM SINGLA BUXARRAIS 22 ## 17 15 13 2
1486 CLOSA ALEX NUŅEZ MARTIN 22 ## 19 17 13 4
1500 COLL JAVIER PAZ MARTIN 20 ## 18 15 12 3
1773 ESCOLAPIS LLURIA TONI SOLOZABAL SANCHEZ 10 77 12 9 6 3
1761 CLOSA SERGI CLOS SENDRA 8 87 14 12 7 5
1759 CLOSA GERARD TORTAJADA GIL 8 78 14 11 6 5
1741 ESPORTIU BADRENA MARC ESTEVEZ TORRES 8 72 14 12 6 6
1771 ESCOLAPIS LLURIA GUILLEM JIMENEZ AGULLO 8 67 13 11 5 6
1760 CLOSA AITOR PEREZ RELLO 6 50 14 12 3 9
1583 ESCOLAPIS LLURIA GERARD ESBRI RIAL 6 70 10 7 4 3
1828 ESCOLAPIS LLURIA ARNAU GREGORI 4 20 9 7 0 7
1895 ESCOLAPIS LLURIA DAVID MAS 2 10 5 4 0 4
1911 ESCOLAPAIS SARRIA DAVID ARQUES VIVER 0 0 0 0 0 0
1912 ESCOLAPAIS SARRIA ENRIC PALAU AMAT 0 0 0 0 0 0
1913 ESCOLAPAIS SARRIA MARC TRAPE ALCAIDE 0 0 0 0 0 0
1930 MONTSERRAT ROGER CERVELLO TOST 0 0 0 0 0 0
1931 MONTSERRAT KILIAN CASTILLO MATEO 0 0 0 0 0 0
1706 ST. PAUL'S SCHOOL MANOLO PONS DE-MONTOLIU -2 35 9 7 2 5
1660 ATENEU VILASSANES VICENS VALLS TERUEL -4 20 8 7 1 6
1707 ST. PAUL'S SCHOOL TEYMUR FARIS MATEU -4 10 9 8 0 8
1782 ESCOLAPIS LLURIA ALEX RAMIREZ COSTA -6 15 5 4 1 3
1829 ESCOLAPIS LLURIA XAVIER VILANOVA -6 10 5 4 0 4
1772 ESCOLAPIS LLURIA EDUARDO MARTINEZ ROVIRA -14 10 4 4 1 3
1715 ST. PAUL'S SCHOOL ARTURO-JOSE CASTRO GALVIS -14 0 4 4 0 4
GRUP Nš 5 - 26 KG.
1747 C.E. ALELLA LUCAS BENITO BUOB 28 ## 17 16 14 2
1732 ATENEU VILASSANES TONI PORRAS CORBELLA 20 ## 15 14 12 2
1703 ST. PAUL'S SCHOOL MIQUEL MONRAS ALBANELL 18 77 16 14 9 5
1749 COLL CRISTIAN GARCIA SALVADOR 16 ## 16 16 11 5
1490 CLOSA MARC GALAN MARĮA 14 84 14 12 7 5
1407 EL MASNOU ASPA ENRIC ROMERO YBARRA 12 61 15 14 8 6
1710 ST. PAUL'S SCHOOL ALEX PACHECO GELARDO 10 45 13 13 7 6
1483 CLOSA XAVIER LOPEZ PAVON 8 35 12 11 3 8
1709 ST. PAUL'S SCHOOL KEVIN GONZALEZ BARBOSA 8 32 12 11 3 8
1712 ST. PAUL'S SCHOOL VICTOR RUIZ COLOMER 6 44 14 13 5 8
1713 ST. PAUL'S SCHOOL TONY MIR DE LA FIGUERA 6 11 12 12 2 10
1830 ESCOLAPIS LLURIA CARLOS JULIA 4 0 8 8 0 8
1831 ESCOLAPIS LLURIA ROGER VILAMAJOR -6 10 4 3 0 3
1721 BUDO C.VILAFRANCA MARTI SELLARES GIRALT -14 0 5 5 0 5
GRUP Nš 6 - 28 KG.
1485 CLOSA LAUREA MORENO GONZALEZ 36 ## 19 18 18 0
1774 EL MASNOU ASPA ALEX HERNANDEZ 24 ## 19 14 10 4
1748 COLL VICTOR TORO JAEN 18 80 14 12 7 5
1775 ESCOLAPIS LLURIA ERIC CINCA CARRILLO 12 60 13 11 4 7
1711 ST. PAUL'S SCHOOL JAN BISBAL PEIRO 10 45 14 13 6 7
1832 ESCOLAPIS LLURIA JOAN ALAVEDRA 10 70 11 6 2 4
1833 ESCOLAPIS LLURIA HECTOR FONOLLOSA 6 40 12 8 0 8
1750 COLL RAUL FERNANDEZ GOMEZ -2 29 9 8 3 5
1737 A.E. SANT ANDREU ALBERT CESAR VALENZUELA -4 0 8 7 0 7
1719 JUDO MASNOU ADRIA ANDREU VALERO -10 10 4 4 2 2
1723 BUDO C.VILAFRANCA CARLES PLANAS LOPEZ -14 0 3 3 0 3
GRUP Nš 7 - 31 KG.
1576 CLOSA SERGI BOSCH SERRANO 36 ## 15 15 14 1
1481 CLOSA DANIEL CRESPO CASTRO 22 75 13 11 8 3
1488 CLOSA LUIS-ANGEL ALAMO PINDADO 20 62 12 12 7 5
1701 ST. PAUL'S SCHOOL MARC PAIRO PUJOL 16 31 11 9 2 7
1595 ESCOLAPIS LLURIA CARLOS GARIJO LIANES 10 41 12 10 3 7
1133 EL MASNOU ASPA JUAN-ANTONIO MOLINO RAMOS 8 15 6 6 2 4
1834 ESCOLAPIS LLURIA OSCAR MIRO 4 0 8 8 0 8
1480 EL MASNOU ASPA SERGI NIEVES SANCHEZ 2 25 7 7 3 4
GRUP Nš 8 - 35 KG.
1489 CLOSA ALBERT ADAME ARRIAZA 36 ## 13 12 12 0
1586 ESCOLAPIS LLURIA ALEJANDRO MARTIN MIGUEL 20 50 11 10 5 5
1705 ST. PAUL'S SCHOOL JOAN-MANEL SANCHEZ BARBERA 18 49 13 12 6 6
1777 ESCOLAPIS LLURIA PABLO LORENZO LOSADA 14 32 11 10 3 7
1778 EL MASNOU ASPA ERIC CASTAŅO 12 21 11 10 2 8
1776 ESCOLAPIS LLURIA MANEL CUGOTA CANALS 4 20 6 6 2 4
GRUP Nš 9 + 35 KG.
1756 CLOSA ALEX ESPINOSA GAU 36 ## 12 10 10 0
1714 ST. PAUL'S SCHOOL ANDRES SEPULVEDA HEEROOMS 20 52 12 10 4 6
1130 EL MASNOU ASPA MARCOS HERRERA RODRIGUEZ 20 46 11 9 4 5
1733 ATENEU VILASSANES DAVID BONELL FONTAS 16 45 11 9 3 6
1406 EL MASNOU ASPA ALEXIS ESTEVEZ CRUZ -12 10 3 3 1 2
1720 BUDO C.VILAFRANCA GERARD LAGUNA BENET -12 0 3 3 0 3
GRUP Nš 10 - 22 KG.
1755 CLOSA NURIA PLAYA MONTMANY 32 89 12 12 11 1
1753 CLOSA JOANA RICO TESON 24 44 12 12 6 6
1751 COLL MIREIA CHICA SAEZ 20 65 12 12 8 4
1754 CLOSA MARINA BOU CABERO 10 30 8 8 3 5
1836 ESCOLAPIS LLURIA ELISABET SILVERA 6 7 9 9 1 8
1835 ESCOLAPIS LLURIA CARLA NOLLA 4 15 9 9 2 7
1572 A.E. SANT ANDREU AINHOA GARCIA NUŅEZ -16 0 0 0 0 0
GRUP Nš 11 - 26 KG.
1131 EL MASNOU ASPA SANDRA GALACHE VILLEN 36 87 9 8 8 0
1243 COLL CAROLINA SERNA TORRES 22 47 9 8 4 4
1728 EL MASNOU ASPA THAIS HERRERO MARISTANY 18 21 9 8 2 6
1403 EL MASNOU ASPA ROCIO MOLINO RAMOS 10 10 6 6 1 5
1896 CARDENAL SPINOLA EVA LORENZO TAMAYO 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 12 - 31 KG.
1138 COLL ANGELICA BARTOLOZZI MARTINEZ 36 39 6 6 6 0
1704 ST. PAUL'S SCHOOL CRISTINA TRIGINER COLL 24 18 6 6 3 3
1498 CLOSA ROSO GARCIA TRAVER 18 0 6 6 0 6
1926 MONTSERRAT MIRIAM SOLE PUIG 0 0 0 0 0 0