RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 1.999 - 2.000
MINIS SEGONA RONDA

NšH CENTRO NOMBRE PT1 PT2 CTOT CEFE CGAN CPER
GRUPO Nš 2 - DE 20 KG.
1826 ESCOLAPIS LLURIA XAVIER SOLSONA 2 10 5 4 0 4
1736 A.E. SANT ANDREU ALVARO FERRER TEROL 2 7 5 2 1 1
1827 COLL CARLOS MARTINEZ 2 3 5 5 1 4
1722 BUDO C.VILAFRANCA EDUARD MARQUEZ CAņAS -6 20 5 4 1 3
1726 BUDO C.VILAFRANCA CARLOS BERMUDEZ TRINIDAD -6 10 5 2 0 2
GRUPO Nš 3 - DE 22 KG.
1708 ST. PAUL'S SCHOOL JOHNNY ROSSELL TRALLERO 20 95 12 11 9 2
1405 EL MASNOU ASPA QUIM ESCODA LLORENS 20 94 12 11 10 1
1758 CLOSA MARC RIBAS SORROCHE 10 45 11 11 6 5
1757 CLOSA YERAY BERNARDO ARAGONEZ 10 44 10 8 4 4
1752 BADRENA CENTER PAU VAQUERO PEREZ 8 35 9 7 2 5
1770 BUDO C.VILAFRANCA EDUARD LUCAS 6 35 10 9 3 6
1769 BUDO C.VILAFRANCA ORIOL FARRE 2 5 5 5 1 4
1566 ATENEU VILASSANES GERARD PUNSOLA MOMPART -16 0 0 0 0 0
GRUPO Nš 4 - DE 24 KG.
1702 ST. PAUL'S SCHOOL GUILLEM SINGLA BUXARRAIS 16 94 11 10 9 1
1482 CLOSA MARC LAGE MARTIN 16 85 11 10 8 2
1486 CLOSA ALEX NUŅEZ MARTIN 14 97 13 12 9 3
1500 COLL JAVIER PAZ MARTIN 14 85 13 12 10 2
1773 ESCOLAPIS LLURIA TONI SOLOZABAL SANCHEZ 8 67 9 8 6 2
1759 CLOSA GERARD TORTAJADA GIL 6 48 9 8 5 3
1741 ESPORTIU BADRENA MARC ESTEVEZ TORRES 6 47 9 8 4 4
1761 CLOSA SERGI CLOS SENDRA 4 50 9 8 4 4
1771 ESCOLAPIS LLURIA GUILLEM JIMENEZ AGULLO 4 37 9 8 3 5
1760 CLOSA AITOR PEREZ RELLO 4 30 9 8 2 6
1707 ST. PAUL'S SCHOOL TEYMUR FARIS MATEU 4 10 9 8 0 8
1583 ESCOLAPIS LLURIA GERARD ESBRI RIAL 2 30 5 4 2 2
1782 ESCOLAPIS LLURIA ALEX RAMIREZ COSTA 2 15 5 4 1 3
1828 ESCOLAPIS LLURIA ARNAU GREGORI 2 10 5 4 0 4
1829 ESCOLAPIS LLURIA XAVIER VILANOVA 2 10 5 4 0 4
1706 ST. PAUL'S SCHOOL MANOLO PONS DE-MONTOLIU -6 15 4 4 2 2
1772 ESCOLAPIS LLURIA EDUARDO MARTINEZ ROVIRA -6 10 4 4 1 3
1660 ATENEU VILASSANES VICENS VALLS TERUEL -6 0 4 4 0 4
1715 ST. PAUL'S SCHOOL ARTURO-JOSE CASTRO GALVIS -6 0 4 4 0 4
GRUPO Nš 5 - DE 26 KG.
1747 C.E. ALELLA LUCAS BENITO BUOB 20 110 12 12 11 1
1749 COLL CRISTIAN GARCIA SALVADOR 14 74 11 11 8 3
1703 ST. PAUL'S SCHOOL MIQUEL MONRAS ALBANELL 14 55 12 11 7 4
1490 CLOSA MARC GALAN MARĮA 10 64 10 9 6 3
1732 ATENEU VILASSANES TONI PORRAS CORBELLA 8 67 9 8 6 2
1407 EL MASNOU ASPA ENRIC ROMERO YBARRA 6 31 9 9 5 4
1710 ST. PAUL'S SCHOOL ALEX PACHECO GELARDO 6 25 9 9 4 5
1483 CLOSA XAVIER LOPEZ PAVON 6 25 8 8 3 5
1709 ST. PAUL'S SCHOOL KEVIN GONZALEZ BARBOSA 6 22 8 8 3 5
1712 ST. PAUL'S SCHOOL VICTOR RUIZ COLOMER 4 22 9 9 3 6
1713 ST. PAUL'S SCHOOL TONY MIR DE LA FIGUERA 4 1 8 8 1 7
1831 ESCOLAPIS LLURIA ROGER VILAMAJOR 2 10 4 3 0 3
1830 ESCOLAPIS LLURIA CARLOS JULIA 2 0 4 4 0 4
1721 BUDO C.VILAFRANCA MARTI SELLARES GIRALT -6 0 5 5 0 5
GRUPO Nš 6 - DE 28 KG.
1485 CLOSA LAUREA MORENO GONZALEZ 24 112 12 12 12 0
1774 EL MASNOU ASPA ALEX HERNANDEZ 16 95 13 10 7 3
1748 COLL VICTOR TORO JAEN 12 50 9 9 6 3
1711 ST. PAUL'S SCHOOL JAN BISBAL PEIRO 6 27 9 9 4 5
1775 ESCOLAPIS LLURIA ERIC CINCA CARRILLO 6 20 7 6 1 5
1832 ESCOLAPIS LLURIA JOAN ALAVEDRA 6 40 6 3 1 2
1737 A.E. SANT ANDREU ALBERT CESAR VALENZUELA 4 0 8 7 0 7
1833 ESCOLAPIS LLURIA HECTOR FONOLLOSA 4 30 6 3 0 3
1719 JUDO MASNOU ADRIA ANDREU VALERO -2 10 4 4 2 2
1750 COLL RAUL FERNANDEZ GOMEZ -4 12 4 4 2 2
1723 BUDO C.VILAFRANCA CARLES PLANAS LOPEZ -6 0 3 3 0 3
GRUPO Nš 7 - DE 31 KG.
1576 CLOSA SERGI BOSCH SERRANO 24 100 10 10 10 0
1481 CLOSA DANIEL CRESPO CASTRO 16 54 9 8 6 2
1488 CLOSA LUIS-ANGEL ALAMO PINDADO 12 25 7 7 3 4
1701 ST. PAUL'S SCHOOL MARC PAIRO PUJOL 10 11 7 6 1 5
1133 EL MASNOU ASPA JUAN-ANTONIO MOLINO RAMOS 8 15 6 6 2 4
1595 ESCOLAPIS LLURIA CARLOS GARIJO LIANES 6 21 8 7 2 5
1834 ESCOLAPIS LLURIA OSCAR MIRO 2 0 4 4 0 4
1480 EL MASNOU ASPA SERGI NIEVES SANCHEZ -2 15 4 4 2 2
GRUPO Nš 8 - DE35 KG.
1489 CLOSA ALBERT ADAME ARRIAZA 24 80 8 8 8 0
1705 ST. PAUL'S SCHOOL JOAN-MANEL SANCHEZ BARBERA 16 38 8 8 5 3
1586 ESCOLAPIS LLURIA ALEJANDRO MARTIN MIGUEL 12 23 6 6 3 3
1776 ESCOLAPIS LLURIA MANEL CUGOTA CANALS 12 20 6 6 2 4
1778 EL MASNOU ASPA ERIC CASTAŅO 8 10 6 6 1 5
1777 ESCOLAPIS LLURIA PABLO LORENZO LOSADA 8 7 6 6 1 5
GRUPO Nš 9 + DE 35 KG.
1756 CLOSA ALEX ESPINOSA GAU 24 61 7 7 7 0
1130 EL MASNOU ASPA MARCOS HERRERA RODRIGUEZ 14 16 6 6 3 3
1733 ATENEU VILASSANES DAVID BONELL FONTAS 12 25 6 6 3 3
1714 ST. PAUL'S SCHOOL ANDRES SEPULVEDA HEEROOMS 12 12 7 7 2 5
1406 EL MASNOU ASPA ALEXIS ESTEVEZ CRUZ -4 10 3 3 1 2
1720 BUDO C.VILAFRANCA GERARD LAGUNA BENET -4 0 3 3 0 3
GRUPO Nš 10 - DE 22 KG.
1755 CLOSA NURIA PLAYA MONTMANY 20 39 7 7 6 1
1753 CLOSA JOANA RICO TESON 18 21 7 7 3 4
1751 COLL MIREIA CHICA SAEZ 12 28 7 7 4 3
1754 CLOSA MARINA BOU CABERO 6 10 3 3 1 2
1836 ESCOLAPIS LLURIA ELISABET SILVERA 4 7 4 4 1 3
1835 ESCOLAPIS LLURIA CARLA NOLLA 2 5 4 4 1 3
1572 A.E. SANT ANDREU AINHOA GARCIA NUŅEZ -8 0 0 0 0 0
GRUPO Nš 11 - DE 26 KG.
1131 EL MASNOU ASPA SANDRA GALACHE VILLEN 24 57 6 6 6 0
1243 COLL CAROLINA SERNA TORRES 16 37 6 6 4 2
1403 EL MASNOU ASPA ROCIO MOLINO RAMOS 10 10 6 6 1 5
1728 EL MASNOU ASPA THAIS HERRERO MARISTANY 10 10 6 6 1 5
GRUPO Nš 12 MENOS DE 31 KG.
1138 COLL ANGELICA BARTOLOZZI MARTINEZ 24 33 4 4 4 0
1704 ST. PAUL'S SCHOOL CRISTINA TRIGINER COLL 16 13 4 4 2 2
1498 CLOSA ROSO GARCIA TRAVER 12 0 4 4 0 4