RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS 1.999- 2 .000
MINIS PRIMERA RONDA

NšH CENTRO NOMBRE PT1 PT2 CT CE CG CP
GRUP Nš 1
1583 ESCOLAPIS LLURIA GERARD ESBRI RIAL 0 0 0 0 0 0
1592 A.E. SANT ANDREU VICTOR FLORES FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
1736 A.E. SANT ANDREU ALVARO FERRER TEROL 0 0 0 0 0 0
1779 ESCOLAPIS LLURIA JOAQUIM GOMEZ COSTA 0 0 0 0 0 0
1780 ESCOLAPIS LLURIA RAUL GONZALEZ CEBRIAN 0 0 0 0 0 0
1781 ESCOLAPIS LLURIA ALEJANDRO BOTELLA LANGA 0 0 0 0 0 0
1782 ESCOLAPIS LLURIA ALEX RAMIREZ COSTA 0 0 0 0 0 0
1722 BUDO C.VILAFRANCA EDUARD MARQUEZ CAŅAS -8 0 0 0 0 0
1726 BUDO C.VILAFRANCA CARLOS BERMUDEZ TRINIDAD -8 0 0 0 0 0
GRUP Nš 3
1708 ST. PAUL'S SCHOOL JOHNNY ROSSELL TRALLERO 12 35 5 5 4 1
1405 EL MASNOU ASPA QUIM ESCODA LLORENS 8 30 5 5 4 1
1757 CLOSA YERAY BERNARDO ARAGONEZ 6 17 5 5 3 2
1758 CLOSA MARC RIBAS SORROCHE 4 15 5 5 2 3
1769 BUDO C.VILAFRANCA ORIOL FARRE 2 5 5 5 1 4
1770 BUDO C.VILAFRANCA EDUARD LUCAS 2 5 5 5 1 4
1752 BADRENA CENTER PAU VAQUERO PEREZ 2 0 3 3 0 3
1566 ATENEU VILASSANES GERARD PUNSOLA MOMPART -8 0 0 0 0 0
GRUP Nš 4
1482 CLOSA MARC LAGE MARTIN 12 50 6 6 5 1
1486 CLOSA ALEX NUŅEZ MARTIN 8 47 6 6 5 1
1500 COLL JAVIER PAZ MARTIN 6 42 6 6 5 1
1702 ST. PAUL'S SCHOOL GUILLEM SINGLA BUXARRAIS 4 30 4 4 3 1
1741 ESPORTIU BADRENA MARC ESTEVEZ TORRES 4 27 4 4 3 1
1773 ESCOLAPIS LLURIA TONI SOLOZABAL SANCHEZ 4 27 4 4 3 1
1761 CLOSA SERGI CLOS SENDRA 2 20 4 4 2 2
1759 CLOSA GERARD TORTAJADA GIL 2 17 4 4 2 2
1706 ST. PAUL'S SCHOOL MANOLO PONS DE-MONTOLIU 2 15 4 4 2 2
1760 CLOSA AITOR PEREZ RELLO 2 10 4 4 1 3
1772 ESCOLAPIS LLURIA EDUARDO MARTINEZ ROVIRA 2 10 4 4 1 3
1771 ESCOLAPIS LLURIA GUILLEM JIMENEZ AGULLO 2 7 4 4 1 3
1660 ATENEU VILASSANES VICENS VALLS TERUEL 2 0 4 4 0 4
1707 ST. PAUL'S SCHOOL TEYMUR FARIS MATEU 2 0 4 4 0 4
1715 ST. PAUL'S SCHOOL ARTURO-JOSE CASTRO GALVIS 2 0 4 4 0 4
GRUP Nš 5
1747 C.E. ALELLA LUCAS BENITO BUOB 12 60 6 6 6 0
1749 COLL CRISTIAN GARCIA SALVADOR 8 37 6 6 5 1
1732 ATENEU VILASSANES TONI PORRAS CORBELLA 6 40 5 5 4 1
1490 CLOSA MARC GALAN MARĮA 6 37 5 5 4 1
1710 ST. PAUL'S SCHOOL ALEX PACHECO GELARDO 4 15 5 5 3 2
1483 CLOSA XAVIER LOPEZ PAVON 4 15 5 5 2 3
1407 EL MASNOU ASPA ENRIC ROMERO YBARRA 2 15 5 5 2 3
1709 ST. PAUL'S SCHOOL KEVIN GONZALEZ BARBOSA 2 12 5 5 2 3
1703 ST. PAUL'S SCHOOL MIQUEL MONRAS ALBANELL 2 8 5 5 2 3
1712 ST. PAUL'S SCHOOL VICTOR RUIZ COLOMER 2 5 5 5 1 4
1713 ST. PAUL'S SCHOOL TONY MIR DE LA FIGUERA 2 0 5 5 0 5
1721 BUDO C.VILAFRANCA MARTI SELLARES GIRALT 2 0 5 5 0 5
GRUP Nš 6
1485 CLOSA LAUREA MORENO GONZALEZ 12 55 6 6 6 0
1774 EL MASNOU ASPA ALEX HERNANDEZ 8 40 6 6 4 2
1748 COLL VICTOR TORO JAEN 6 25 4 4 3 1
1719 JUDO MASNOU ADRIA ANDREU VALERO 6 10 4 4 2 2
1750 COLL RAUL FERNANDEZ GOMEZ 4 12 4 4 2 2
1775 ESCOLAPIS LLURIA ERIC CINCA CARRILLO 4 10 3 3 1 2
1711 ST. PAUL'S SCHOOL JAN BISBAL PEIRO 2 7 4 4 1 3
1723 BUDO C.VILAFRANCA CARLES PLANAS LOPEZ 2 0 3 3 0 3
1737 A.E. SANT ANDREU ALBERT CESAR VALENZUELA 2 0 4 4 0 4
GRUP Nš 7
1576 CLOSA SERGI BOSCH SERRANO 12 50 5 5 5 0
1481 CLOSA DANIEL CRESPO CASTRO 8 21 4 4 3 1
1480 EL MASNOU ASPA SERGI NIEVES SANCHEZ 6 15 4 4 2 2
1488 CLOSA LUIS-ANGEL ALAMO PINDADO 6 5 3 3 1 2
1133 EL MASNOU ASPA JUAN-ANTONIO MOLINO RAMOS 4 5 3 3 1 2
1701 ST. PAUL'S SCHOOL MARC PAIRO PUJOL 4 0 3 3 0 3
1595 ESCOLAPIS LLURIA CARLOS GARIJO LIANES 2 1 4 4 1 3
GRUP Nš 8
1489 CLOSA ALBERT ADAME ARRIAZA 12 40 4 4 4 0
1705 ST. PAUL'S SCHOOL JOAN-MANEL SANCHEZ BARBERA 8 17 4 4 2 2
1586 ESCOLAPIS LLURIA ALEJANDRO MARTIN MIGUEL 6 13 3 3 2 1
1776 ESCOLAPIS LLURIA MANEL CUGOTA CANALS 6 10 3 3 1 2
1778 EL MASNOU ASPA ERIC CASTAŅO 4 10 3 3 1 2
1777 ESCOLAPIS LLURIA PABLO LORENZO LOSADA 4 0 3 3 0 3
GRUP Nš 9
1756 CLOSA ALEX ESPINOSA GAU 12 31 4 4 4 0
1714 ST. PAUL'S SCHOOL ANDRES SEPULVEDA HEEROOMS 8 12 4 4 2 2
1733 ATENEU VILASSANES DAVID BONELL FONTAS 6 15 3 3 2 1
1130 EL MASNOU ASPA MARCOS HERRERA RODRIGUEZ 6 10 3 3 1 2
1406 EL MASNOU ASPA ALEXIS ESTEVEZ CRUZ 4 10 3 3 1 2
1720 BUDO C.VILAFRANCA GERARD LAGUNA BENET 4 0 3 3 0 3
GRUP Nš 10
1753 CLOSA JOANA RICO TESON 12 11 3 3 2 1
1755 CLOSA NURIA PLAYA MONTMANY 8 4 3 3 2 1
1754 CLOSA MARINA BOU CABERO 6 10 3 3 1 2
1751 COLL MIREIA CHICA SAEZ 4 3 3 3 1 2
1572 A.E. SANT ANDREU AINHOA GARCIA NUŅEZ 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 11
1131 EL MASNOU ASPA SANDRA GALACHE VILLEN 12 30 3 3 3 0
1243 COLL CAROLINA SERNA TORRES 8 20 3 3 2 1
1403 EL MASNOU ASPA ROCIO MOLINO RAMOS 6 10 3 3 1 2
1728 EL MASNOU ASPA THAIS HERRERO MARISTANY 4 0 3 3 0 3
GRUP Nš 12
1138 COLL ANGELICA BARTOLOZZI MARTINEZ 12 20 2 2 2 0
1704 ST. PAUL'S SCHOOL CRISTINA TRIGINER COLL 8 3 2 2 1 1
1498 CLOSA ROSO GARCIA TRAVER 6 0 2 2 0 2