RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 1.999 - 2.000
JUVENILS TERCERA RONDA

NšH CENTRO NOMBRE PT1 PT2 CTOT CEFE CGAN CPER
GRUP Nš 90 - 60 KG.
1762 ATENEU VILASSANES EDUARD MANRIQUE 36 93 14 10 6 4
1891 COLL FERNANDO CARVAJAL 8 30 6 3 0 3
1729 EL MASNOU ASPA ALVARO ALQUEZAR GETAN 6 30 8 7 2 5
515 CLOSA SERGIO MONTERDE SOLANA 5 20 5 4 1 3
1698 JUDO BARENYS DAVID PUEBLA GARCIA -4 50 5 4 4 0
GRUP Nš 91 - 66 KG.
13 EL MASNOU ASPA RUBEN TORREGROSA GINESTA 36 90 9 8 8 0
1087 COLL ALBERTO SANCHEZ MARIANO 24 110 14 13 10 3
1730 EL MASNOU ASPA CARLOS MILAN ROMERO 18 60 12 11 5 6
GRUP Nš 92 - 73 KG.
1353 MONTSERRAT MARC AŅON RODENAS 16 60 6 5 5 0
18 EL MASNOU ASPA BREIXO CARAMES SACO 8 40 6 5 3 2
344 COLL FERNANDO ELVIRA GONZALEZ 6 0 3 3 0 3
1893 MONTSERRAT RAUL CORTES RIBALTA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 93 - 81 KG.
1339 COLL SAMUEL ORRIT MARTINEZ 26 80 12 8 4 4
1824 COLL ALEJANDRO DIEGUEZ 12 50 9 5 1 4
1892 COLL SERGIO GARCIA 6 30 5 2 0 2
1045 LA SALLE HORTA ADRIA PEREZ DE-NANCLARES -4 30 3 3 3 0
1735 ESPORTIU CLARET JOAN ARCE SUZOS -12 10 4 3 0 3
GRUP Nš 94 + DE 81 KG.
522 COLL JOSE-ANTONIO MORILLA MONREAL 28 60 10 9 5 4
1354 ESPORTIU BADRENA JORDI JOSE 16 50 6 6 5 1
1823 EL MASNOU ASPA ALEX HANS TAFELMACHER 12 30 7 6 2 4
1738 JUDO TAO RUBEN GOMEZ ORDOņEZ 4 40 7 6 2 4
GRUP Nš 95 OPEN
103 EL MASNOU ASPA JENNIFER MORENO RUIZ 32 110 13 7 5 2
1894 MONTSERRAT MAREN ALCAZ AGUILERA 0 0 0 0 0 0
1043 LA SALLE HORTA HELENA TORRECILLA HITA -4 10 2 2 1 1
1245 EL MASNOU ASPA MARINA ALCOZ CASES -12 0 3 3 0 3
348 MONTSERRAT ESTELA VALERO RODENAS -24 0 0 0 0 0
1718 ATENEU VILASSANES ANNA BORRAS ROS -24 0 0 0 0 0