RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 1.999 - 2.000
INFANTILS PRIMERA RONDA

NºH CENTRE NOM PT1 PT2 CT CE CG CP
GRUP 60 - DE 38 KG.
830 ATENEU VILASSANES VICTOR GUTIERREZ 12 55 6 4 4 0
1617 MARISTES E.S.J. CARLOS BERTRAN BONET 8 37 5 5 4 1
1081 CLOSA MAIKEL DIAZ AGUIAR 6 27 5 3 1 2
712 JUDO TAO DAVID BOIXADERA ORTEGA 6 0 4 4 2 2
1616 MARISTES E.S.J. EDUARD PUEYO VADILLO 4 27 5 3 1 2
859 ATENEU VILASSANES DANIEL CHECA RIUS 4 10 3 3 1 2
441 ESCOLAPIS LLURIA ALEX SOLOZABAL SANCHEZ 2 0 4 4 0 4
GRUP 61 - DE 42 KG.
154 MARISTES E.S.J. FERRAN DURAN LERIN 12 40 4 4 4 0
436 ESCOLAPIS LLURIA CARLES MONTAÑOLA PUJOL 8 32 5 4 3 1
1206 ATENEU VILASSANES JAVIER ORTIZ 6 15 4 3 1 2
684 ESCOLAPIS LLURIA ALEX TIMONEDA GUARDIA 6 10 3 3 1 2
435 ESCOLAPIS LLURIA ALEX MONTAÑOLA PUJOL 4 10 3 3 1 2
744 MARISTES E.S.J. JAUME LISBONA VIVES 4 10 4 3 0 3
GRUP 62 - DE 46 KG.
437 ESCOLAPIS LLURIA MARC ESBRI RIAL 12 31 4 2 2 0
127 EL MASNOU ASPA UNAI URSUA ABAD 8 30 4 2 1 1
987 CLOSA ALEJANDRO PASARIN CARRERA 6 20 4 2 0 2
GRUP 63 - DE 50 KG.
1423 MONTSERRAT AXEL FORREITER GUTIERREZ 12 16 3 3 3 0
1299 I.P.S.I. ARNAU PONT RIBAS 8 15 3 3 2 1
466 CLOSA MARC SOLE GARRIDO 6 1 3 3 1 2
557 CLOSA IÑAKI MARTIN SANCHEZ 4 0 3 3 0 3
GRUP 64 - DE 55 KG.
162 MARISTES E.S.J. CARLES FIGUERAS RUIZ 12 60 6 5 5 0
1623 CLUB ENTENZA 100 DANIEL CARREÑO 8 30 5 5 3 2
1574 I.P.S.I. XAVIER DOMINGUEZ CIVIT 6 30 5 4 2 2
290 EL MASNOU ASPA ALBERT HINOJOSA MOLINS 4 24 4 3 2 1
931 JUDO MASNOU CARLOS PEREZ LUNA 4 20 3 3 2 1
573 MARISTES E.S.J. PAU FARRAS BERDEJO 4 20 4 3 1 2
1115 ANNA RAVELL EDUARDO RUEDA RODRIGUEZ 2 20 4 3 1 2
905 JUDO MASNOU ALEIX PEIROT BLESA 2 20 5 4 1 3
1143 ATENEU VILASSANES RICARD JORGE 2 11 3 3 2 1
1622 CLOSA MARC ARNAU ALGAS 2 10 4 4 1 3
814 MARISTES E.S.J. CARLOS VELAZQUEZ VAZQUEZ 1 0 0 0 0 0
GRUP 65 - DE 60 KG.
163 MARISTES E.S.J. GERMAN ANTON SORIANO 12 50 5 5 5 0
167 MARISTES E.S.J. JORDI ROIG LOZANO 8 30 4 4 3 1
467 CLOSA JAVIER VICENTE BAÑOS 6 20 4 4 2 2
468 CLOSA JAVIER MENDIETA COLMERO 6 10 3 3 1 2
1301 I.P.S.I. CARLOS LOPEZ MORENO 4 10 3 3 1 2
1625 COLL CRISTIAN CORTES CARRILLO 4 5 3 3 1 2
1624 CLOSA XAVIER DUART POU 2 0 4 4 0 4
551 CLOSA DANIEL RODRIGUEZ DOMINGO 1 0 0 0 0 0
GRUP 66 - DE 66 KG.
190 ST. PAUL'S SCHOOL RAMON ESCOLA TORA 12 50 5 4 4 0
1264 ATENEU VILASSANES JORDI JANE 8 32 5 5 4 1
547 EL MASNOU ASPA ALEX BRUTAU BIMBELA 6 30 5 4 2 2
458 CLOSA JUAN-MARIANO ALAMO PINDADO 4 20 4 4 1 3
784 ESCOLAPIS LLURIA MAURICI PINTANEL MORRAL 2 0 2 2 1 1
842 JUDO TAO SERGIO FERNANDEZ DIAZ 2 0 5 5 0 5
GRUP 67 + DE 66 KG.
554 CLOSA DANIEL MORENO LOZANO 12 50 5 5 5 0
595 BADRENA CENTER JOAQUIN DIEZ 8 40 5 5 4 1
574 MARISTES E.S.J. FERRAN NORBERTO SANCHEZ 6 30 5 5 3 2
1248 ATENEU VILASSANES FRANCISCO-JOSE ROMERO 6 20 5 5 2 3
460 CLOSA DAVID CONESA ENTRENA 4 10 3 3 1 2
1626 JUDO TAO ALBERTO LOPEZ MORENO 4 7 3 3 1 2
361 CLOSA MIGUEL PEREZ GUIMERA 2 10 4 4 1 3
1064 JUDO TAO DANIEL GARCIA CEPRIAN 2 5 3 3 1 2
469 CLOSA GONZALO SANPEDRO SOLER 2 0 3 3 0 3
GRUP 68 - DE 44 KG.
578 MARISTES E.S.J. MARINA BATALLA SILLA 12 27 3 3 3 0
1060 LA SALLE HORTA ELISABET PALOMERO SAHUN 8 20 3 3 2 1
1627 CLOSA ARIADNA GRIÑO CALLES 6 10 3 3 1 2
1628 JUDO TAO ESTHER GUTIERREZ HONRUBIA 4 0 3 3 0 3
GRUP 69 - DE 48 KG.
1442 A.E. SANT ANDREU MARIA-TERESA GRANELL 12 20 2 2 2 0
710 JUDO TAO ANNA SEGARRA BALDRIS 8 7 2 2 1 1
1629 ESCOLAPIS LLURIA NURIA SANCHEZ 6 0 2 2 0 2
GRUP 70 - DE 52 KG.
179 MARISTES E.S.J. PATRICIA ESTEBAN FUENTE 12 40 4 4 4 0
182 MARISTES E.S.J. BELEN GARCIA DE ARRIBA 8 30 4 4 3 1
1297 LA SALLE HORTA NOELIA GONZALEZ RODRIGUEZ 6 20 4 4 2 2
1107 CLUB ENTENZA 100 CRISTINA OROZCO CABALLERO 4 10 4 4 1 3
1630 ESCOLAPIS LLURIA PATRICIA HERVAS 2 0 4 4 0 4
1307 I.P.S.I. VIRGINIA GARCIA MATHEU 0 0 0 0 0 0
GRUP 71 - DE 57 KG.
183 MARISTES E.S.J. PATRICIA MAZORRA LAZARO 12 37 4 4 4 0
1295 LA SALLE HORTA VIRGINIA PASTOR LAZARO 8 30 4 4 3 1
309 COLL CRISTINA MARTINEZ DALMAU 6 20 4 4 2 2
1631 ESCOLAPIS LLURIA CONXETA DI PIAZZA 4 1 4 4 1 3
1066 JUDO TAO MARTA MARTINEZ RONCERO 2 0 4 4 0 4
713 JUDO TAO LIDIA RAMIREZ JIMENEZ 1 0 0 0 0 0
1306 I.P.S.I. IRENE FERNANDEZ ZURANO 0 0 0 0 0 0