RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 1.999 - 2.000
CADETS TERCERA RONDA

NšH CENTRO NOMBRE PT1 PT2 CTOT CEFE CGAN CPER
GRUP Nš 80 - 50 KG.
1006 BADRENA CENTER JOSE-MANUEL RIVAS CORNIDE 32 95 13 11 8 3
131 EL MASNOU ASPA JAVIER GALACHE VILLEN 26 91 13 10 7 3
1800 LOUIS 2000 XAVIER ARCAS LANDA 8 30 9 6 0 6
1763 GIMNAS YAWARA EDUARDO PULPILLO PUY 6 50 9 8 4 4
1744 CLOSA XAVIER LOPEZ FERNANDEZ 2 0 4 1 0 1
1725 BUDO C.VILAFRANCA AARON ALARCON FONT 0 10 7 6 0 6
1376 GIMNAS YAWARA DANIEL CHAVARRIAS BORRAS -16 0 0 0 0 0
1717 ATENEU VILASSANES EDUARD MANRIQUE PALLARES -24 0 0 0 0 0
GRUP Nš 81 - 55 KG.
471 EL MASNOU ASPA ALEJANDRO LERER GORNATTI 36 140 16 10 10 0
1050 LA SALLE HORTA ALEX IGLESIAS GARCIA 8 80 11 7 4 3
1764 BUDO C.VILAFRANCA CARLES BERMUDEZ 2 60 11 7 2 5
1746 MONTSERRAT MIGUEL CEBOLLERO FERNANDEZ -10 30 5 4 2 2
1765 BUDO C.VILAFRANCA IVAN PACHECO -14 10 5 4 0 4
1745 MONTSERRAT JAVIER RODRIGUEZ BONILLA -24 0 0 0 0 0
GRUP Nš 82 - 60 KG.
1734 ESPORTIU CLARET DANIEL BELASCUAIN SOLA 32 95 12 9 8 1
1743 JUDO TAO ALBERTO MARTINEZ CUBERO 18 60 13 10 4 6
1766 GIMNAS YAWARA RAUL GOMEZ ALBUJER 8 40 8 7 3 4
1700 JUDO BARENYS IAGO-FROILAN GAYOSO PAZ 6 57 10 7 3 4
1825 MONTSERRAT IGNACIO HERRANZ -6 10 6 5 0 5
1742 ATENEU VILASSANES GERARD PRATS LOPEZ -24 0 0 0 0 0
GRUP Nš 83 - 66 KG.
212 BADRENA CENTER MARC VAQUERO PEREZ 28 120 15 13 10 3
102 EL MASNOU ASPA ALEX CAŅAS OCHOA 25 75 8 8 8 0
130 EL MASNOU ASPA CRISTIAN COMARDON GONZALEZ 14 24 11 9 2 7
1799 LOUIS 2000 ISMAEL HITA CAŅADAS 10 40 11 8 1 7
1731 EL MASNOU ASPA FRANCESC VELA COLOMER 4 60 9 7 4 3
1724 BUDO C.VILAFRANCA OSCAR BARRADO GONZALEZ 4 30 7 7 3 4
1699 JUDO BARENYS CRISTIAN LANAO ORTEGA 2 51 9 6 3 3
1821 LOUIS 2000 CARLOS MOYA ALVAREZ -4 10 4 4 1 3
1767 BARKENO IVAN GARCIA -12 0 2 2 0 2
934 ESPORTIU CLARET VICTOR VAS CORONADO -12 0 3 3 0 3
1696 LA SALLE HORTA BRUNO GUTIERREZ MARTINEZ -14 0 3 3 0 3
GRUP Nš 84 - 73 KG.
1740 JUDO TAO JAVIER FERNANDEZ COLOCHO 36 90 11 7 5 2
1739 JUDO TAO MARCOS ROSADO MOLINA -8 30 6 3 0 3
1716 ATENEU VILASSANES BERNAT ORIOL SANZ -8 10 3 2 1 1
1768 BARKENO CARLOS DE LLANOS -8 10 3 2 1 1
214 BADRENA CENTER JOSEP-MARIA PARDINA ARRESE -8 10 3 3 1 2
GRUP Nš 85 - 81 KG.
132 EL MASNOU ASPA XAVIER CANTADOR MOURE 36 67 9 9 7 2
951 EL MASNOU ASPA YAGO GOBERNA RIVES 16 10 9 9 1 8
89 ESPORTIU BADRENA SERGIO MESA MONFIL 16 40 6 6 4 2
879 ESPORTIU CLARET XAVIER QUILEZ OLIETE 4 40 8 8 4 4
GRUP Nš 86 + 81 KG.
1071 JUDO TAO JOSE-LUIS GUTIERREZ HONRUBIA 36 35 6 6 5 1
101 EL MASNOU ASPA DAVID RAMOS LOPEZ 28 31 6 6 4 2
1070 JUDO TAO JORGE GUTIERREZ HONRUBIA 13 0 4 4 0 4
GRUP Nš 87 - 54 KG.
641 JUDO TAO ELISABETH CABELLO GONZALEZ 22 33 11 9 2 7
1052 LA SALLE HORTA MIREIA RIUS TEIXIDO 16 38 6 6 5 1
1096 LOUIS 2000 MERITXELL RIBERA AMOROS 12 53 8 6 4 2
1785 LOUIS 2000 ANA-MARIA SERRANO PEREZ 2 20 8 6 0 6
1727 BUDO C.VILAFRANCA ALBA SUŅER BORRELL -24 0 0 0 0 0
GRUP Nš 88 + 54 KG.
1054 LA SALLE HORTA AINARA ARELLANO LACASTA 16 41 7 7 5 2
1697 JUDO BARENYS MARIA-VICTORIA VOLTAS OLIVELL 12 6 2 2 1 1
432 ESCOLAPIS LLURIA LAURA VIZCAINO HERNANDEZ 6 40 6 6 4 2
1786 LOUIS 2000 MARINA MARQUEZ GOMEZ -10 11 3 3 2 1
1695 LA SALLE HORTA ANA DE LA RUA MARI -10 0 2 2 0 2
1410 MONTSERRAT LAURA OBRADOR GIL -12 5 3 3 1 2