RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 1.999 - 2.000
CADETS SEGONA RONDA

NšH CENTRO NOMBRE PT1 PT2 CTOT CEFE CGAN CPER
GRUPO Nš 80 - DE 50 KG.
1006 BADRENA CENTER JOSE-MANUEL RIVAS CORNIDE 20 60 9 9 6 3
131 EL MASNOU ASPA JAVIER GALACHE VILLEN 18 64 9 8 6 2
1763 GIMNAS YAWARA EDUARDO PULPILLO PUY 14 50 9 8 4 4
1725 BUDO C.VILAFRANCA AARON ALARCON FONT 8 10 7 6 0 6
1744 CLOSA XAVIER LOPEZ FERNANDEZ 2 0 4 1 0 1
1800 LOUIS 2000 XAVIER ARCAS LANDA 0 0 0 0 0 0
1799 LOUIS 2000 ISMAEL HITA CAŅADAS 0 0 0 0 0 0
1376 GIMNAS YAWARA DANIEL CHAVARRIAS BORRAS -8 0 0 0 0 0
1717 ATENEU VILASSANES EDUARD MANRIQUE PALLARES -16 0 0 0 0 0
GRUPO Nš 81 - DE 55 KG.
471 EL MASNOU ASPA ALEJANDRO LERER GORNATTI 24 96 11 7 7 0
1050 LA SALLE HORTA ALEX IGLESIAS GARCIA 16 80 11 7 4 3
1764 BUDO C.VILAFRANCA CARLES BERMUDEZ 10 60 11 7 2 5
1746 MONTSERRAT MIGUEL CEBOLLERO FERNANDEZ -2 30 5 4 2 2
1765 BUDO C.VILAFRANCA IVAN PACHECO -6 10 5 4 0 4
1745 MONTSERRAT JAVIER RODRIGUEZ BONILLA -16 0 0 0 0 0
GRUP Nš 82 - DE 60 KG.
1734 ESPORTIU CLARET DANIEL BELASCUAIN SOLA 24 65 7 6 6 0
1766 GIMNAS YAWARA RAUL GOMEZ ALBUJER 16 40 8 7 3 4
1743 JUDO TAO ALBERTO MARTINEZ CUBERO 10 30 8 7 3 4
1825 MONTSERRAT IGNACIO HERRANZ 2 10 6 5 0 5
1700 JUDO BARENYS IAGO-FROILAN GAYOSO PAZ -2 27 5 4 2 2
1742 ATENEU VILASSANES GERARD PRATS LOPEZ -16 0 0 0 0 0
GRUP Nš 83 - DE 66 KG.
102 EL MASNOU ASPA ALEX CAŅAS OCHOA 24 75 8 8 8 0
212 BADRENA CENTER MARC VAQUERO PEREZ 16 70 9 9 7 2
1724 BUDO C.VILAFRANCA OSCAR BARRADO GONZALEZ 12 30 7 7 3 4
130 EL MASNOU ASPA CRISTIAN COMARDON GONZALEZ 10 4 7 7 2 5
1731 EL MASNOU ASPA FRANCESC VELA COLOMER -2 20 4 4 2 2
1699 JUDO BARENYS CRISTIAN LANAO ORTEGA -4 1 3 3 1 2
1767 BARKENO IVAN GARCIA -4 0 2 2 0 2
934 ESPORTIU CLARET VICTOR VAS CORONADO -4 0 3 3 0 3
1696 LA SALLE HORTA BRUNO GUTIERREZ MARTINEZ -6 0 3 3 0 3
GRUP Nš 84 - DE 73 KG.
1740 JUDO TAO JAVIER FERNANDEZ COLOCHO 24 80 9 5 4 1
1739 JUDO TAO MARCOS ROSADO MOLINA 0 30 6 3 0 3
1716 ATENEU VILASSANES BERNAT ORIOL SANZ 0 10 3 2 1 1
1768 BARKENO CARLOS DE LLANOS 0 10 3 2 1 1
214 BADRENA CENTER JOSEP-MARIA PARDINA ARRESE 0 10 3 3 1 2
GRUP Nš 85 - DE 81 KG.
132 EL MASNOU ASPA XAVIER CANTADOR MOURE 24 37 6 6 4 2
951 EL MASNOU ASPA YAGO GOBERNA RIVES 12 10 6 6 1 5
89 ESPORTIU BADRENA SERGIO MESA MONFIL 8 20 3 3 2 1
879 ESPORTIU CLARET XAVIER QUILEZ OLIETE -2 30 5 5 3 2
GRUP Nš 86 + DE 81 KG.
1071 JUDO TAO JOSE-LUIS GUTIERREZ HONRUBIA 20 25 4 4 3 1
101 EL MASNOU ASPA DAVID RAMOS LOPEZ 20 21 4 4 3 1
1070 JUDO TAO JORGE GUTIERREZ HONRUBIA 7 0 2 2 0 2
GRUP Nš 87 - DE 54 KG.
1052 LA SALLE HORTA MIREIA RIUS TEIXIDO 24 38 6 6 5 1
641 JUDO TAO ELISABETH CABELLO GONZALEZ 14 3 6 6 1 5
1096 LOUIS 2000 MERITXELL RIBERA AMOROS 0 13 3 3 2 1
1785 LOUIS 2000 ANA-MARIA SERRANO PEREZ -4 0 3 3 0 3
1727 BUDO C.VILAFRANCA ALBA SUŅER BORRELL -16 0 0 0 0 0
GRUP Nš 88 + 54 KG.
1054 LA SALLE HORTA AINARA ARELLANO LACASTA 24 41 7 7 5 2
432 ESCOLAPIS LLURIA LAURA VIZCAINO HERNANDEZ 14 40 6 6 4 2
1697 JUDO BARENYS MARIA-VICTORIA VOLTAS OLIVELL 0 6 2 2 1 1
1786 LOUIS 2000 MARINA MARQUEZ GOMEZ -2 11 3 3 2 1
1695 LA SALLE HORTA ANA DE LA RUA MARI -2 0 2 2 0 2
1410 MONTSERRAT LAURA OBRADOR GIL -4 5 3 3 1 2