RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 1.999 - 2.000
CADETS PRIMERA RONDA

NšH CENTRO NOMBRE PT1 PT2 CT CE CG CP
GRUP Nš 80
131 EL MASNOU ASPA JAVIER GALACHE VILLEN 12 37 4 3 0 3
1006 BADRENA CENTER JOSE-MANUEL RIVAS CORNIDE 8 30 4 4 3 1
1763 GIMNAS YAWARA EDUARDO PULPILLO PUY 6 20 4 3 1 2
1725 BUDO C.VILAFRANCA AARON ALARCON FONT 4 10 4 3 0 3
1744 CLOSA XAVIER LOPEZ FERNANDEZ 2 0 4 1 0 1
1376 GIMNAS YAWARA DANIEL CHAVARRIAS BORRAS 0 0 0 0 0 0
1799 LOUIS 2000 ISMAEL HITA CAŅADAS 0 0 0 0 0 0
1800 LOUIS 2000 XAVIER ARCAS LANDA 0 0 0 0 0 0
934 ESPORTIU CLARET VICTOR VAS CORONADO -8 0 0 0 0 0
1717 ATENEU VILASSANES EDUARD MANRIQUE PALLARES -8 0 0 0 0 0
879 ESPORTIU CLARET XAVIER QUILEZ OLIETE -8 0 0 0 0 0
1700 JUDO BARENYS IAGO-FROILAN GAYOSO PAZ -8 0 0 0 0 0
1699 JUDO BARENYS CRISTIAN LANAO ORTEGA -8 0 0 0 0 0
GRUP Nš 81
471 EL MASNOU ASPA ALEJANDRO LERER GORNATTI 12 44 5 4 4 0
1050 LA SALLE HORTA ALEX IGLESIAS GARCIA 8 40 5 4 3 1
1746 MONTSERRAT MIGUEL CEBOLLERO FERNANDEZ 6 30 5 4 2 2
1764 BUDO C.VILAFRANCA CARLES BERMUDEZ 4 20 5 4 1 3
1765 BUDO C.VILAFRANCA IVAN PACHECO 2 10 5 4 0 4
1745 MONTSERRAT JAVIER RODRIGUEZ BONILLA -8 0 0 0 0 0
GRUP Nš 82
1734 ESPORTIU CLARET DANIEL BELASCUAIN SOLA 12 20 2 2 2 0
1766 GIMNAS YAWARA RAUL GOMEZ ALBUJER 8 10 2 2 1 1
1743 JUDO TAO ALBERTO MARTINEZ CUBERO 6 0 2 2 0 2
1742 ATENEU VILASSANES GERARD PRATS LOPEZ -8 0 0 0 0 0
GRUP Nš 83
102 EL MASNOU ASPA ALEX CAŅAS OCHOA 12 35 4 4 4 0
212 BADRENA CENTER MARC VAQUERO PEREZ 8 40 5 5 4 1
1731 EL MASNOU ASPA FRANCESC VELA COLOMER 6 20 4 4 2 2
1724 BUDO C.VILAFRANCA OSCAR BARRADO GONZALEZ 6 20 4 4 2 2
130 EL MASNOU ASPA CRISTIAN COMARDON GONZALEZ 4 3 4 4 1 3
1767 BARKENO IVAN GARCIA 4 0 2 2 0 2
1696 LA SALLE HORTA BRUNO GUTIERREZ MARTINEZ 2 0 3 3 0 3
GRUP Nš 84
1740 JUDO TAO JAVIER FERNANDEZ COLOCHO 12 30 3 2 2 0
1716 ATENEU VILASSANES BERNAT ORIOL SANZ 8 10 3 2 1 1
1768 BARKENO CARLOS DE LLANOS 8 10 3 2 1 1
214 BADRENA CENTER JOSEP-MARIA PARDINA ARRESE 8 10 3 3 1 2
1739 JUDO TAO MARCOS ROSADO MOLINA -8 0 0 0 0 0
GRUP Nš 85
132 EL MASNOU ASPA XAVIER CANTADOR MOURE 12 10 3 3 1 2
951 EL MASNOU ASPA YAGO GOBERNA RIVES 8 0 1 1 0 1
GRUP Nš 86
1071 JUDO TAO JOSE-LUIS GUTIERREZ HONRUBIA 12 15 2 2 2 0
101 EL MASNOU ASPA DAVID RAMOS LOPEZ 8 10 2 2 1 1
1070 JUDO TAO JORGE GUTIERREZ HONRUBIA -8 0 0 0 0 0
GRUP Nš 87
1052 LA SALLE HORTA MIREIA RIUS TEIXIDO 12 27 3 3 3 0
1096 LOUIS 2000 MERITXELL RIBERA AMOROS 8 13 3 3 2 1
641 JUDO TAO ELISABETH CABELLO GONZALEZ 6 3 3 3 1 2
1785 LOUIS 2000 ANA-MARIA SERRANO PEREZ 4 0 3 3 0 3
1727 BUDO C.VILAFRANCA ALBA SUŅER BORRELL -8 0 0 0 0 0
GRUP Nš 88
1054 LA SALLE HORTA AINARA ARELLANO LACASTA 12 30 4 4 3 1
1697 JUDO BARENYS MARIA-VICTORIA VOLTAS OLIVELL 8 6 2 2 1 1
432 ESCOLAPIS LLURIA LAURA VIZCAINO HERNANDEZ 6 20 3 3 2 1
1786 LOUIS 2000 MARINA MARQUEZ GOMEZ 6 11 3 3 2 1
1695 LA SALLE HORTA ANA DE LA RUA MARI 6 0 2 2 0 2
1410 MONTSERRAT LAURA OBRADOR GIL 4 5 3 3 1 2