RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 1.999 - 2.000
BENJAMINS TERCERA RONDA

NšH CENTRO NOMBRE PT1 PT2 CTOT CEFE CGAN CPER
GRUP Nš 20 - DE 24 KG.
1680 MARISTES E.S.J. ROBERT CASNOVAS GARCIA 26 81 12 10 8 2
1322 LA SALLE HORTA RUBEN HUGAS CUACOS 21 40 7 7 6 1
1681 MARISTES E.S.J. ISAAC VIDAL MARIN 18 55 12 10 4 6
1125 A.E. SANT ANDREU GONZALO TEROL FERRER 10 53 9 7 4 3
1809 COLL DIEGO MARQUEZ FEMER 6 20 9 7 0 7
1887 MONTSERRAT NOEL CASTILLO MATEO 0 0 0 0 0 0
1868 ESCOLAPAIS SARRIA ORIOL ARGEMI CARNERERO 0 0 0 0 0 0
1866 ESCOLAPAIS SARRIA FRANCESC CASE GUIJARRO 0 0 0 0 0 0
1861 CARDENAL SPINOLA AITOR RIERA LOPEZ DE AGUILERA 0 0 0 0 0 0
1865 CARDENAL SPINOLA ERIC SANCHEZ ALPUENTE 0 0 0 0 0 0
1860 CARDENAL SPINOLA CARLOS DOMINGUEZ TARRAGA 0 0 0 0 0 0
1864 CARDENAL SPINOLA IVAN PEREZ SAIZ 0 0 0 0 0 0
1145 ESCOLAPIS LLURIA JOSEP YAŅEZ DOGARTE -8 0 0 0 0 0
1806 ESCOLAPIS LLURIA IGNASI VALLESPI MARTINEZ -8 0 0 0 0 0
1571 A.E. SANT ANDREU DAVID MARQUEZ CALDERERO -8 0 0 0 0 0
1784 A.E. SANT ANDREU MARC FRANCO MARTINEZ -8 0 0 0 0 0
1694 BUDO C.VILAFRANCA VICTOR FUENTES -12 0 3 3 0 3
GRUP Nš 21 - DE 26 KG.
1668 CLOSA ALBERT MARIN TELLEZ 32 143 16 14 13 1
1392 BUDO C.VILAFRANCA RUBEN GARCIA CRUZ 24 76 13 13 11 2
1657 I.P.S.I. ORIOL PLANA PEDRET 18 44 12 12 6 6
1134 ESPORTIU BADRENA ERIC FONT GARCIA 14 50 11 10 4 6
1676 COLL JOAN FERNANDEZ MESTRES 12 34 12 11 3 8
1675 COLL MIGUEL GRIMA TERUEL 12 25 10 9 2 7
1682 MARISTES E.S.J. ARNAU PERRAMON BALLESTEROS 10 18 11 10 2 8
1380 BUDO C.VILAFRANCA OLIVER CATASUS MORALES 0 20 8 7 2 5
1873 ESCOLAPAIS SARRIA CARLES VILLANUEVA RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
1888 MONTSERRAT EUGENIO CONTERO SERRANO 0 0 0 0 0 0
1874 ESCOLAPAIS SARRIA ERIC ESPADALE TRALLERO 0 0 0 0 0 0
1876 LA SALLE BONANOVA FERRAN CALPE ROMERO 0 0 0 0 0 0
1872 ESCOLAPAIS SARRIA BRIAN ENYO TUCA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 22 - DE 28 KG.
921 EL MASNOU ASPA XAVIER ESCODA LLORENS 36 168 19 15 15 0
1147 CLOSA SERGI LOPEZ ALCANTARA 20 130 17 12 8 4
1363 ST. PAUL'S SCHOOL MARC BOSCH FAULI 14 54 15 12 4 8
1672 CLOSA DAVID TORTAJADA GRAU 12 95 16 12 6 6
1683 MARISTES E.S.J. MARC UBIŅANA CORTADA 12 50 14 11 3 8
1648 SEAT RICARDO SALDAņA MARTINEZ 4 60 11 8 3 5
1883 SANT JOSEP JAUME VAQUERO GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0
1878 LA SALLE BONANOVA JORGE MARTIN SOLE 0 0 0 0 0 0
1889 MONTSERRAT EDGAR CUEVAS MARTIN 0 0 0 0 0 0
1877 LA SALLE BONANOVA ALBERT TORRALBO ALJAMA 0 0 0 0 0 0
1880 LA SALLE BONANOVA CRISTIAN ESPIELL SYRE 0 0 0 0 0 0
1882 LA SALLE BONANOVA ADRIA VALLS MONTERDE 0 0 0 0 0 0
1362 ST. PAUL'S SCHOOL ALBERT HERNANDEZ MENEN -2 55 10 7 3 4
1365 ST. PAUL'S SCHOOL DANIL ABDULMIANOU -12 30 6 3 0 3
1584 JUDO MASNOU GONZALO ARACIL PELAEZ -12 17 4 4 2 2
1456 ATENEU VILASSANES JAUME FABREGAS AGUILERA -12 11 4 4 2 2
1679 ESCOLAPIS LLURIA DANIEL CRUSELLAS FANLO -14 0 4 4 0 4
GRUP Nš 23 - DE 30 KG.
953 CLOSA JOSE-RAMON RICO TESON 36 152 16 15 15 0
1684 MARISTES E.S.J. MIGUEL RODILLA TRUJILLO 12 70 12 10 6 4
1360 ST. PAUL'S SCHOOL AXEL PONS RAMON 12 46 15 13 5 8
1457 MARISTES E.S.J. SERGI TIRADO SORIANO 10 65 13 10 5 5
1325 LA SALLE HORTA BRANDAN TORRES BLANCO 8 55 12 11 5 6
1655 ST. PAUL'S SCHOOL IGNACIO CUASANTE LOPEZ 8 42 11 10 4 6
1661 ATENEU VILASSANES KILIAN ORDOŅEZ ABA-PEREA 6 43 11 10 4 6
1666 JUDO MASNOU ROGER ABELLA MARTOS 4 27 11 10 4 6
1651 ST. PAUL'S SCHOOL JAVIER ANADON CAUSAPE 4 20 9 7 0 7
1149 CLOSA ALEJANDRO MERINO VALERA 2 72 11 9 6 3
1272 ATENEU VILASSANES POL MORERA PUERTAS 2 61 10 7 4 3
1885 SANT JOSEP ANGEL PACHON CORTIJO 0 0 0 0 0 0
1600 SEAT JAVIER BARRIONUEVO GARCIA -2 21 7 6 2 4
1599 SEAT ERIC MARTIN MARTINEZ -4 25 9 8 2 6
1814 C.E. ALELLA MARC TOMAS PIJOAN -6 5 4 4 1 3
1094 ATENEU VILASSANES SERGI MAS FILLOL -8 32 6 6 5 1
GRUP Nš 24 - DE 34 KG.
1146 CLOSA RUBEN GARCIA SANRAFAEL 32 180 21 19 17 2
1578 JUDO MASNOU ANDREA CLAPERS VIVARES 26 130 22 21 16 5
1673 CLOSA EDGAR PEREZ CAMPOS 20 120 21 20 13 7
1647 I.P.S.I. XAVIER PONT RIBAS 9 57 8 6 4 2
1148 CLOSA EDUARD MARTINEZ FERNANDEZ 8 95 13 9 6 3
1686 MARISTES E.S.J. EDUARD FERNANDEZ AGUILAR 8 65 12 10 5 5
1502 COLL OSCAR SERNA TORRES 8 57 12 11 6 5
1355 ST. PAUL'S SCHOOL MARC GRUME MALLOL 8 41 12 11 8 3
928 EL MASNOU ASPA ALEX TARRAGO PULUE 7 40 8 7 3 4
1677 JUDO MASNOU SERGI JASANS BARCELO 6 65 12 10 5 5
1678 ATENEU VILASSANES JOAN DIAZ-DEL-CAMPO CAŅELLAS 6 57 13 8 2 6
968 EL MASNOU ASPA MARIO RAMON FERRE 6 53 11 10 7 3
1671 CLOSA DAVID RODRIGUEZ GROTA 6 51 12 9 3 6
1361 ST. PAUL'S SCHOOL TAREQ FARIS MATEU 6 45 12 9 2 7
1656 I.P.S.I. MARC FERNANDEZ ZURANO 6 40 11 10 4 6
1665 JUDO MASNOU TOMAS MORALES MORTINUTTO 6 38 10 9 5 4
1685 MARISTES E.S.J. TEO MENDEZ LANDEIRA 6 32 11 11 4 7
1357 ST. PAUL'S SCHOOL ROSS PEREZ AIYER 6 27 11 10 1 9
1652 ST. PAUL'S SCHOOL ALBERT TRIGINER COLL 6 11 10 10 2 8
1448 CLOSA ENRIC MASIP IZQUIERDO 6 3 11 11 1 10
1333 I.P.S.I. ALBERT MARTI PARER 5 30 7 7 3 4
1015 ESCOLAPIS LLURIA ALFONSO SOLER ROMEO 4 12 7 7 2 5
1815 MARISTES E.S.J. GERARD DEBON 4 10 8 8 1 7
1381 BUDO C.VILAFRANCA LUIS-CARLOS PALACIOS BALAGUER 0 46 9 9 6 3
1886 MONTSERRAT PERE PLA DEL OLMO 0 0 0 0 0 0
1890 MONTSERRAT MARC RODRIGUEZ ARTIEDA 0 0 0 0 0 0
1121 A.E. SANT ANDREU ERIC PEŅAS ARTIGAS -2 47 8 8 6 2
1393 BUDO C.VILAFRANCA JOAN SOLANA MITJANS -4 27 7 7 4 3
1807 ESCOLAPIS LLURIA SERGI RUBIO COSTA -6 10 4 3 0 3
1223 ESCOLAPIS LLURIA MARC FERRER MOLLO -6 10 5 4 0 4
1663 ATENEU VILASSANES JUAN PINTOR PINTOR -14 3 3 3 1 2
1323 LA SALLE HORTA AARON SANCHEZ RAMOS -16 0 0 0 0 0
GRUP Nš 25 - DE 38 KG.
1396 BUDO C.VILAFRANCA AXEL ALARCON FONT 36 157 16 15 15 0
1462 MARISTES E.S.J. JORGE JORBA GOMEZ 18 110 14 14 11 3
926 EL MASNOU ASPA ALBERT BARRENECHEA CUEVAS 16 90 13 11 8 3
1150 CLOSA ENRIC PONCE GALAN 14 84 11 11 8 3
1687 MARISTES E.S.J. CARLOS DOMINGUEZ SORIANO 14 80 11 10 7 3
1669 CLOSA CARLES ALVAREZ PEREZ 12 72 13 12 7 5
1460 MARISTES E.S.J. CARLOS SANCHEZ ALIAS 12 59 14 12 7 5
873 ATENEU VILASSANES XAVIER BOTELLA BERENGUER 10 67 11 10 6 4
1688 MARISTES E.S.J. FERNANDO RODRIGUEZ RISUEŅO 10 28 10 9 3 6
1689 MARISTES E.S.J. ALEX SANCHEZ-MONTAŅA RUIZ 8 34 12 10 3 7
1811 COLL GUILLERMO IRUELA MARTIN 8 45 9 6 2 4
1124 A.E. SANT ANDREU DAVID SANCHEZ HOLGADO 6 15 11 10 1 9
1658 ISIDRE MARTI LLUIS FERNANDEZ FERNANDEZ 6 11 10 10 2 8
1816 MARISTES E.S.J. SERGIO NIETO 6 33 8 8 4 4
1810 COLL PABLO MARQUEZ LEIVA 4 20 8 7 1 6
1364 ST. PAUL'S SCHOOL ANDRES ESCARPENTER ROIG 4 8 7 7 2 5
1650 ST. PAUL'S SCHOOL JUAN-LORENZO MARTIN TOMAS -4 5 7 7 1 6
1783 A.E. SANT ANDREU PEDRO DE-CASTRO COMBO -6 6 4 4 2 2
1602 SEAT JUAN-JOSE RAMIREZ MANZANERA -14 0 3 3 0 3
1224 ESCOLAPIS LLURIA EDUARD DE BLAS ROVIRA -16 0 0 0 0 0
GRUP Nš 26 - DE 42 KG.
1226 ATENEU VILASSANES ALBERT JORGE ORTIZ 36 154 17 15 15 0
1459 MARISTES E.S.J. CARLES JAUMOT RICART 22 93 16 13 8 5
1463 MARISTES E.S.J. ALEJANDRO VAZQUEZ LLAURADO 20 85 14 12 8 4
1461 MARISTES E.S.J. ADRIA CORTES DEL-PINO 18 61 13 10 4 6
1674 CLOSA RUBEN MARTINEZ GARRIDO 10 45 13 11 4 7
1321 LA SALLE HORTA ADRIAN RUIZ GIL 10 30 12 10 1 9
1654 ST. PAUL'S SCHOOL MARC ALTIRRIBA CUSCO 6 25 9 7 1 6
1857 COLL DAVID GUERRERO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
1653 ST. PAUL'S SCHOOL KEVIN HALFON LAX -6 0 3 3 0 3
1118 A.E. SANT ANDREU AARON COZAR GONZALEZ -8 0 0 0 0 0
1667 BUDO C.VILAFRANCA JOSEP BERNAL CENDROS -12 10 3 3 1 2
GRUP Nš 27 + DE 42 KG.
1324 LA SALLE HORTA DANIEL MARTINEZ MONTE 36 157 17 12 11 1
1390 BUDO C.VILAFRANCA XAVIER LAGUNA BENET 20 150 18 14 11 3
1670 CLOSA ALBERT RUIZ RODRIGUEZ 16 110 17 12 6 6
1100 ST. PAUL'S SCHOOL EUGENIO OLLER DE-TORRES 14 82 15 11 6 5
1817 LOUIS 2000 PERE-JOSEP MARTINEZ MARTINEZ 14 71 11 6 3 3
1808 ESCOLAPIS LLURIA MIGUEL TERESA MARTINEZ 8 42 9 5 2 3
1858 COLL JOSE CANO AMADOR 2 20 6 4 0 4
1818 BARKENO DANIEL CAŅADAS -6 20 6 3 0 3
1659 ISIDRE MARTI ALBERT ABRIL EGEA -6 10 4 4 1 3
1028 ESCOLAPIS LLURIA MARC XANCO BURIGUES -10 8 4 4 2 2
1649 SEAT SERGIO LEON BARRIONUEVO -12 10 3 3 1 2
1601 SEAT DANIEL VEGA FIGUERO -14 1 3 3 1 2
1603 SEAT DAVID LOZANO FERRIZ -14 0 4 4 0 4
GRUP Nš 28 - DE 26 KG.
1863 CARDENAL SPINOLA ALBA RANIREZ RUIZ 0 0 0 0 0 0
1867 ESCOLAPAIS SARRIA LAURA CERRON NASARRE 0 0 0 0 0 0
1869 ESCOLAPAIS SARRIA ALICIA TORRAS CONSOLACION 0 0 0 0 0 0
1870 ESCOLAPAIS SARRIA MARIA AGUSTI PRATS 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 29 - DE 30 KG.
1315 LA SALLE HORTA MERITXELL PALOMERO SAHUN 32 84 12 11 10 1
1693 C.E. ALELLA BRENDA OLIVARES MAŅAS 18 22 12 11 5 6
924 EL MASNOU ASPA MARIA ALONSO BARTOLOME 18 59 9 8 7 1
1664 JUDO MASNOU URSULA GERRERO PORTO 14 30 11 10 2 8
1813 ATENEU VILASSANES MONICA SESERAS MORANTE 12 38 9 8 4 4
1812 ATENEU VILASSANES ANNA DIAZ DEL CAMPO CAŅELLAS 6 20 9 8 1 7
1558 LA SALLE HORTA MARINA TRIGUERO CALLEJAS -16 0 0 0 0 0
1604 SEAT EVA DUARTE MAIQUES -24 0 0 0 0 0
GRUP Nš 30 - DE 34 KG.
1871 ESCOLAPAIS SARRIA ANNA JULIA PERS 0 0 0 0 0 0
1879 LA SALLE BONANOVA MARTA FERNANDEZ GOMEZ 0 0 0 0 0 0
1875 LA SALLE BONANOVA ANNA UDINA TORRES 0 0 0 0 0 0
1884 SANT JOSEP LAURA SUBIRATS SOLER 0 0 0 0 0 0
1881 LA SALLE BONANOVA CLAUDIA ESPIELL SYRE 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 31 - DE 38 KG.
929 EL MASNOU ASPA MERITXELL BRUTAU BIMBELA 36 135 15 13 12 1
1662 ATENEU VILASSANES CRISTINA PAVIA FERRER 16 37 15 13 4 9
1318 LA SALLE HORTA BEATRIZ JOSE ARIAS 15 60 9 8 5 3
1690 MARISTES E.S.J. MARTA MARTIN MESTRE 14 35 14 12 2 10
930 EL MASNOU ASPA ALBA MUDARRA GEA 12 64 12 10 6 4
1819 EL MASNOU ASPA SUSANA LLINAS -6 10 5 4 0 4
GRUP Nš 32 - DE 42 KG.
1332 I.P.S.I. ANNA VON-EYKEN BONAFONTE 32 57 11 11 6 5
1692 MARISTES E.S.J. JUDITH NIETO LAZARO 28 40 11 11 5 6
1691 MARISTES E.S.J. ANNA FOIX ROMERO 18 0 8 8 0 8
1151 CLOSA SILVIA CARAZO GARGALLO 6 20 4 4 2 2
GRUP Nš 33 + DE 42 KG.
1447 CLOSA NOELIA GONZALEZ DELGADO 36 91 10 9 9 0
1316 LA SALLE HORTA PATRICIA LOPEZ NUŅEZ 8 37 7 7 4 3
1859 CARDENAL SPINOLA PATRICIA BAUTISTA PARDILLO 0 0 0 0 0 0
1862 CARDENAL SPINOLA MARIA LLOBET BONILLA 0 0 0 0 0 0