RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 1.999 - 2.000
ALEVINS PRIMERA RONDA

NšH CENTRO NOMBRE PT1 PT2 CT CE CG CP
GRUP Nš 40
979 ESCOLAPIS LLURIA ALAN CIRCOLONE RODRIGUEZ 12 52 7 4 3 1
444 EL MASNOU ASPA FRAN DAZA ESPINAL 8 27 4 3 2 1
317 EL MASNOU ASPA JOSEP MARTI SOLANS 6 10 3 3 2 1
1177 MARISTES E.S.J. XAVIER NAVARRO CIURANA 4 40 6 3 1 2
1062 JUDO TAO JUAN-JOSE FERRER PEŅALVER 4 27 4 3 2 1
1055 LA SALLE HORTA DAVID AGUADO MARIN 4 10 3 3 1 2
882 CLOSA BATXI MENDIGUREN SANS 2 30 6 3 0 3
GRUP Nš 41
1178 MARISTES E.S.J. ADRIA ESCOLANO RODRIGUEZ 12 38 6 5 5 0
1199 CLOSA ANGEL FRUTOS JURADO 8 40 6 4 2 2
1305 I.P.S.I. JORDI XICOLA BOTIFOLL 6 42 7 5 3 2
618 CLOSA GERMAN TABUENCA GARCIA 4 35 5 3 2 1
316 EL MASNOU ASPA MARC CENTENO COLOMER 4 31 5 3 2 1
619 CLOSA ADRIAN TABUENCA GARCIA 4 21 4 3 2 1
1640 I.P.S.I. MARC GONZALEZ SANTAMARINA 2 37 5 3 2 1
955 CLOSA GUILLEM ORMAETXEA RULL 2 30 5 3 1 2
604 COLL JONATAN NAVARRO ORTIGOSA 2 20 4 3 1 2
1370 GIMNAS YAWARA VICTOR CHAVARRIAS BORRAS 2 20 6 4 0 4
1076 ISIDRE MARTI POL TOST SOLER 2 10 5 4 0 4
GRUP Nš 42
1261 ATENEU VILASSANES JAUME MIRO LINARES 12 40 5 4 4 0
1056 LA SALLE HORTA PEDRO ALVAREZ BAUTISTA 8 27 5 4 3 1
727 ESCOLAPIS LLURIA ADRIA SANCHEZ ROVIRA 6 25 4 3 2 1
760 CLOSA ALBERT SALDAŅA LORCA 6 17 4 3 1 2
602 COLL MARCOS PAZ MARTIN 4 15 4 3 1 2
1179 MARISTES E.S.J. ENRIC CASAS ROVIRA 4 11 4 3 1 2
GRUP Nš 43
839 JUDO TAO ALBERTO FERNANDEZ PEREZ 12 60 6 6 6 0
617 CLOSA IVAN RODRIGUEZ SERRANO 8 37 5 5 4 1
623 EL MASNOU ASPA CARLES RIGAU ORGAN 6 30 4 4 3 1
1183 MARISTES E.S.J. VICTOR HERRANDO GERMAN 6 27 5 5 3 2
605 COLL MARC SILES FERNANDEZ 4 30 4 4 3 1
834 C.E. ALELLA ALEX BALCELLS GUZTEMA 4 20 4 4 2 2
620 CLOSA DOMINGO MANJON GAMEZ 4 15 3 3 2 1
1193 ESCOLAPIS LLURIA RAMON ARNO SANCHEZ 4 8 3 3 2 1
973 COLL SERGIO GOMEZ VADILLO 2 13 4 4 2 2
1632 LA SALLE HORTA VICTOR BLASCO HERNANDEZ 2 12 4 4 2 2
957 C.E. ALELLA JOAN-RAMON BALCELLS GUSTEMS 2 10 4 4 1 3
956 CLOSA JUAN-LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ 2 10 4 4 1 3
1637 CLOSA ENRIC ALVAREZ PEREZ 2 10 4 4 1 3
626 EL MASNOU ASPA ORIOL LUGO REAL 2 7 3 3 1 2
1185 MARISTES E.S.J. JONAS FELIU RODRIGUEZ 2 3 3 3 1 2
1182 MARISTES E.S.J. DAVID JIMENEZ GARCIA 2 3 4 4 1 3
1646 C.E. ALELLA ROGER FRANQUESA 2 0 3 3 0 3
1189 ESCOLAPIS LLURIA KILIAN PALACIOS CALDUCH 2 0 3 3 0 3
GRUP Nš 44
1641 JUDO TAO CARLOS RODRIGUEZ MESA 12 26 5 5 4 1
1235 ESPORTIU BADRENA ROBERT ENVODAS NOGUERA 8 13 4 4 2 2
1257 ATENEU VILASSANES ALEX CHECA RIU 6 30 4 4 3 1
1200 CLOSA DANIEL RIBAS SORROCHE 6 20 3 3 2 1
952 CLOSA GUILLEM MATEO VILANOVA 4 10 3 3 1 2
1196 COLL ABEL VALDELVIRA DOMINGUEZ 4 1 4 4 1 3
950 CLOSA CARLOS RIZOS SIMO 2 0 3 3 0 3
GRUP Nš 45
726 ESCOLAPIS LLURIA ALBERT CERCOS CAIRO 12 30 4 3 2 1
813 MARISTES E.S.J. ANDRES ANTON SORIANO 8 25 4 3 2 1
1366 GIMNAS YAWARA MARIO LEOTTA MARZABAL 6 23 4 3 2 1
1198 CLOSA EZEQUIEL VIOR REMOLA 4 10 4 3 0 3
GRUP Nš 46
1061 JUDO TAO MIQUEL GONZALEZ BAUTISTA 12 11 2 2 2 0
1186 MARISTES E.S.J. JESUS MARTINEZ GARCIA 8 10 2 2 1 1
1078 ISIDRE MARTI ALEX GATO LAZARO 6 0 2 2 0 2
841 JUDO TAO JUAN RUZ MUŅOZ 1 0 0 0 0 0
GRUP Nš 48
978 COLL MIREIA BAYARRI RUIZ 12 20 3 3 2 1
628 ESCOLAPIS LLURIA LAURA TOBIAS PRIETO 8 35 2 2 1 1
1330 I.P.S.I. MARINA MILLA AGUADO 6 20 3 3 2 1
1559 JUDO MASNOU CELIA ARACIL PELAEZ 2 0 2 2 0 2
GRUP Nš 49
1331 I.P.S.I. ROSER FORTUNY VALDIVIELSO 12 27 3 3 3 0
1314 LA SALLE HORTA MONICA OUTUMURO ORTIZ 8 20 3 3 2 1
1643 JUDO MASNOU LUCILA MORILES 6 10 3 3 1 2
1639 CLOSA ALBA BOU CABERO 4 0 3 3 0 3
GRUP Nš 50
631 ESCOLAPIS LLURIA MARTA MESTRE BACH 12 30 3 3 3 0
877 CLOSA MARTA CORTES SERRANO 8 15 3 3 2 1
609 COLL PENELOPE VALERO RODENA 6 10 3 3 1 2
1638 CLOSA JUDITH DUART POU 4 0 3 3 0 3
GRUP Nš 51
1000 CLOSA EVA MORENO LOZANO 12 31 5 5 4 1
806 MARISTES E.S.J. MARIA OVEJERO RGUEZ.-DECASTRO 8 30 5 5 4 1
616 CLOSA ATENEA ROLDOS CHAVES 6 21 5 5 3 2
1419 CLOSA ERICA GONZALEZ DELGADO 4 15 5 5 2 3
GRUP Nš 52
1633 LA SALLE HORTA MIRIAM GARCIA ALGE 12 11 5 5 2 3
1080 ISIDRE MARTI ELENA BENDER ROJC 8 0 5 5 0 5