| MENYS DE 60 KG. | |
| RAUL PEÑA PARDO | JUDO TAO |
| SERGIO LUNA GARCIA | COLL |
| JESUS GARCIA ROMERO | COLL |
| JUAN-JOSE AGUILELLA MARES | COLL |
| MENYS DE 65 KG. | |
| ALBERTO SANCHEZ MARIANO | COLL |
| JUAN LECHUGA SANCHEZ | AMICS MATARO |
| DAVID LOPEZ LUNA | COLL |
| JONATHAN PEREZ SERRANO | AMICS MATARO |
| MENYS DE 71 KG. | |
| DAVID PARRA JIMENEZ | JUDO TAO |
| LUIS VARELA LLANO | COLL |
| JAVIER NAVARRO RASCADO | COLL |
| SERGIO VILLARES GONZALEZ | AMICS MATARO |
| MENYS DE 78 KG. | |
| JORDI GIL BALLESTEROS | EL MASNOU ASPA |
| DANIEL SEIJAS VISUÑA | ESPORTIU BADRENA |
| ALEJANDRO PENAGOS CABESTANY | COLL |
| ENRIC CIRERA ROMANO | AMICS MATARO |
| MES DE 78 KG. | |
| GERARDO AMAT CAMPOY | ESPORTIU BADRENA |
| RAUL LOPEZ MEDINA | CLUB GYM LOUIS |
| MARC AGUT LABORDA | COLL |
| DAVID SEIJAS VISUÑA | ESPORTIU BADRENA |
| OPEN FEMENÍ | |
| ROSER GIL BALLESTEROS | EL MASNOU ASPA |
| SANDRA BADRENA MORALES | ESPORTIU BADRENA |
| AIDA BRAVO ALMIRALL | ESPORTIU BADRENA |
| MIREIA ESCUDERO DOMENECH | ESPORTIU BADRENA |