| MENYS DE 38 KG. | |
| JAVIER GALACHE VILLEN | EL MASNOU ASPA |
| VICTOR FERNANDEZ YAGUE | MARISTES E.S.J. |
| XAVIER ENRICH JUANOLA | CISE CALELLA |
| EDGAR GIRON CORRAL | ESPORTIU BADRENA |
| MENYS DE 42 KG. | |
| ALEX IGLESIAS GARCIA | LA SALLE HORTA |
| IGNACIO GARCIA SANCHEZ | MARISTES E.S.J. |
| JONATAN GONZALEZ RODRIGUEZ | COLL |
| ALEJANDRO LERER GORNATTI | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 46 KG. | |
| GENIS PASCUAL CUTRONA | MARISTES E.S.J. |
| FRANCESC VELA COLOMER | MARISTES E.S.J. |
| JOSE-MARIA PARDINA ARRESE | BADRENA CENTER |
| GABRIEL ALVAREZ VILA | ESPORTIU BADRENA |
| MENYS DE 50 KG. | |
| ALEX CAŅAS OCHOA | EL MASNOU ASPA |
| MARC VAQUERO PEREZ | BADRENA CENTER |
| DANIEL HILLINGER DIAZ | JUDO TAO |
| CRISTIAN COMARDON GONZALEZ | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 55 KG. | |
| JORDI PEREZ ANTOLIN | EL MASNOU ASPA |
| OSSIAN CAMBEIRO GUTIERREZ | MARISTES E.S.J. |
| MIGUEL GOMEZ UMBERT | COLL |
| JORGE ALBIOL ARIAS | JUDO TAO |
| MENYS DE 60 KG. | |
| JAVIER FERNANDEZ COLOCHO | JUDO TAO |
| JOSEP CASAL MUŅOZ | MARISTES E.S.J. |
| DANIEL BLASCO HERNANDEZ | LA SALLE HORTA |
| XAVIER CANTADOR MOURE | EL MASNOU ASPA |
| MES DE 65 KG. | |
| ERIK SIMON LLEDO | CLUB GYM LOUIS |
| SERGI MESA MONFIL | ESPORTIU BADRENA |
| DAVID RAMOS LOPEZ | EL MASNOU ASPA |
| JOSE-LUIS GUTIERREZ HONRUBIA | JUDO TAO |
| MENYS DE 44 KG. | |
| MIREIA RIUS TEIXIDO | LA SALLE HORTA |
| TANIA MARCH ARROYO | JUDO CAPRI |
| ELISABETH CABELLO GONZALEZ | JUDO TAO |
| MERITXELL RIBERA AMOROS | CLUB GYM LOUIS |
| MENYS DE 52 KG. | |
| LAURA FUENTES MARTIN | LA SALLE HORTA |
| AINARA ARELLANO LACASTA | LA SALLE HORTA |
| MARINA MARQUEZ GOMEZ | A.E. SANT ANDREU |
| VANESSA SANCHEZ PIERNAU | COLL |
| MES DE 52 KG. | |
| LAURA VIZCAINO HERNANDEZ | ESCOLAPIS LLURIA |
| ANTONIA COUARSI SANCHEZ | COLL |
| ANA BELEN DE ASCO MOLINA | CLUB GYM LOUIS |