| MENYS DE 38 KG. | |
| OSCAR MEGIA LOMBARDO | JUDO CAPRI |
| ALEJANDRO LERER GORNATTI | EL MASNOU ASPA |
| ENRIC GARCIA NAVARRO | MARISTES E.S.J. |
| JAN CAT TEN | CISE CALELLA |
| MENYS DE 42 KG. | |
| JORGE ALBIOL ARIAS | JUDO TAO |
| ALEX CAŅAS OCHOA | EL MASNOU ASPA |
| FRANCESC VELA COLOMER | MARISTES E.S.J. |
| MIGUEL GOMEZ UMBERT | COLL |
| MENYS DE 46 KG. | |
| DANIEL OVEJERO RODRIGUEZ | MARISTES E.S.J. |
| MARCOS GARCIA DE ARRIBA | MARISTES E.S.J. |
| JORDI PEREZ ANTOLIN | EL MASNOU ASPA |
| DAVID GONZALEZ MORTE | MARISTES E.S.J. |
| MENYS DE 50 KG. | |
| GUIDO SERPELLONI SANCHEZ | MARISTES E.S.J. |
| CARLOS VILLAR GOMEZ | MARISTES E.S.J. |
| MARC ALLOZA AYXENDRI | GIMNAS LLEURE |
| MIQUEL RIVERO CASCANTE | MARISTES E.S.J. |
| MENYS DE 55 KG. | |
| DANIEL MARI ROSA | MARISTES E.S.J. |
| JORDI OLIVER SERRA | MARISTES E.S.J. |
| ANDRES GARCIA CASTELLO | COLL |
| SERGIO FERNANDEZ POZO | JUDO TAO |
| MENYS DE 60 KG. | |
| ALFRED CAUSI GIMENEZ | MARISTES E.S.J. |
| SERGI MESA MONIL | BADRENA CENTER |
| ANDRES GONZALEZ ARROYO | JUDO TAO |
| CARLOS TRUJILLO GONZALEZ | SAGRAT COR |
| MENYS DE 65 KG. | |
| JOSEP-ORIOL ROSES ALVAREZ | CLUB GYM LOUIS |
| DAVID HEREDIA RAMIREZ | NIHON MATARO |
| RAUL SERRANO NUŅEZ | MARISTES E.S.J. |
| YAGO GOVERNA RIVES | EL MASNOU ASPA |
| MES DE 65 KG. | |
| SAUL BAŅOS FUERTES | MARISTES E.S.J. |
| JONATAN BENETE REYES | COLL |
| DAVID RAMOS LOPEZ | EL MANSOU ASPA |
| ATURO HONZAWA PUIG | JUDO MARIN |
| MENYS DE 44 KG. | |
| JENNIFER MORENO RUIZ | EL MASNOU ASPA |
| EVA GABRIEL MILAN | CLUB GYM LOUIS |
| SARA SCHAFFLER | EL MASNOU ASPA |
| PATRICIA SANCHEZ BLAZQUEZ | DINAMIS |
| MENYSDE 48 KG. | |
| ESTER ENRIQUE HAYAS | CLUB GYM LOUIS |
| ISABEL HANS CRUZ | JUDO TAO |
| ANNA JOVER ROYO | JUDO MARIN |
| LAIA ARCAS SANMARTIN | CISE CALELLA |
| MES 52 KG. | |
| MARTA SANCHEZ ADAN | JUDO TAO |
| LAURA VIZCAINO HERNANDEZ | ESCOLAPIS LLURIA |
| SARAY ESTIRADO SANCHGEZ | AMICS MATARO |