| MENYS DE 38 KG. | |
| OSCAR MEJIA LOMBARDO | JUDO CAPRI |
| MARCOS GARCIA DE ARRIBA | MARISTES E.S.J. |
| CARLOS REYES LORA | SCALA DEI |
| SERGIO GUARDIA COELLO | SCALA DEI |
| MENYS DE 42 KG. | |
| JESUS HERAS SOTO | MARISTES E.S.J. |
| FERRAN ABAD GONZALEZ | MARISTES E.S.J. |
| DANIEL OVEJERO RODRIGUEZ | MARISTES E.S.J. |
| ALVARO MONREAL LABORDA | C.E. ALELLA |
| MENYS DE 46 KG. | |
| GUIDO SERPERONI SANCHEZ | MARISTES E.S.J. |
| JOSE BERRIO GARCIA | EL MASNOU ASPA |
| DANIEL MARI ROSA | MARISTES E.S.J. |
| DAVID GALLARDO PERA | BADRENA CENTER |
| MENYS DE 50 KG. | |
| JAVIER PEREZ BAYARRI | EL MASNOU ASPA |
| MANUEL SERRANO CAMPOS | MARISTES E.S.J. |
| MARC IGLESIAS BRIONES | MARISTES E.S.J. |
| FERNANDO ELVIRA GONZALEZ | COLL |
| MENYS DE 55 KG. | |
| JAVIER NOGUERA VIRUETE | CARLOS I |
| ALFRED CAUSI GIMENEZ | MARISTES E.S.J. |
| RAUL SERRANO NUŅEZ | MARISTES E.S.J. |
| ANDRES GARCIA CASTELLO | COLL |
| MENYS DE 60 KG. | |
| RUBEN TORREGROSA GINESTA | EL MASNOU ASPA |
| ROGER PORTOLA SANCHEZ | MARISTES E.S.J. |
| ENRIC SERRAT ANDREU | EL MASNOU ASPA |
| LUIS ALVARO MONTAŅEZ | MICS MATARO |
| MES DE 65 KG. | |
| IVAN CONTRERAS GARCIA | AMICS MATARO |
| OCTAVI MONTERO ROCA | JUDO CAPRI |
| JOSE-ANTONIO MORILLA MONREAL | COLL |
| JOSEP-MARIA RIERA ARRUFAT | COLL |
| MENYS DE 44 KG. | |
| JENNIFER MORENO RUIZ | EL MASNOU ASPA |
| ESTELA VELERO RODENAS | COLL |
| JESSICA DORADO GUZMAN | TORRE LLAUDER |
| IRENE MORENO GOMEZ | AMICS MATARO |
| MENYS DE 48 KG. | |
| MARIA MOLLA RUIZ | MARISTES E.S.J. |
| MONICA HERNANDEZ DOTOR | BADRENA CENTER |
| MARGARITA VEGAS RUIZ | JUDO TAO |
| JESSICA CENTELES PARDILLO | SCALA DEI |
| MENYS DE 52 KG. | |
| OLGA CABALLERO GARCIA | COLL |
| TANIA VELASCO BLANCO | JUDO TAO |
| ISABEL HANS CRUZ | JUDO TAO |
| ADRIANA FARRAS FERNANDEZ | MARISTES E.S.J. |