| MENYS DE 20 KG. | |
| MARC CENTENO COLOMER | EL MASNOU ASPA |
| JOSEP MARTI SOLANA | EL MASNOU ASPA |
| RAMON RAVENTOS ROSELL | EL MASNOU ASPA |
| FRAN DAZA ESPINAL | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 22 KG. | |
| SERGIO SANCHO SANCHEZ | BADRENA CENTER |
| GUILLERMO HIDALGO TRATINO | COLL |
| MARC ESBRI RIAL | ESCOLAPIS LLURIA |
| ALEX SOLOZABAL SANCHEZ | ESCOLAPIS LLURIA |
| MENYS DE 24 KG. | |
| RAUL NEGUERUELA DEL BARRIO | EL MASNOU ASPA |
| AITOR MORENO MORTE | AMICS MATARO |
| ALBERT VERA PUIGORIOL | EL MASNOU ASPA |
| JAVIER LEDESMA MARTIN | AMICS MATARO |
| MENYS DE 26 KG. | |
| SALVADOR DURAN NEBREDA | EL MASNOU ASPA |
| JUAN RIVERA SANCHEZ | TORRE LLAUDER |
| DUARTE BARROS DERRIBO | ESCOLAPIS LLURIA |
| ADRIA LLACUNA HERNANDO | GIMNAS LLEURE |
| MENYS DE 28 KG. | |
| ALEJANDRO VON DER BORCH | BADRENA CENTER |
| DANIEL PERALVAREZ LOPEZ | JUDO PINEDA |
| CRISTIAN GOMEZ GABAŅON | AMICS MATARO |
| CHEMA IBAŅEZ HERRERA | EL MASNOU ASPA |
| MES DE 31 KG. | |
| ALBERT HINOJOSA MOLINS | EL MASNOU ASPA |
| DANIEL PEREZ SAITA | JUDO PINEDA |
| JOSUE ARELLANO JIMENEZ | TORRE LLAUDER |
| ALEX VICENTE SOLA | CISE CALELLA |
| MES DE 31 KG. | |
| JAN SOTERAS DOMENECH | CARLOS I |
| ANGEL ANSON ARTERO | COLL |
| ANTONIO SANCHEZ PEREZ | COLL |
| JOAN FARRE ABEJON | COLL |
| MES DE 31KG. | |
| SILVIA DIEZ VELASCO | COLL |
| DORI ESTIRADO ARJONA | AMICS MATARO |
| CRISTINA MARTINEZ DALMAU | COLL |
| RAQUEL CORCHON GARIJO | COLL |