| MENYS DE 18 KG. | |
| DAVID BURES FERRANDO | CARLOS I |
| ADRIA REVILLA REVILLA | POVEDA |
| ESTEBAN DIAZ | POVEDA |
| DAVID IGLESIAS ORDOŅEZ | ESCOLAPIS SARRIA |
| MENYS DE 20 KG. | |
| FRANCESC XAVIER DELGADO CARBI | EL MASNOU ASPA |
| DANIEL CASANOVAS BACHERO | JUDO CAPRI |
| SERGI GUTIERREZ MARTIN | CISE CALELLA |
| ANTONI COLOMINA FERNANDEZ | CARLOS I |
| MENYS DE 22 KG. | |
| AITOR MORENO MORTE | AMICS MATARO |
| RAUL NEGUERUELA DEL BARRIO | EL MASNOU ASPA |
| GERARD VERDES RUFAS | BADRENA CENTER |
| JOSE.LUIS LAZZARO REMBADO | CARLOS I |
| MENYS DE 24 KG. | |
| UNAI URSUA ABAD | EL MASNOU ASPA |
| VICTOR LLANO VILARIŅO | CARLOS I |
| MARC ANDINACH SANMIQUEL | EL MASNOU ASPA |
| UNAI CASOLA VALENTI | JUDO CAPRI |
| MENYS DE 26 KG. | |
| SERGI OLIVARES STEFANI | LEON XIII |
| ADRIA FERNANDEZ SORIANO | EL MASNOU ASPA |
| JOSUE ARELLANO JIMENEZ | TORRE LLAUDER |
| DIDAC ASGAR VILA | POVEDA |
| MENYS DE 28 KG. | |
| XAVIER ALSINA CLARAMUNT | CLOSA |
| FARES JUDDAENI BAEZ | SAGRAT CORT |
| ALEJANDRO FIESTAS OLIVARES | CARLOS I |
| JAVIER DUART POU | CLOSA |
| MENYS DE 31 KG. | |
| DAVID CASTRO TOMAS | AMICS MATARO |
| GUILLEM SOLANS GODOY | POVEDA |
| OSCAR SALMERON ZAFRA | LEON XIII |
| GERARD MONTESINOS GONZALEZ | CLOSA |
| MES DE 31 KG. | |
| DANIEL MORENO LOZANO | CLOSA |
| DAVID CONESA ENTRADA | CLOSA |
| JUAN-MARIANO ALAMO PINDADO | CLOSA |
| DANIEL SAYAGO FERRE | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 24 KG. | |
| ALBA MANZANARES MUŅOZ | CLOSA |
| CRISTINA ARGUIMBAU ROBLES | BADRENA CENTER |
| ESTHER TARRAGONA AIXALA | SANT PERE CLAVER |
| NORA CANTADOR MOURE | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 26 KG. | |
| ALBA PEREZ CARDON | AMICS MATARO |
| DORI ESTIRADO ARJONA | AMICS MATARO |
| CRISTINA MARTINEZ DALMAU | COLL |
| NOELIA DIAZ SANTAOLALLA | SANT PERE CLAVER |
| MENYS DE 30 KG. | |
| FATIMA QUIROS SOLTERO | AMICS MATARO |
| MARTA VILLANUEVA CENDAR | CLOSA |
| SILVIA DIEZ VELASCO | COLL |
| CARLA ILLAS JORBA | ESCOLAPIS SARRIA |
| MENYS DE 20 KG. | |
| ALEX NEBOT | BADRENA CENTER |
| LUCAS SEVILLE CADAFALCH | EL MASNOU ASPA |
| MANUEL D'ANGELO GONZALEZ | EL MASNOU ASPA |
| MARC CENTENO COLOMER | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 22 KG. | |
| JORDI PAGANI GARCIA | BADRENA CENTER |
| CRISTIAN FERREIRA CANO | SANT PERE CLAVER |
| JOAN ARDINACH SAN MIQUEL | EL MASNOU ASPA |
| PABLO HEREDIA GARCIA | TORRE LLAUDER |
| MENYS DE 26 KG. | |
| ISAAC GABRIEL ANTONIO | CARLOS I |
| JAUME POUGET MOR | SANT PERE CLAVER |
| PAU GRECO RUBIRAS | CISE CALELLA |
| JAVIER ALONSO MENJON | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 20 KG. | |
| POLA SOLSONA BOSCH | EL MASNOU ASPA |
| RUTH-ROSE VIVES DE LA CORTADA | EL MASNOU ASPA |