| MENYS DE 50 KG. | |
| DAVID ESPINAL MILAN | CLUB GYM LOUIS |
| DIEGO ANDRES SANTAMARIA | MARISTES E.S.J. |
| JORGE RUIZ RINCON | COLL |
| RUBEN GALLEGO LAREDO | CLUB GYM LOUIS |
| MENYS DE 55 KG. | |
| DANIEL CANO LLIDO | BADRENA CENTER |
| CRISTIAN FONTRODONA LLAURADO | AMICS MATARO |
| JORDI GIL BALLESTEROS | EL MASNOU ASPA |
| DANIEL SEIJAS VISUŅA | BADRENA CENTER |
| MENYS DE 60 KG. | |
| XAVIER HERNANDEZ DOTOR | BADRENA CENTER |
| VICTOR MUNTES MULERO | BADRENA CENTER |
| DAVID SEIJAS VISUŅA | BADRENA CENTER |
| RUDI RODRIGUEZ KIMENEZ | AMICS MATARO |
| MENYS DE 65 KG. | |
| GERARDO AMAT CAMPOY | BADRENA CENTER |
| JOSE-FCO. CABALLERO GARCIA | CLUB GYM LOUIS |
| JOSEP JIMENEZ GALLARDO | BADRENA CENTER |
| JONATHAN VIOL ARDINACH | BADRENA CENTER |
| MENYS DE 71 KG. | |
| MATIAS AMAT CAMPOY | BADRENA CENTER |
| ALEX HERNANDEZ PUERTAS | CLUB GYM LOUIS |
| JUAN-JOSE GALLARDO CHACON | SCALA DEI |
| OSCAR NAVARRO AMADO | AMICS MATARO |
| MES DE 78 KG. | |
| JUAN-MANUEL HITA CAŅADAS | CLUB GYM LOUIS |
| JOEL PRIETO PONS | EL MASNOU ASPA |
| JORDI SAA MARTINEZ | CLUB GYM LOUIS |
| ALEIX MONTES LLORENS | JUDO MARIN |
| MENYS DE 48 KG. | |
| SILVIA MARTINEZ ORTEGA | AMICS MATARO |
| MARIAA-DOLORES SERRANO PORTIŅO | AMICS MATARO |
| SARA ELIAS PEREZ | CLUB GYM LOUIS |
| LIDIA SANCHEZ HERNANDEZ | SCALA DEI |
| MES DE 48 KG. | |
| BARBARA RIBES DIAZ | SCALA DEI |
| SANDRA BADRENA MORALES | BADRENA CENTER |
| MARIA DEL CARMEN TODO MILAN | CLUB GYM LOUIS |
| VAMESSA SAEZ DIEGUEZ | COLL |