| MENYS DE 20 KG. | |
| JORDI LLANO VILARIŅO | CARLOS I |
| JAVIER GALACHE VILLEN | EL MASNOU ASPA |
| ALEJANDRO LERER GORNATTI | EL MASNOU ASPA |
| OSCAR VILADEVALL SELLES | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 22 KG. | |
| OSCAR JIMENEZ GALLEGO | SANT PERE CLAVER |
| ARNAU ANDRES CALLART | CLOSA |
| JORGE RODRIGUEZ MAS | EL MASNOU ASPA |
| JAVIER AMAT CAMPOY | CONSELL DE CENT |
| MENYS DE 24 KG. | |
| ALEX CAŅAS OCHOA | EL MASNOU ASPA |
| JUAN PORQUERA RUEDA | CLOSA |
| ADRIAN LARA PEDROSA | TORRE LLAUDER |
| DANIEL CANTERO GARRIDO | AMICS MATARO |
| MENYS DE 26 KG. | |
| VICTOR NOGUERA VIRUETE | CARLOS I |
| ALEX CARDO SANTIAGO | CLOSA |
| XAVIER CANTADOR MOURE | EL MASNOU ASPA |
| ORIOL PETIT SALAS | BADRENA CENTER |
| MENYS DE 28 KG. | |
| JORDI PEREZ ANTOLIN | EL MASNOU ASPA |
| ISMAEL AMELLER VIDAL | CLOSA |
| POL MOTTURA CASAS | EL MASNOU ASPA |
| CARLOS VELA RODRIGUEZ | AMICS MATARO |
| MENYS DE 31 KG. | |
| FCO.-JAVIER VAZQUEZ CORRALES | TORRE LLAUDER |
| AITOR MINGORANCE CARRASCO | CLOSA |
| FERRAN REVERTER MORUNO | EL MASNOU ASPA |
| IVAN CASTILLO CHACON | TORRE LLAUDER |
| MES DE 31 KG. | |
| CRISTIAN ABELAILA GONZALEZ | CLUB ENTENZA 100 |
| DAVID RAMOS LOPEZ | EL MASNOU ASPA |
| ALBERTO ALGARRA ALVAREZ | CLOSA |
| ENRIC PERIS | BADRENA CENTER |
| MENYS DE 24 KG. | |
| JUDITH ORMAETXEA RULL | CLOSA |
| SONIA GONZALEZ CHAVES | TORRE LLAUDER |
| MARINA MACIAS GONZALEZ | CLOSA |
| ELENA ARROJO HUESCA | TORRE LLAUDER |