| MENYS DE 30 KG. | |
| IVAN MACHO INIESTA | EL MASNOU ASPA |
| GERARD MUNTES MULERO | CONSELL DE CENT |
| RAUL GOMEZ BARRIONUEVO | TORRE LLAUDER |
| NICOLAS QUESADA CIRRRE | TORRE LLAUDER |
| MENYS DE 33 KG. | |
| JORDI VIDAL ROBERT | ESPORTIU CLAROR |
| ALBERTO MORENO RUIZ | EL MASNOU ASPA |
| IAGO CUESTA FERNANDEZ | SACALA DEI |
| ANTAR VINSAK BAQUES | ARBI |
| MENYS DE 36 KG. | |
| MARC MILLAN HERNANDEZ | MARISTES E.S.J. |
| JONATHAN PEREZ SERRANO | AMICS MATARO |
| ORIOL LENDINEZ ORENGO | CLUB ENTENZA 100 |
| RUBEN TORTOSA SOLAZ | NIPPON PRAT |
| MENYS DE 39 KG. | |
| DANIEL CARRATALA RIUS | MARISTES E.S.J. |
| MANEL MARTINEZ DELGADO | AMICS MATARO |
| ANGEL ARROJO HUESCA | TORRE LLAUDER |
| CARLOS MARTINEZ OCHOA | MARISTES E.S.J. |
| MENYS DE 42 KG. | |
| IVAN MARIN FRAIALE | MARISTES E.S.J. |
| DAVID RAMILLETE GADELLA | TORRE LLAUDER |
| PEDRO VAZQUEZ SANCHEZ | AMICS MATARO |
| RUBEN CANTERO CANTERO | AMICS MATARO |
| MES DE 46 KG. | |
| ALEX MUMBRU MORA | MARISTES E.S.J. |
| JOSEP VAQUE VALLS | ESPORTIU CLAROR |
| ENRIC DALMAU RACIONERO | MARISTES E.S.J. |
| PERE SAURI ALHAMIRANO | ESPORTIU CLAROR |
| MENYS DE 30 KG. | |
| ROSER GIL BALLESTEROS | EL MASNOU ASPA |
| AMAYA ORDOŅEZ MARTINEZ | TORRE LLAUDER |
| VIRGINIA GARCIA MUŅOZ | CLOSA |
| MIRIAM MUŅOZ VARO | TORRE LLAUDER |
| MENYS DE 36 KG. | |
| YESSICA MENDOZA GIL | NIPPON PRAT |
| DEBORA GASENI MARLOW | CONSELL DE CENT |
| ELISENDA LLEIXA ANGRILL | BADRENA CENTER |
| MIREIA ESCUDERO DOMENECH | BADRENA CENTER |
| MES DE 42 KG. | |
| MONICA RINCON TRENADO | AMAICS MATARO |
| MARIA-JOSE BIGORRA MARTINEZ | MONTBLANC |
| GEORGINA PUŅET MARCA | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 33 KG. | |
| JOSE-MANUEL MARTINEZ MORALES | TORRE LLAUDER |
| JOSEP RATERA COMPANY | EL MASNOU ASPA |
| MARC ESCOLANO LORENZO | BADRENA CENTER |
| VICTOR ALAMINO COLAS | ESPORTIU CLAROR |
| MENYS DE 36 KG. | |
| DANIEL MENDOZA GIL | NIPPON PRAT |
| ISAAC SOTO RIPOLL | MARISTES E.S.J. |
| JOSE DURAN FORTUNEZ | AMICS MATARO |
| IGNASI SIRES SADORNIL | MARISTES E.S.J. |
| MENYS DE 39 KG. | |
| SERGI MAYOL BARRERA | ESPORTIU CLAROR |
| OSCAR SALGADO GARCIA | CONSELL DE CENT |
| EDGAR ALVAREZ SANCHEZ | MARISTES E.S.J. |
| CRISTIAN FERNANDEZ MUŅOZ | SANT PERE CLAVER |
| MENYS DE 42 KG. | |
| JORDI MEDINA BUENO | AMICS MATARO |
| PERE CADENES SENDRA | CLUB ENTENZA 100 |
| CRISTIAN FONTRODONA LLAURADO | AMICS MATARO |
| HARITZ TORRELLAS MUR | EL MASNOU ASPA |
| MENYS DE 46 KG. | |
| LLUIS SERRAT ANDREU | EL MASNOU ASPA |
| MARC SOLANILLA CABALLERO | AVDA. MONTSERRAT |
| JOSE-LUIS GONZALEZ PEREZ | TORRE LLAUDER |
| DAVID RUIZ VELAZQUEZ | CONSELL DE CENT |
| MES DE 46 KG. | |
| RAUL HERRADOR GERBOLES | ESPORTIU CLAROR |
| SERGI ORGE SANCHEZ | ESPORTIU CLAROR |
| ROBERTO-LUIS ALONSO MARTIN | ESPORTIU CLAROR |
| VENTURA PEREZ TORRES | AMICS MATARO |
| MENYS DE 39 KG. | |
| URSULA RILO GARRIDO | NIPPON PRAT |
| NELIDA CARMONA RAMIREZ | TORRE LLAUDER |
| IRENE BARON FRENZI | MARISTES E.S.J. |
| SUSANA ALGARRA ALVAREZ | CLOSA |
| MENYS DE 46 KG. | |
| DOLORES MORENO RUIZ | EL MASNOU ASPA |
| GRISEL.LAANGLES BERGADA | AVDA. MONTSERRAT |
| SILVIA RAMOS SUAREZ | SCALA DEI |
| MARIBI HERNANDEZ REQUEJO | NIPPON PRAT |