| MENYS DE 22 KG. | |
| ANTONIO FIESTAS OLIVARES | CARLOS I |
| JAVIER MENDEZ RODRIGUEZ | COLL |
| JULIO PEREZ ORDOŅEZ | CARLOS I |
| IGNACIO ROYO PELEGRI | BADRENA CENTER |
| MENYS DE 24 KG. | |
| CARLES UTRILLA ARPAL | CLOSA |
| DAVID PLAZA APARICIO | CARLOS I |
| JORDI CARNER FONTANET | CLOSA |
| ANGEL GARRIGA CANTO | BADRENA CENTER |
| MENYS DE 26 KG. | |
| JONATHAN PADILLA SANCHEZ | TORRE LLAUDER |
| SAMUEL ORRIT MARTINEZ | COLL |
| ENRIC SERRAT ANDREU | EL MASNOU ASPA |
| ROGER GARCIA FERRER | CLOSA |
| MENYS DE 27 KG. | |
| ALBERT PEREZ PALACIN | CLOSA |
| JAVIER PEREZ BAYARRI | EL MASNOU ASPA |
| JAVIER RODRIGUEZ SAAVEDRA | TORRE LLAUDER |
| JUAN SANCHEZ GALLARDO | JUDO PINEDA |
| MENYS DE 28 KG. | |
| OSCAR BIANSON PEREZ | COLL |
| JOSE-LUIS NUŅEZ FERNANDEZ | CARLOS I |
| JORDI JORDANA SANCHEZ | JESUS MARIA S.G. |
| JOSEP BOU ACUŅA | JESUS MARIA S.G. |
| MENYS DE 30 KG. | |
| JAVIER NOGUERA VIRUETE | CARLOS I |
| FCO.-JAVIER VICENTE GOMEZ | CLOSA |
| SERGI VALVERDE COLOMA | CLOSA |
| SERGIO PIŅAR ROSA | EL MASNOU ASPA |
| MES DE 30 KG. | |
| ALBERTO SANCHEZ LINARES | TORRE LLAUDER |
| IVAN CONTRERAS GARCIA | TORRE LLAUDER |
| ANDRES RINCON TRENADO | AMICS MATARO |
| ANDREU ARANDA | JUDO PINEDA |
| MENYS DE 24 KG. | |
| VERONICA RIOS MONGILLON | AMICS MATARO |
| IMMACULADA MOLINERO IGLESIAS | COLL |
| LEILA MARTINEZ SAAVEDRA | TORRE LLAUDER |
| MIREIA HERRERA COLILLES | NIPPON PRAT |
| MENYS DE 28 KG. | |
| SUSANA ORTEGA PACHECO | CLOSA |
| CRISTINA CARDIEL BALAGUER | S.CATERINA SIENA |
| AIDA BURGOS EXPOSITO | COLL |
| CRISTINA MULERO VIDAL | CLOSA |