RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
MINIS TERCERA RONDA 23-03-2.002

NOM CENTRE PTS1 AS. PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER MEDALLA
GRUP Nš 1 MENYS DE 18 KG.
2475 VICTOR SAN ANTONIO BOU CLOSA 36 3 101 13 13 12 1 ORO
2508 MIGUEL DOMINGO LODEIRO COLL 16 3 20 13 13 3 10 PLATA
2156 AMAY SANCHEZ SANCHEZ CLOSA 16 2 60 9 9 6 3 BRONCE
2446 DAVID ORTIZ RUIZ LOPERA LA SALLE HORTA 12 3 20 9 9 2 7 BRONCE
2509 ERIC CASAS QUINTO COLL 12 3 10 13 13 2 11 BR2
2249 EUGENI TORRAS CALDERON ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2250 EDUARD LLORENS GIMENO ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2261 VICTOR ARPA GALLOFRE ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2466 JOEL MIRALLES GARCIA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0  
2467 IVAN SERRETA VILARDELL ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0  
2468 DIEGO GONZALEZ ACEBO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0  
2469 CRISTIAN MUŅOZ PARRA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0  
2470 DAVID SERRA MARIN ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 2 MENYS DE 20 KG.
2510 ISAAC SANCHEZ HUGUET AMICS MATARO 36 3 94 13 12 9 3 ORO
2511 FRANCESC PUIGORIOL EL MASNOU ASPA 0 1 15 4 4 2 2  
2245 ADRIA TORRALBA ADALID A.E. SANT ANDREU 0 0 0 0 0 0 0  
2246 ORIOL PIQUE ANGUERA A.E. SANT ANDREU 0 0 0 0 0 0 0  
2247 DANIEL POLO JANUE CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2248 JOEL SOLIANO MAS CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2251 RICARD BELLES CANALS ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2252 RICARDO PUJOL ALONSO ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2253 ROGER GORDO BACH ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2262 PACO JOFRA CARRASCO ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 3 MENYS DE 22 KG.
2513 YERAY CRUZ GUARDIA AMICS MATARO 28 3 130 16 16 14 2 ORO
2445 EDGAR IGLESIAS GARCIA LA SALLE HORTA 28 3 123 14 13 12 1 PLATA
2483 MARC RUIZ MONTANE CLOSA 16 3 87 13 11 7 4 BRONCE
2476 GABRIEL ATO OLLETA CLOSA 12 3 85 14 12 7 5 BRONCE
2496 ALBERT DOT MARTI ALFAGEME 10 3 75 13 11 6 5 BR2
2485 ADRIA GAVILAN PALOMO CLOSA 10 3 67 11 10 6 4 BR2
2477 ENRIC PALLARES MENAS CLOSA 10 3 60 12 11 5 6 BR2
2514 ALBERT CASTELLO ALLUE ATENEU VILASSANES 8 3 49 11 10 5 5 BR2
2495 SERGI DOT MARTI ALFAGEME 8 3 30 12 10 2 8 BR2
2512 ALEX CASAS QUINTO COLL 6 3 30 13 10 0 10 BR2
2457 ENRIC MUDARRA GEA EL MASNOU ASPA 4 2 67 9 8 6 2 BR2
2242 ALEX HERREROS FERNANDEZ A.E. SANT ANDREU 4 1 13 4 4 2 2  
2157 DAVID YODRA JIMENEZ CLOSA 2 1 0 3 3 0 3  
2451 GUILLEM VICTOR FERNANDEZ LA SALLE HORTA 0 2 36 8 7 4 3 BR2
2487 SAMUEL JIMENEZ HERMOSO CLOSA 0 2 18 8 7 2 5 BR2
2473 CARLOS CARDIEL GRIMAL CLOSA 0 2 13 9 9 2 7 BR2
2507 POL BAYGUAL CASTELO ST. PAUL'S SCHOOL 0 1 0 4 4 0 4  
2254 JORDI SUGRADES SALVAT ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2255 SANTI RAICH MESTRE ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2263 DANIEL MASSO ROLA ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 4 MENYS DE 24 KG.
2168 RUBEN PEREZ RODRIGUEZ CLOSA 32 3 158 18 15 14 1 ORO
2461 JORDI COLOME SANT NICOLAS ATENEU VILASSANES 26 3 98 14 12 9 3 PLATA
2455 OSCAR PALLAS ESTERAS EL MASNOU ASPA 14 3 80 14 14 8 6 BRONCE
2463 NIL AZNAR DE LA FUENTE ATENEU VILASSANES 14 3 74 12 11 7 4 BRONCE
2516 DAVID CEBRIAN SALVADOR AMICS MATARO 12 3 48 11 11 8 3 BR2
2482 POL TORRAS FRAGA CLOSA 10 3 40 12 12 4 8 BR2
2481 JUAN M. DA SILVA TORREGROSA CLOSA 8 3 43 11 9 3 6 BR2
2505 IGNASI PAGES GOMEZ ST. PAUL'S SCHOOL 6 3 10 12 11 1 10 BR2
2243 ALVARO TEROL FERRER A.E. SANT ANDREU 2 1 15 4 3 1 2  
2471 PAU CUBERO CARTES EL MASNOU ASPA 0 2 30 6 6 3 3 BR2
2506 MANUEL RODRIGUEZ ROSELL ST. PAUL'S SCHOOL 0 2 30 9 7 1 6 BR2
2515 DAVID MAYO GONZALEZ ATENEU VILASSANES 0 2 15 8 7 1 6 BR2
2500 FELIPE COSSIO CUARTERO ST. PAUL'S SCHOOL 0 2 13 6 6 3 3 BR2
2256 DANIEL CRUADAS MELIA ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2264 MIGUEL STAMPA ZAMORANO ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 5 MENYS DE 26 KG.
2460 ALEX CORBERA CASADELLA ATENEU VILASSANES 32 3 135 15 15 14 1 ORO
2449 JOEL HERNANDEZ MARTINEZ LA SALLE HORTA 26 3 107 14 14 11 3 PLATA
2459 LLUIS LOPEZ CALLIS ATENEU VILASSANES 20 3 90 14 14 9 5 BRONCE
2472 MARC PEREZ CHECA EL MASNOU ASPA 16 3 50 12 12 5 7 BRONCE
2486 NOEL EDO SERRANO CLOSA 14 3 37 10 10 4 6 BR2
2517 JUNIOR PLANAS AGUILERA AMICS MATARO 8 3 10 9 9 1 8 BR2
2518 IZAN RUIZ PARRA COLL 8 3 10 9 9 1 8 BR2
2462 ALEX COPETUDO ATENEU VILASSANES 8 3 7 9 9 1 8 BR2
2257 JOSEP ESPINA SERRA ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2258 ALBERT CRIS CABRE ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2265 ADRIA BELLA PUJOL ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 6 MENYS DE 28 KG.
2497 SERGIO GARRIDO AMESTOY ST. PAUL'S SCHOOL 32 3 77 9 9 6 3 ORO
2456 JOAN RENOM VARO EL MASNOU ASPA 26 3 43 9 9 6 3 PLATA
2450 NICK NUŅO TIFFON LA SALLE HORTA 20 3 26 9 9 4 5 BRONCE
2244 FACUNDO GARRIDO ZANTAMARINA A.E. SANT ANDREU 4 1 0 3 3 1 2  
2158 ERIC VALDES TORRES CLOSA 2 1 0 4 4 0 4  
2259 CHRISTIAN FABREGAS FERRE ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2260 XAVIER PEREBORIES ARMENGOL ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2266 RICARDO TORRAS CALDERAN ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 7 MENYS DE 31 KG.
2448 IVAN OUTUMURO ORTIZ LA SALLE HORTA 28 3 142 18 17 15 2 ORO
2165 ROBERT ANTON ELIAS CLOSA 26 3 107 13 11 9 2 PLATA
2519 KEVIN ALER ANNA RAVELL 14 3 52 13 12 6 6  
2501 PEPE BAU MUNGIRA ST. PAUL'S SCHOOL 10 3 53 13 12 5 7 BRONCE
2478 ALEJANDRO PEREZ LOPEZ CLOSA 10 3 27 7 7 3 4 BR2
2480 ALEX LAGE MARTIN CLOSA 8 3 45 14 11 2 9 BR2
2479 JUANJO PONCE CEREZO CLOSA 6 3 34 12 11 3 8 BR2
2474 OSCAR MEIRE BARRIO CLOSA 6 3 20 12 11 1 10 BR2
2498 JOAN FELIU RUBIRALTA ST. PAUL'S SCHOOL 6 2 80 11 11 8 3 BR2
2504 ANTONIO GALVEZ MANDAŅA ST. PAUL'S SCHOOL 4 2 52 10 7 3 4 BR2
2499 DIDAC PAIRO PUJOL ST. PAUL'S SCHOOL 2 2 50 9 8 5 3 BR2
2159 FERRAN GOMEZ PLANA JUDO MASNOU 0 1 10 5 4 0 4  
GRUP Nš 8 MENYS DE 35 KG.
2503 ALESSANDRO D'ANDREA TORREJON ST. PAUL'S SCHOOL 24 3 67 12 10 7 3 ORO
2502 DAVID MARTIN ALCARAZ ST. PAUL'S SCHOOL 24 3 58 12 10 7 3 PLATA
2488 MANEL FERRER FULLANA CLOSA 22 3 42 12 10 4 6 BRONCE
2489 RUBEN ESTEVEZ ESTOPAŅAN CLOSA 10 3 20 12 10 0 10 BRONCE
2452 ALEJANDRO FERNANDEZ RUIZ LA SALLE HORTA 0 1 33 4 4 4 0  
GRUP Nš 9 MES DE 35 KG.
2520 JONATHAN RODRIGUEZ YAGUE AMICS MATARO 36 3 117 12 10 10 0 ORO
2484 MARC REY COLET CLOSA 20 3 62 12 10 5 5 PLATA
2169 ERIC ARNAU ALGAS CLOSA 18 3 55 12 10 4 6 BRONCE
2447 CRISTIAN OLIVEROS GARCIA LA SALLE HORTA 16 3 33 12 10 3 7 BRONCE
2521 ALVARO PRENDES SALES ATENEU VILASSANES 0 1 0 4 4 0 4  
GRUP Nš 10 MENYS DE 20 KG.
2458 ALBA DURAN PEREZ EL MASNOU ASPA 36 3 84 13 12 9 3 ORO
2160 AIDA GARCIA CABISTOL JUDO MASNOU 0 1 0 5 5 0 5  
2464 LAURA SOLOZABAL SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0  
2465 ALEXANDRA MIRA ALONSO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 11 MENYS DE 24 KG.
2491 NEUS BLANCO BRAVO CLOSA 36 3 110 13 12 12 0 ORO
2492 NOELIA DELGADO BLANCO CLOSA 24 3 81 14 13 8 5 PLATA
2522 YLENIA CHAVES MORALES AMICS MATARO 16 3 40 14 13 3 10 BRONCE
2524 NEREA RUIZ PARRA COLL 14 3 25 14 13 2 11 BRONCE
GRUP Nš 12 MENYS DE 28 KG.
2490 PAULA FERRER MONREAL CLOSA 28 3 87 13 11 7 4 ORO
2161 MARIA SOLER SALLENT CLOSA 24 2 61 9 7 7 0 PLATA
2523 LAIA GARCIA PRADES AMICS MATARO 14 3 38 13 11 3 8 BRONCE
2493 MARIBEL SEMPERE ARANDA CLOSA 10 2 32 9 8 3 5 BRONCE
2454 PAULA PULIDO DURO LA SALLE HORTA 2 2 33 9 8 3 5 BR2
2494 MAITE GUASCH TORRES CLOSA 0 2 17 8 7 3 4 BR2
GRUP Nš 14 MENYS DE 35 KG.
2453 CARLA VALDES GALIANA LA SALLE HORTA 36 3 40 4 3 3 0 ORO
2174 XENIA ESPINOSA GRAU CLOSA 8 1 0 1 1 0 1  
2162 GEORGINA ACOSTA BERNAL CLOSA 0 1 0 1 1 0 1  
2267 LAURA GUILANYA ZORRASQUINO ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2268 ANNA VILA TORONDELL ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0