RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
MINIS SEGONA RONDA 23-02-2.002

NOM CENTRE PTS1 ASIS PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER
 
GRUP Nš 1 MENYS DE 18 KG.
2475 VICTOR SAN ANTONIO BOU CLOSA 24 2 70 9 9 8 1
2509 ERIC CASAS QUINTO COLL 10 2 10 9 9 2 7
2508 MIGUEL DOMINGO LODEIRO COLL 10 2 7 9 9 1 8
2446 DAVID ORTIZ RUIZ LOPERA LA SALLE HORTA 8 2 10 5 5 1 4
2156 AMAY SANCHEZ CLOSA 8 1 30 5 5 3 2
2466 JOEL MIRALLES GARCIA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2467 IVAN SERRETA VILARDELL ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2468 DIEGO GONZALEZ ACEBO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2469 CRISTIAN MUŅOZ PARRA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2470 DAVID SERRA MARIN ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 2 MENYS DE 20 KG.
2510 ISAAC SANCHEZ HUGUET AMICS MATARO 24 2 77 9 9 8 1
2511 FRANCESC PUIGORIOL EL MASNOU ASPA 0 1 15 4 4 2 2
GRUP Nš 3 MENYS DE 22 KG.
2513 YERAY CRUZ GUARDIA AMICS MATARO 20 2 90 11 11 10 1
2445 EDGAR IGLESIAS GARCIA LA SALLE HORTA 16 2 80 9 9 8 1
2457 ENRIC MUDARRA GEA EL MASNOU ASPA 12 2 67 9 8 6 2
2476 GABRIEL ATO OLLETA CLOSA 10 2 65 10 9 6 3
2483 MARC RUIZ MONTANE CLOSA 10 2 47 8 8 5 3
2496 ALBERT DOT MARTI ALFAGEME 8 2 50 8 7 4 3
2451 GUILLEM VICTOR FERNANDEZ LA SALLE HORTA 8 2 36 8 7 4 3
2485 ADRIA GAVILAN PALOMO CLOSA 6 2 37 7 7 4 3
2477 ENRIC PALLARES MENAS CLOSA 4 2 30 7 7 3 4
2514 ALBERT CASTELLO ALLUE ATENEU VILASSANES 4 2 24 7 7 3 4
2487 SAMUEL JIMENEZ HERMOSO CLOSA 4 2 18 8 7 2 5
2512 ALEX CASAS QUINTO COLL 4 2 10 8 7 0 7
2495 SERGI DOT MARTI ALFAGEME 4 2 0 7 7 0 7
2157 DAVID YODRA CLOSA 2 1 0 3 3 0 3
2473 CARLOS CARDIEL GRIMAL CLOSA 0 1 3 4 4 1 3
2507 POL BAYGUAL CASTELO ST. PAUL'S SCHOOL 0 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 4 MENYS DE 24 KG.
2168 RUBEN PEREZ RODRIGUEZ CLOSA 20 2 88 11 9 8 1
2461 JORDI COLOME SANT NICOLAS ATENEU VILASSANES 18 2 65 9 9 7 2
2455 OSCAR PALLAS ESTERAS EL MASNOU ASPA 12 2 50 8 8 5 3
2463 NIL AZNAR DE LA FUENTE ATENEU VILASSANES 10 2 44 8 8 5 3
2516 DAVID CEBRIAN SALVADOR AMICS MATARO 8 2 35 6 7 5 2
2471 PAU CUBERO CARTES EL MASNOU ASPA 6 2 30 6 6 3 3
2500 FELIPE COSSIO CUARTERO ST. PAUL'S SCHOOL 6 2 13 6 6 3 3
2506 MANUEL RODRIGUEZ ROSELL ST. PAUL'S SCHOOL 4 2 30 9 7 1 6
2481 JUAN MARTINHO DA SILVA TORREG CLOSA 4 2 23 6 6 3 3
2482 POL TORRAS FRAGA CLOSA 4 2 10 6 6 1 5
2505 IGNASI PAGES GOMEZ ST. PAUL'S SCHOOL 4 2 10 7 7 1 6
2515 DAVID MAYO GONZALEZ ATENEU VILASSANES 0 1 0 3 3 0 3
GRUP Nš 5 MENYS DE 26 KG.
2460 ALEX CORBERA CASADELLA ATENEU VILASSANES 20 2 85 10 10 9 1
2449 JOEL HERNANDEZ MARTINEZ LA SALLE HORTA 18 2 67 9 9 7 2
2459 LLUIS LOPEZ CALLIS ATENEU VILASSANES 14 2 70 10 10 7 3
2472 MARC PEREZ CHECA EL MASNOU ASPA 12 2 40 9 9 4 5
2486 NOEL EDO SERRANO CLOSA 8 2 17 6 6 2 4
2518 IZAN RUIZ PARRA COLL 6 2 10 6 6 1 5
2462 ALEX COPETUDO ATENEU VILASSANES 6 2 7 6 6 1 5
2517 JUNIOR PLANAS AGUILERA AMICS MATARO 4 2 0 6 6 0 6
GRUP Nš 6 MENYS DE 28 KG.
2497 SERGIO GARRIDO AMESTOY ST. PAUL'S SCHOOL 20 2 50 6 6 3 3
2456 JOAN RENOM VARO EL MASNOU ASPA 20 2 33 6 6 5 1
2450 NICK NUŅO TIFFON LA SALLE HORTA 12 2 11 6 6 2 4
2158 ERIC VALDES CLOSA 2 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 7 MENYS DE 31 KG.
2448 IVAN OUTUMURO ORTIZ LA SALLE HORTA 20 2 107 13 12 11 1
2498 JOAN FELIU RUBIRALTA ST. PAUL'S SCHOOL 14 2 80 11 11 8 3
2165 ROBERT ANTON ELIAS CLOSA 14 2 57 8 7 5 2
2499 DIDAC PAIRO PUJOL ST. PAUL'S SCHOOL 10 2 50 9 8 5 3
2519 KEVIN ALER ANNA RAVELL 10 2 32 9 9 5 4
2501 PEPE BAU MUNGIRA ST. PAUL'S SCHOOL 8 2 43 9 8 4 4
2478 ALEJANDRO PEREZ LOPEZ CLOSA 6 2 10 4 4 1 3
2480 ALEX LAGE MARTIN CLOSA 4 2 25 9 8 2 6
2479 JUANJO PONCE CEREZO CLOSA 4 2 17 8 7 1 6
2474 OSCAR MEIRE BARRIO CLOSA 4 2 0 8 8 0 8
2159 FERRAN GOMEZ PLANA JUDO MASNOU 2 1 10 5 4 0 4
2504 ANTONIO GALVEZ MANDAŅA ST. PAUL'S SCHOOL 0 1 27 5 4 2 2
GRUP Nš 8 MENYS DE 35 KG.
2502 DAVID MARTIN ALCARAZ ST. PAUL'S SCHOOL 18 2 40 8 7 5 2
2503 ALESSANDRO D'ANDREA TORREJON ST. PAUL'S SCHOOL 16 2 47 8 7 5 2
2488 MANEL FERRER FULLANA CLOSA 10 2 17 8 7 2 5
2489 RUBEN ESTEVEZ ESTOPAŅAN CLOSA 6 2 10 8 7 0 7
2452 ALEJANDRO FERNANDEZ RUIZ LA SALLE HORTA 4 1 33 4 4 4 0
GRUP Nš 9 MES DE 35 KG.
2520 JONATHAN RODRIGUEZ YAGUE AMICS MATARO 24 2 77 8 7 7 0
2169 ERIC ARNAU ALGAS CLOSA 12 2 35 8 7 3 4
2484 MARC REY COLET CLOSA 12 2 32 8 7 3 4
2447 CRISTIAN OLIVEROS GARCIA LA SALLE HORTA 12 2 23 8 7 3 4
2521 ALVARO PRENDES SALES ATENEU VILASSANES 0 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 10 MENYS DE 20 KG.
2458 ALBA DURAN PEREZ EL MASNOU ASPA 24 2 54 8 8 7 1
2160 AIDA GARCIA JUDO MASNOU 2 1 0 5 5 0 5
2464 LAURA SOLOZABAL SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2465 ALEXANDRA MIRA ALONSO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 11 MENYS DE 24 KG.
2491 NEUS BLANCO BRAVO CLOSA 24 2 63 8 8 8 0
2492 NOELIA DELGADO BLANCO CLOSA 16 2 50 9 9 5 4
2522 YLENIA CHAVES MORALES AMICS MATARO 10 2 20 9 9 2 7
2524 NEREA RUIZ PARRA COLL 10 2 15 9 9 2 7
GRUP Nš 12 MENYS DE 28 KG.
2490 PAULA FERRER MONREAL CLOSA 20 2 67 9 8 6 2
2161 MARIA SOLER CLOSA 12 1 35 5 4 4 0
2454 PAULA PULIDO DURO LA SALLE HORTA 10 2 33 9 8 3 5
2493 MARIBEL SEMPERE ARANDA CLOSA 10 2 32 9 8 3 5
2523 LAIA GARCIA PRADES AMICS MATARO 8 2 23 9 8 2 6
2494 MAITE GUASCH TORRES CLOSA 0 1 6 4 4 2 2
GRUP Nš 14 MENYS DE 35 KG.
2453 CARLA VALDES GALIANA LA SALLE HORTA 24 2 20 2 2 2 0
2162 GEORGINA ACOSTA CLOSA 8 1 0 1 1 0 1
2174 XENIA ESPINOSA GRAU CLOSA 8 1 0 1 1 0 1