RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
MINIS PRIMERA RONDA 01-12-2.001

 
NOM CENTRE PTS1 ASIS PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER
 
GRUP Nš 1 MENYS DE 18 KG.
2475 VICTOR SAN ANTONIO BOU CLOSA 12 1 20 4 4 3 1
2509 ERIC CASAS QUINTO COLL 8 1 7 4 4 1 3
2508 MIGUEL DOMINGO LODEIRO COLL 6 1 0 4 4 0 4
2446 DAVID ORTIZ RUIZ LOPERA LA SALLE HORTA 2 0 0 0 0 0 0
2466 JOEL MIRALLES GARCIA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2467 IVAN SERRETA VILARDELL ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2468 DIEGO GONZALEZ ACEBO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2469 CRISTIAN MUŅOZ PARRA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2470 DAVID SERRA MARIN ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 2 MENYS DE 20 KG.
2510 ISAAC SANCHEZ HUGUET AMICS MATARO 12 1 37 4 4 4 0
2511 FRANCESC PUIGORIOL EL MASNOU ASPA 8 1 15 4 4 2 2
GRUP Nš 3 MENYS DE 22 KG.
2445 EDGAR IGLESIAS GARCIA LA SALLE HORTA 12 1 60 6 6 6 0
2513 YERAY CRUZ GUARDIA AMICS MATARO 8 1 40 6 6 5 1
2476 GABRIEL ATO OLLETA CLOSA 6 1 35 6 6 4 2
2457 ENRIC MUDARRA GEA EL MASNOU ASPA 4 1 27 4 4 3 1
2483 MARC RUIZ MONTANE CLOSA 4 1 27 4 4 3 1
2451 GUILLEM VICTOR FERNANDEZ LA SALLE HORTA 4 1 21 4 4 3 1
2477 ENRIC PALLARES MENAS CLOSA 2 1 20 4 4 2 2
2496 ALBERT DOT MARTI ALFA GEME 2 1 20 4 4 2 2
2485 ADRIA GAVILAN PALOMO CLOSA 2 1 17 4 4 2 2
2487 SAMUEL JIMENEZ HERMOSO CLOSA 2 1 7 4 4 1 3
2514 ALBERT CASTELLO ALLUE ATENEU VILASSANES 2 1 7 4 4 1 3
2473 CARLOS CARDIEL GRIMAL CLOSA 2 1 3 4 4 1 3
2507 POL BAYGUAL CASTELO ST. PAUL'S SCHOOL 2 1 0 4 4 0 4
2512 ALEX CASAS QUINTO COLL 2 1 0 4 4 0 4
2495 SERGI DOT MARTI ALFA GEME 2 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 4 MENYS DE 24 KG.
2461 JORDI COLOME SANT NICOLAS ATENEU VILASSANES 12 1 45 5 5 5 0
2168 RUBEN PEREZ RODRIGUEZ CLOSA 8 1 35 5 5 4 1
2463 NIL AZNAR DE LA FUENTE ATENEU VILASSANES 6 1 30 5 5 3 2
2455 OSCAR PALLAS ESTERAS EL MASNOU ASPA 4 1 20 3 3 2 1
2471 PAU CUBERO CARTES EL MASNOU ASPA 4 1 20 3 3 2 1
2516 DAVID CEBRIAN SALVADOR AMICS MATARO 4 1 20 3 3 2 1
2481 JUAN MARTINHO DA SILVA TORREGROSA CLOSA 2 1 10 3 3 1 2
2482 POL TORRAS FRAGA CLOSA 2 1 10 3 3 1 2
2500 FELIPE COSSIO CUARTERO ST. PAUL'S SCHOOL 2 1 3 3 3 1 2
2506 MANUEL RODRIGUEZ ROSELL ST. PAUL'S SCHOOL 2 1 0 3 3 0 3
2515 DAVID MAYO GONZALEZ ATENEU VILASSANES 2 1 0 3 3 0 3
2505 IGNASI PAGES GOMEZ ST. PAUL'S SCHOOL 2 1 0 3 3 0 3
GRUP Nš 5 MENYS DE 26 KG.
2449 JOEL HERNANDEZ MARTINEZ LA SALLE HORTA 12 1 47 5 5 5 0
2460 ALEX CORBERA CASADELLA ATENEU VILASSANES 8 1 35 5 5 4 1
2459 LLUIS LOPEZ CALLIS ATENEU VILASSANES 6 1 30 5 5 3 2
2472 MARC PEREZ CHECA EL MASNOU ASPA 6 1 20 5 5 2 3
2486 NOEL EDO SERRANO CLOSA 4 1 10 3 3 1 2
2518 IZAN RUIZ PARRA COLL 4 1 10 3 3 1 2
2462 ALEX COPETUDO ATENEU VILASSANES 2 1 0 3 3 0 3
2517 JUNIOR PLANAS AGUILERA AMICS MATARO 2 1 0 3 3 0 3
GRUP Nš 6 MENYS DE 28 KG.
2497 SERGIO GARRIDO AMESTOY ST. PAUL'S SCHOOL 12 1 20 2 2 2 0
2456 JOAN RENOM VARO EL MASNOU ASPA 8 1 3 2 2 1 1
2450 NICK NUŅO TIFFON LA SALLE HORTA 6 1 0 2 2 0 2
2478 ALEJANDRO PEREZ LOPEZ CLOSA 2 0 0 0 0 0 0
RUP Nš 7 MENYS DE 31 KG.
2448 IVAN OUTUMURO ORTIZ LA SALLE HORTA 12 1 55 6 6 6 0
2498 JOAN FELIU RUBIRALTA ST. PAUL'S SCHOOL 8 1 50 6 6 5 1
2504 ANTONIO GALVEZ MANDAŅA ST. PAUL'S SCHOOL 6 1 27 5 4 2 2
2519 KEVIN ALER ANNA RAVELL 6 1 20 5 5 3 2
2501 PEPE BAU MUNGIRA ST. PAUL'S SCHOOL 4 1 20 4 4 2 2
2499 DIDAC PAIRO PUJOL ST. PAUL'S SCHOOL 4 1 15 4 3 1 2
2480 ALEX LAGE MARTIN CLOSA 2 1 10 4 4 1 3
2479 JUANJO PONCE CEREZO CLOSA 2 1 10 4 3 0 3
2165 ROBERT ANTON ELIAS CLOSA 2 1 0 1 1 0 1
2474 OSCAR MEIRE BARRIO CLOSA 2 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 8 MENYS DE 35 KG.
2452 ALEJANDRO FERNANDEZ RUIZ LA SALLE HORTA 12 1 33 4 4 4 0
2503 ALESSANDRO D'ANDREA TORREJON ST. PAUL'S SCHOOL 8 1 20 4 4 3 1
2502 DAVID MARTIN ALCARAZ ST. PAUL'S SCHOOL 6 1 10 4 4 2 2
2488 MANEL FERRER FULLANA CLOSA 4 1 10 4 4 1 3
2489 RUBEN ESTEVEZ ESTOPAŅAN CLOSA 2 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 9 MES DE 35 KG.
2520 JONATHAN RODRIGUEZ YAGUE AMICS MATARO 12 1 40 4 4 4 0
2169 ERIC ARNAU ALGAS CLOSA 8 1 25 4 4 3 1
2447 CRISTIAN OLIVEROS GARCIA LA SALLE HORTA 6 1 6 4 4 2 2
2484 MARC REY COLET CLOSA 4 1 7 4 4 1 3
2521 ALVARO PRENDES SALES AMICS MATARO 2 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 10 MENYS DE 22 KG.
2458 ALBA DURAN PEREZ EL MASNOU ASPA 12 1 23 3 3 3 0
2464 LAURA SOLOZABAL SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2465 ALEXANDRA MIRA ALONSO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 11 MENYS DE 26 KG.
2491 NEUS BLANCO BRAVO CLOSA 12 1 25 3 3 3 0
2492 NOELIA DELGADO BLANCO CLOSA 8 1 20 4 4 2 2
2524 NEREA RUIZ PARRA COLL 6 1 5 4 4 1 3
2522 YLENIA CHAVES MORALES AMICS MATARO 4 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 12 MENYS DE 31 KG.
2490 PAULA FERRER MONREAL CLOSA 12 1 27 4 4 3 1
2454 PAULA PULIDO DURO LA SALLE HORTA 8 1 23 4 4 3 1
2493 MARIBEL SEMPERE ARANDA CLOSA 6 1 12 4 4 2 2
2494 MAITE GUASCH TORRES CLOSA 4 1 6 4 4 2 2
2523 LAIA GARCIA PRADES AMICS MATARO 2 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 14 MENYS DE 35 KG.
2453 CARLA VALDES GALIANA LA SALLE HORTA 12 1 10 1 1 1 0
2174 XENIA ESPINOSA GRAU CLOSA 8 1 0 1 1 0 1