RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
INFANTILS TERCERA RONDA 06-03-2.001

NOMBRE CENTRO PTS1 ASIS PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER
 
GRUP Nš 60 MENYS DE 42 KG.
619 ADRIAN TABUENCA GARCIA CLOSA 36 3 117 15 14 13 1
618 GERMAN TABUENCA GARCIA CLOSA 24 3 110 16 13 10 3
316 MARC CENTENO COLOMER EL MASNOU ASPA 16 3 40 12 11 5 6
317 JOSEP MARTI SOLANS EL MASNOU ASPA 14 3 46 13 10 4 6
444 FRAN DAZA ESPINAL EL MASNOU ASPA 8 3 20 11 10 1 9
1178 ADRIA ESCOLANO RODRIGUEZ MARISTES E.S.J. 6 2 10 3 3 1 2
1400 CARLES DONAIRE MAURI EL MASNOU ASPA 4 2 45 9 7 3 4
1370 VICTOR CHAVARRIAS BORRAS GIMNAS YAWARA 0 2 0 6 6 0 6
1640 MARC GONZALEZ SANTAMARINA I.P.S.I. 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 61 MENYS DE 46 KG.
602 MARCOS PAZ MARTIN COLL 36 3 117 13 12 12 0
1179 ENRIC CASAS ROVIRA MARISTES E.S.J. 20 3 60 11 11 6 5
1199 ANGEL FRUTOS JURADO CLOSA 20 3 52 10 10 6 4
626 ORIOL LUGO REAL EL MASNOU ASPA 16 3 50 11 10 4 6
727 ADRIA SANCHEZ ROVIRA ESCOLAPIS LLURIA 12 2 35 8 7 3 4
2418 JAVIER MARTINEZ LLAMAS COLL 10 3 10 10 10 1 9
1305 JORDI XICOLA BOTIFOLL I.P.S.I. 10 2 10 6 6 1 5
1183 VICTOR HERRANDO GERMAN MARISTES E.S.J. 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 62 MENYS DE 50 KG.
2163 MARC SILES FERNANDEZ COLL 24 2 85 10 9 8 1
973 SERGIO GOMEZ VADILLO COLL 20 3 54 13 12 7 5
1189 KILIAN PALACIOS CALDUCH ESCOLAPIS LLURIA 16 3 45 8 8 6 2
952 GUILLEM MATEO VILANOVA CLOSA 16 3 38 11 10 4 6
956 JUAN-LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ CLOSA 12 3 40 11 10 3 7
1193 RAMON ARNO SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 12 2 71 10 10 9 1
2420 ENRIC ALEGRE CERVERA COLL 0 2 10 6 6 1 5
2419 ARNAU FARRAN VICTORIANO COLL 0 2 0 7 7 0 7
GRUP Nš 63 MENYS DE 55 KG.
2413 SEBASTIA HERNANDEZ JOSEPH BADRENA CENTER 32 3 125 15 15 13 2
839 ALBERTO FERNANDEZ PEREZ JUDO TAO 28 3 140 16 15 13 2
1637 ENRIC ALVAREZ PEREZ CLOSA 16 3 60 12 11 6 5
957 JOAN-RAMON BALCELLS GUSTEMS C.E. ALELLA 16 3 57 12 12 6 6
1025 ANIBAL GIL MAŅAS COLL 10 3 30 14 14 3 11
1182 DAVID JIMENEZ GARCIA MARISTES E.S.J. 10 3 27 10 9 2 7
2164 PAU CODOLA ROSELLO MARISTES E.S.J. 8 2 25 7 7 3 4
758 HECTOR CARNERO GARCIA AMICS MATARO 4 2 10 7 7 1 6
2166 MARC RODON NAVARRO AMICS MATARO 2 1 10 4 3 0 3
1056 PEDRO ALVAREZ BAUTISTA LA SALLE HORTA 0 1 30 6 6 3 3
GRUP Nš 64 MENYS DE 60 KG.
1235 ROBERT ENVODAS NOGUERA ESPORTIU BADRENA 32 3 63 8 8 7 1
318 PABLO HEREDIA GARCIA AMICS MATARO 20 2 50 6 6 5 1
1196 ABEL VALDELUIRA DOMINGUEZ COLL 16 3 10 8 8 1 7
613 CARLOS CONTRERAS GARCIA AMICS MATARO 10 2 10 6 6 1 5
1200 DANIEL RIBAS SORROCHE CLOSA 10 1 5 2 2 1 1
2270 JESUS MESEGUER PEREZ ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2271 JOAN-RAMON MAURI LISA ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0
2272 JAVIER MIRET BARRIO ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 65 MENYS DE 66 KG.
1366 MARIO LEOTTA MARZABAL GIMNAS YAWARA 36 3 61 11 11 11 0
726 ALBERT CERCOS CAIRO ESCOLAPIS LLURIA 20 3 60 11 11 6 5
323 MIGUEL-ANGEL JIMENEZ VAZQUEZ AMICS MATARO 16 2 48 8 8 6 2
813 ANDRES ANTON SORIANO MARISTES E.S.J. 14 3 30 11 11 3 8
1061 MIQUEL GONZALEZ BAUTISTA JUDO TAO 8 3 0 11 11 0 11
2273 DAVID CARRETE GOMEZ LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 66 MES DE 66 KG.
1186 JESUS MARTINEZ GARCIA MARISTES E.S.J. 36 3 90 9 7 7 0
1466 ALEJANDRO ELIAS FLUIXA MARISTES E.S.J. 24 3 60 9 7 4 3
2167 MATEI ANTOHI CRACIUN ATENEU VILASSANES 10 2 20 7 5 0 5
2421 ALEJANDRO GATO LAZARO JUDO TAO 4 2 20 6 5 1 4
841 JUAN RUZ MUŅOZ JUDO TAO 0 0 0 0 0 0 0
2275 XAVIER COLOMINAS GARCIA LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 68 MENYS DE 44 KG.
628 LAURA TOBIAS PRIETO ESCOLAPIS LLURIA 24 2 59 10 7 4 3
1330 MARINA MILLA AGUADO I.P.S.I. 0 1 28 4 4 4 0
2269 LARA ACOSTA BUSQUETS ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2274 MAITE FERNANDEZ DE ALARCON LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 69 MENYS DE 48 KG.
2414 ARGI EZQUERRA GUTIERREZ BADRENA CENTER 28 3 92 14 11 7 4
2417 GEMMA GARCIA REDONDO LA SALLE HORTA 20 3 60 14 11 3 8
2423 MONICA BALLESTEROS TELLEZ ESCOLAPIS LLURIA 16 2 70 9 8 6 2
978 MIREIA BAYARRI RUIZ COLL 14 3 50 14 11 2 9
GRUP Nš 70 MENYS DE 52 KG.
631 MARTA MESTRE BACH ESCOLAPIS LLURIA 32 3 72 11 10 9 1
1314 MONICA OUTUMURO ORTIZ LA SALLE HORTA 26 3 62 11 10 6 4
2170 ANNA RISPA ASPAS LOUIS 14 2 24 8 7 2 5
GRUP Nš 71 MENYS DE 57 KG.
806 MARIA OVEJERO RGUEZ.-DECASTRO MARISTES E.S.J. 26 2 75 9 9 8 1
1000 EVA MORENO LOZANO CLOSA 24 3 48 13 12 5 7
2416 VIBHA DARYANANI MELWANI ESPORTIU BADRENA 20 3 33 13 12 3 9
2171 MIREIA FLORES CARVAJAL MARISTES E.S.J. 10 2 10 6 5 0 5
2415 ASTRID LEMA GIMEMEZ I.P.S.I. 0 1 20 5 5 2 3
GRUP Nš 72 MENYS DE 63 KG.
2424 ROSER GUASCH MARTINEZ CLOSA 24 3 65 13 13 8 5
616 ATENEA ROLDOS CHAVES CLOSA 22 3 69 13 13 9 4
1419 ERICA GONZALEZ DELGADO CLOSA 20 3 72 13 13 8 5
629 GEMMA GIMENO FONT ESCOLAPIS LLURIA 20 2 75 9 9 8 1
1638 JUDITH DUART POU CLOSA 6 3 20 13 13 2 11
2425 MIREIA SAAVEDRA MILLAN AMICS MATARO 6 2 10 9 9 1 8