RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
INFANTILS SEGONA RONDA 02-03-2.002

NOMBRE CENTRO PTS1 ASIS PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER
 
GRUP Nš 60 MENYS DE 38 KG.
619 ADRIAN TABUENCA GARCIA CLOSA 24 2 72 10 9 8 1
618 GERMAN TABUENCA GARCIA CLOSA 16 2 72 10 9 7 2
316 MARC CENTENO COLOMER EL MASNOU ASPA 10 2 27 8 7 3 4
317 JOSEP MARTI SOLANS EL MASNOU ASPA 10 2 26 9 8 4 4
1178 ADRIA ESCOLANO RODRIGUEZ MARISTES E.S.J. 6 2 10 3 3 1 2
444 FRAN DAZA ESPINAL EL MASNOU ASPA 4 2 10 8 7 0 7
1200 DANIEL RIBAS SORROCHE CLOSA 2 0 0 0 0 0 0
1400 CARLES DONAIRE MAURI EL MASNOU ASPA 0 1 20 4 4 2 2
1370 VICTOR CHAVARRIAS BORRAS GIMNAS YAWARA 0 1 0 3 3 0 3
1640 MARC GONZALEZ SANTAMARINA I.P.S.I. 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 61 MENYS DE 42 KG.
602 MARCOS PAZ MARTIN COLL 24 2 67 8 8 8 0
1179 ENRIC CASAS ROVIRA MARISTES E.S.J. 14 2 50 8 8 5 3
1199 ANGEL FRUTOS JURADO CLOSA 14 2 37 7 7 4 3
626 ORIOL LUGO REAL EL MASNOU ASPA 12 2 30 7 7 3 4
1305 JORDI XICOLA BOTIFOLL I.P.S.I. 8 2 10 6 6 1 5
2418 JAVIER MARTINEZ LLAMAS COLL 6 2 10 7 7 1 6
727 ADRIA SANCHEZ ROVIRA ESCOLAPIS LLURIA 4 1 10 3 3 1 2
1183 VICTOR HERRANDO GERMAN MARISTES E.S.J. 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 62 MENYS DE 46 KG.
973 SERGIO GOMEZ VADILLO COLL 14 2 34 9 8 5 3
952 GUILLEM MATEO VILANOVA CLOSA 12 2 35 8 7 3 4
2163 MARC SILES FERNANDEZ COLL 12 1 50 5 4 4 0
1189 KILIAN PALACIOS CALDUCH ESCOLAPIS LLURIA 10 2 25 4 4 3 1
956 JUAN-LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ CLOSA 8 2 30 8 7 2 5
1193 RAMON ARNO SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 4 1 44 5 5 5 0
2420 ENRIC ALEGRE CERVERA COLL 0 1 10 3 3 1 2
2419 ARNAU FARRAN VICTORIANO COLL 0 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 63 MENYS DE 50 KG.
2413 SEBASTIA HERNANDEZ JOSEPH BADRENA CENTER 24 2 100 11 11 10 1
839 ALBERTO FERNANDEZ PEREZ JUDO TAO 16 2 90 11 10 8 2
1637 ENRIC ALVAREZ PEREZ CLOSA 10 2 55 9 8 5 3
957 JOAN-RAMON BALCELLS GUSTEMS C.E. ALELLA 10 2 37 8 8 4 4
1025 ANIBAL GIL MAŅAS COLL 8 2 30 10 10 3 7
1182 DAVID JIMENEZ GARCIA MARISTES E.S.J. 6 2 17 7 6 1 5
758 HECTOR CARNERO GARCIA AMICS MATARO 4 2 10 7 7 1 6
2164 PAU CODOLA MARISTES E.S.J. 4 1 20 4 4 2 2
2166 MARC RODON AMICS MATARO 2 1 10 4 3 0 3
1056 PEDRO ALVAREZ BAUTISTA LA SALLE HORTA 0 1 30 6 6 3 3
GRUP Nš 64 MENYS DE 55 KG.
318 PABLO HEREDIA GARCIA AMICS MATARO 20 2 50 6 6 5 1
1235 ROBERT ENVODAS NOGUERA ESPORTIU BADRENA 20 2 50 6 6 5 1
613 CARLOS CONTRERAS GARCIA AMICS MATARO 10 2 10 6 6 1 5
1196 ABEL VALDELUIRA DOMINGUEZ COLL 10 2 10 6 6 1 5
GRUP Nš 65 MENYS DE 60 KG.
1366 MARIO LEOTTA MARZABAL GIMNAS YAWARA 24 2 41 8 8 8 0
323 MIGUEL-ANGEL JIMENEZ VAZQUEZ AMICS MATARO 16 2 48 8 8 6 2
726 ALBERT CERCOS CAIRO ESCOLAPIS LLURIA 12 2 40 8 8 4 4
813 ANDRES ANTON SORIANO MARISTES E.S.J. 8 2 20 8 8 2 6
1061 MIQUEL GONZALEZ BAUTISTA JUDO TAO 4 2 0 8 8 0 8
GRUP Nš 66 MENYS DE 66 KG.
1186 JESUS MARTINEZ GARCIA MARISTES E.S.J. 24 2 50 5 4 4 0
1466 ALEJANDRO ELIAS FLUIXA MARISTES E.S.J. 16 2 30 5 4 2 2
2167 MATEI ANTOHI CRACIUN ATENEU VILASSANES 6 1 10 3 2 0 2
2421 ALEJANDRO GATO JUDO TAO 0 1 0 2 2 0 2
841 JUAN RUZ MUŅOZ JUDO TAO 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 68 MENYS DE 44 KG.
628 LAURA TOBIAS PRIETO ESCOLAPIS LLURIA 12 1 17 5 4 1 3
1330 MARINA MILLA AGUADO I.P.S.I. 4 1 28 4 4 4 0
GRUP Nš 69 MENYS DE 48 KG.
2423 MONICA BALLESTERO ESCOLAPIS LLURIA 24 2 70 9 8 6 2
2414 ARGI EZQUERRA GUTIERREZ BADRENA CENTER 16 2 52 9 8 5 3
2417 GEMMA GARCIA REDONDO LA SALLE HORTA 12 2 30 9 8 2 6
978 MIREIA BAYARRI RUIZ COLL 8 2 30 9 8 2 6
GRUP Nš 70 MENYS DE 52 KG.
631 MARTA MESTRE BACH ESCOLAPIS LLURIA 20 2 47 7 7 6 1
1314 MONICA OUTUMURO ORTIZ LA SALLE HORTA 20 2 42 7 7 5 2
2170 ANNA RISPA ASPAS LOUIS 2000 6 1 7 5 5 1 4
GRUP Nš 71 MENYS DE 57 KG.
806 MARIA OVEJERO RGUEZ.-DECASTRO MARISTES E.S.J. 24 2 75 9 9 8 1
1000 EVA MORENO LOZANO CLOSA 12 2 23 9 9 3 6
2416 VIBHA DARYANANI MELWANI ESPORTIU BADRENA 12 2 13 9 9 2 7
2171 MIREIA FLORES MARISTES E.S.J. 4 1 0 3 3 0 3
2415 ASTRID LEMA GIMEMEZ I.P.S.I. 0 1 20 5 5 2 3
GRUP Nš 72 MES DE 57 KG.
616 ATENEA ROLDOS CHAVES CLOSA 18 2 57 9 9 7 2
2424 ROSER GUASCH MARTINEZ CLOSA 16 2 45 9 9 6 3
1419 ERICA GONZALEZ DELGADO CLOSA 14 2 55 9 9 6 3
629 GEMMA GIMENO FONT ESCOLAPIS LLURIA 8 1 40 5 5 4 1
2425 MIREIA SAAVEDRA AMICS MATARO 6 2 10 9 9 1 8
1638 JUDITH DUART POU CLOSA 4 2 20 9 9 2 7