RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
INFANTILS PRIMERA RONDA 10-11-2.001

NOMBRE CENTRO PTS1 PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER
GRUP Nš 60 MENYS DE 42 KG.
619 ADRIAN TABUENCA GARCIA CLOSA 12 32 5 5 5 0
618 GERMAN TABUENCA GARCIA CLOSA 8 35 5 5 4 1
1400 CARLES DONAIRE MAURI EL MASNOU ASPA 6 20 4 4 2 2
317 JOSEP MARTI SOLANS EL MASNOU ASPA 6 12 4 4 2 2
1178 ADRIA ESCOLANO RODRIGUEZ MARISTES E.S.J. 4 10 3 3 1 2
316 MARC CENTENO COLOMER EL MASNOU ASPA 4 7 3 3 1 2
1370 VICTOR CHAVARRIAS BORRAS GIMNAS YAWARA 2 0 3 3 0 3
444 FRAN DAZA ESPINAL EL MASNOU ASPA 2 0 3 3 0 3
1200 DANIEL RIBAS SORROCHE CLOSA 2 0 0 0 0 0
1640 MARC GONZALEZ SANTAMARINA I.P.S.I. 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 61 1MENYS DE 46 KG.
602 MARCOS PAZ MARTIN COLL 12 30 4 4 4 0
1179 ENRIC CASAS ROVIRA MARISTES E.S.J. 8 20 4 4 2 2
1199 ANGEL FRUTOS JURADO CLOSA 6 20 3 3 2 1
626 ORIOL LUGO REAL EL MASNOU ASPA 6 10 3 3 1 2
2418 JAVIER MARTINEZ LLAMAS COLL 4 10 3 3 1 2
1305 JORDI XICOLA BOTIFOLL I.P.S.I. 4 0 3 3 0 3
727 ADRIA SANCHEZ ROVIRA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
1183 VICTOR HERRANDO GERMAN MARISTES E.S.J. 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 62 MENYS DE 50 KG.
1193 RAMON ARNO SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 12 44 5 5 5 0
1189 KILIAN PALACIOS CALDUCH ESCOLAPIS LLURIA 8 25 4 4 3 1
973 SERGIO GOMEZ VADILLO COLL 6 12 4 4 2 2
952 GUILLEM MATEO VILANOVA CLOSA 6 10 3 3 1 2
956 JUAN-LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ CLOSA 4 10 3 3 1 2
2420 ENRIC ALEGRE CERVERA COLL 4 10 3 3 1 2
2419 ARNAU FARRAN VICTORIANO COLL 2 0 4 4 0 4
GRUP Nš 63 MENYS DE 55 KG.
2413 SEBASTIA HERNANDEZ JOSEPH BADRENA CENTER 12 40 5 5 4 1
839 ALBERTO FERNANDEZ PEREZ JUDO TAO 8 40 5 5 4 1
1025 ANIBAL GIL MAŅAS COLL 6 30 6 6 3 3
1056 PEDRO ALVAREZ BAUTISTA LA SALLE HORTA 6 30 6 6 3 3
1637 ENRIC ALVAREZ PEREZ CLOSA 4 30 5 5 3 2
957 JOAN-RAMON BALCELLS GUSTEMS C.E. ALELLA 4 10 3 3 1 2
758 HECTOR CARNERO GARCIA AMICS MATARO 2 0 3 3 0 3
1182 DAVID JIMENEZ GARCIA MARISTES E.S.J. 2 0 3 3 0 3
GRUP Nš 64 MENYS DE 60 KG.
1235 ROBERT ENVODAS NOGUERA ESPORTIU BADRENA 12 30 3 3 3 0
318 PABLO HEREDIA GARCIA AMICS MATARO 8 20 3 3 2 1
1196 ABEL VALDELUIRA DOMINGUEZ COLL 6 10 3 3 1 2
613 CARLOS CONTRERAS GARCIA AMICS MATARO 4 0 3 3 0 3
GRUP Nš 65 MENYS DE 66 KG.
1366 MARIO LEOTTA MARZABAL GIMNAS YAWARA 12 20 4 4 4 0
323 MIGUEL-ANGEL JIMENEZ VAZQUEZ AMICS MATARO 8 30 4 4 3 1
726 ALBERT CERCOS CAIRO ESCOLAPIS LLURIA 6 20 4 4 2 2
813 ANDRES ANTON SORIANO MARISTES E.S.J. 4 10 4 4 1 3
1061 MIQUEL GONZALEZ BAUTISTA JUDO TAO 2 0 4 4 0 4
GRUP Nš 66 MES DE 66 KG.
1186 JESUS MARTINEZ GARCIA MARISTES E.S.J. 12 20 2 2 2 0
1466 ALEJANDRO ELIAS FLUIXA MARISTES E.S.J. 8 10 2 2 1 1
2421 ALEJANDRO GATO JUDO TAO 6 0 2 2 0 2
841 JUAN RUZ MUŅOZ JUDO TAO 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 68 MENYS DE 44 KG.
1330 MARINA MILLA AGUADO I.P.S.I. 12 28 4 4 4 0
GRUP Nš 69 MENYS DE 48 KG.
2423 MONICA BALLESTERO ESCOLAPIS LLURIA 12 20 4 4 2 2
2414 ARGI EZQUERRA GUTIERREZ BADRENA CENTER 8 20 4 4 2 2
2417 GEMMA GARCIA REDONDO LA SALLE HORTA 6 10 4 4 1 3
978 MIREIA BAYARRI RUIZ COLL 4 10 4 4 1 3
GRUP Nš 70 MENYS DE 52 KG.
1314 MONICA OUTUMURO ORTIZ LA SALLE HORTA 12 20 2 2 2 0
631 MARTA MESTRE BACH ESCOLAPIS LLURIA 8 10 2 2 1 1
628 LAURA TOBIAS PRIETO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 71 MENYS DE 57 KG.
806 MARIA OVEJERO RGUEZ.-DECASTRO MARISTES E.S.J. 12 30 3 3 3 0
2415 ASTRID LEMA GIMEMEZ I.P.S.I. 8 20 5 5 2 3
1000 EVA MORENO LOZANO CLOSA 6 10 3 3 1 2
2416 VIBHA DARYANANI MELWANI ESPORTIU BADRENA 4 0 3 3 0 3
GRUP Nš 72 MENYS DE 63 KG.
1419 ERICA GONZALEZ DELGADO CLOSA 12 25 4 4 3 1
2424 ROSER GUASCH CLOSA 8 20 4 4 3 1
616 ATENEA ROLDOS CHAVES CLOSA 6 20 4 4 2 2
2425 MIREIA SAAVEDRA AMICS MATARO 4 10 4 4 1 3
1638 JUDITH DUART POU CLOSA 2 10 4 4 1 3
629 GEMMA GIMENO FONT ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0