RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
CADETS TERCERA RONDA 06-04-2.002

NOM CENTRE PTS1 ASIS PTS1 CTOT CEFE CGAN CPER
GRUP Nš 80 MENYS DE 50 KG.
436 CARLES MONTAŅOLA PUJOL ESCOLAPIS LLURIA 36 3 123 13 11 11 0
712 DAVID BOIXADERA ORTEGA JUDO TAO 24 3 97 13 11 8 3
435 ALEX MONTAŅOLA PUJOL ESCOLAPIS LLURIA 18 3 60 13 11 5 6
1081 MAIKEL DIAZ AGUIAR CLOSA 12 3 40 13 11 2 9
441 ALEX SOLOZABAL SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 0 1 0 4 4 0 4
2407 FRANCISCO LARA GONZALEZ JUDO TAO 0 0 0 0 0 0 0
2408 CRISTIAN ARPA GINER JUDO TAO 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 81 MENYS DE 55 KG.
684 ALEX TIMONEDA GUARDIA ESCOLAPIS LLURIA 26 3 50 8 7 4 3
131 JAVIER GALACHE VILLEN EL MASNOU ASPA 26 2 42 5 4 4 0
2172 LLUIS-SAUL PASCUAL DIAZ ATENEU VILASSANES 14 2 20 5 3 0 3
1006 JOSE-MANUEL RIVAS CORNIDE BADRENA CENTER 0 1 10 2 2 1 1
GRUP Nš 82 MENYS DE 60 KG.
437 MARC ESBRI RIAL ESCOLAPIS LLURIA 36 3 117 13 12 11 1
127 UNAI URSUA ABAD EL MASNOU ASPA 20 3 60 12 11 5 6
2406 KILIAN BARRANCO BORRUT GIMNAS MARIN 18 3 52 12 11 5 6
1115 EDUARDO RUEDA RODRIGUEZ ANNA RAVELL 16 3 55 13 12 6 6
2405 RAFAEL BENITO BUOB C.E. ALELLA 10 3 33 12 11 3 8
2409 JORDI RODRIGUEZ VIVES AMICS MATARO 0 1 0 3 3 0 3
GRUP Nš 83 MENYS DE 66 KG.
212 MARC VAQUERO PEREZ BADRENA CENTER 36 3 109 12 12 12 0
2411 DANIEL CARREŅO DIAZ LOUIS 24 3 82 12 12 9 3
2410 SERGIO FERNANDEZ DIAZ JUDO TAO 18 3 50 11 11 5 6
361 MIGUEL PEREZ GUIMERA CLOSA 10 2 20 7 7 2 5
557 IŅAKI MARTIN SANCHEZ CLOSA 10 2 10 7 7 1 6
1622 MARC ARNAU ALGAS CLOSA 8 3 10 11 11 1 10
GRUP Nš 84 MENYS DE 73 KG.
190 RAMON ESCOLA TORA ST. PAUL'S SCHOOL 32 3 100 11 8 7 1
595 JOAQUIM DIEZ LOPEZ BADRENA CENTER 22 3 60 12 10 4 6
1299 ARNAU PONT RIBAS I.P.S.I. 16 2 62 9 7 5 2
1574 XAVIER DOMINGUEZ CIVIT I.P.S.I. 10 2 40 9 6 1 5
784 MAURICI PINTANEL MORRAL ESCOLAPIS LLURIA 0 2 10 7 4 0 4
1301 CARLOS LOPEZ MORENO I.P.S.I. 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 85 MENYS DE 81 KG.
554 DANIEL MORENO LOZANO CLOSA 26 2 80 8 7 7 0
2175 ISAAC CARREŅO LOPEZ LOUIS 20 2 60 7 5 4 1
141 DAVID CASTRO TOMAS AMICS MATARO 18 2 50 8 7 4 3
1624 XAVIER DUART POU CLOSA 12 2 20 8 7 1 6
438 DANIEL MATAMALA VALLS ESCOLAPIS LLURIA 0 1 0 4 4 0 4
547 ALEX BRUTAU BIMBELA EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 86 MES DE 81 KG.
458 JUAN-MARIANO ALAMO PINDADO CLOSA 36 3 50 10 9 4 5
2276 POL VROS GUARDIOLA ESPORTIU BADRENA 0 0 0 0 0 0 0
2279 CARLOS CALVO LEON CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0
2278 IGNASI HERNANDEZ GARDNER CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0
460 DAVID CONESA ENTRENA CLOSA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 89 MENTS DE 52 KG.
2412 ESTHER GUTIERREZ HONRUBIA JUDO TAO 28 3 20 8 8 2 6
2176 HELENA COLL BUCH ATENEU VILASSANES 24 2 28 6 6 4 2
2173 MARIA ANTOHI CRACIUM ATENEU VILASSANES 12 2 0 6 6 0 6
1630 PATRICIA HERVAS GARCIA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 90 MENYS DE 57 KG.
309 CRISTINA MARTINEZ DALMAU COLL 28 3 50 10 10 5 5
1631 CONXETTA DI PIAZZA RODRIGUEZ ESCOLAPIS LLURIA 18 2 10 6 6 1 5
710 ANNA SEGARRA BALDRIS JUDO TAO 12 2 37 6 6 5 1
GRUP Nš 92 MENYS DE 70 KG.
1306 IRENE FERNANDEZ ZURANO I.P.S.I. 28 3 45 7 7 5 2
713 LIDIA RAMIREZ JIMENEZ JUDO TAO 26 3 40 7 7 5 2
2277 LIDIA ESTIVILL LOUIS 2000 12 1 30 4 4 3 1