RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
CADETS SEGONA RONDA 02-03-2.002

NOM CENTRE PTS1 ASIS PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER
GRUP Nš 80 MENYS DE 50 KG.
436 CARLES MONTAŅOLA PUJOL ESCOLAPIS LLURIA 24 2 73 8 7 7 0
712 DAVID BOIXADERA ORTEGA JUDO TAO 16 2 57 8 7 5 2
435 ALEX MONTAŅOLA PUJOL ESCOLAPIS LLURIA 12 2 35 8 7 3 4
1081 MAIKEL DIAZ AGUIAR CLOSA 8 2 20 8 7 1 6
441 ALEX SOLOZABAL SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 0 1 0 4 4 0 4
2408 CRISTIAN ARPA JUDO TAO 0 0 0 0 0 0 0
2407 FRANCISCO LARA JUDO TAO 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 81 MENYS DE 55 KG.
131 JAVIER GALACHE VILLEN EL MASNOU ASPA 24 2 42 5 4 4 0
684 ALEX TIMONEDA GUARDIA ESCOLAPIS LLURIA 14 2 20 5 4 1 3
2172 LLUIS-SAUL PASCUAL DIAZ ATENEU VILASSANES 6 1 10 3 2 0 2
1006 JOSE-MANUEL RIVAS CORNIDE BADRENA CENTER 0 1 10 2 2 1 1
GRUP Nš 82 MENYS DE 60 KG.
437 MARC ESBRI RIAL ESCOLAPIS LLURIA 24 2 77 9 8 7 1
1115 EDUARDO RUEDA RODRIGUEZ ANNA RAVELL 12 2 45 9 8 5 3
127 UNAI URSUA ABAD EL MASNOU ASPA 12 2 40 8 7 3 4
2406 KILIAN BARRANCO BORRUT GIMNAS MARIN 12 2 37 8 7 3 4
2405 RAFAEL BENITO BUOB C.E. ALELLA 8 2 30 8 7 2 5
2409 JORDI RODRIGUEZ VIVES AMICS MATARO 0 1 0 3 3 0 3
GRUP Nš 83 MENYS DE 66 KG.
212 MARC VAQUERO PEREZ BADRENA CENTER 24 2 77 8 8 8 0
2411 DANIEL CARREŅO LOUIS 16 2 60 8 8 6 2
2410 SERGIO FERNANDEZ JUDO TAO 12 2 40 8 8 4 4
557 IŅAKI MARTIN SANCHEZ CLOSA 6 1 10 4 4 1 3
1622 MARC ARNAU ALGAS CLOSA 4 2 0 8 8 0 8
361 MIGUEL PEREZ GUIMERA CLOSA 4 1 10 4 4 1 3
GRUP Nš 84 MENYS DE 73 KG.
190 RAMON ESCOLA TORA ST. PAUL'S SCHOOL 20 2 50 6 5 4 1
595 JOAQUIM DIEZ LOPEZ BADRENA CENTER 16 2 30 7 6 2 4
1299 ARNAU PONT RIBAS I.P.S.I. 8 1 27 4 3 2 1
1574 XAVIER DOMINGUEZ CIVIT I.P.S.I. 6 1 20 4 3 1 2
784 MAURICI PINTANEL MORRAL ESCOLAPIS LLURIA 0 1 0 2 2 0 2
1301 CARLOS LOPEZ MORENO I.P.S.I. 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 85 MENYS DE 81 KG.
141 DAVID CASTRO TOMAS AMICS MATARO 16 2 50 8 7 4 3
554 DANIEL MORENO LOZANO CLOSA 14 1 40 4 4 4 0
2175 ISAAC CARREŅO LOPEZ LOUIS 12 1 30 3 2 2 0
1624 XAVIER DUART POU CLOSA 6 1 10 4 4 1 3
438 DANIEL MATAMALA VALLS ESCOLAPIS LLURIA 0 1 0 4 4 0 4
547 ALEX BRUTAU BIMBELA EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 86 MES DE 81 KG.
458 JUAN-MARIANO ALAMO PINDADO CLOSA 24 2 30 6 6 3 3
460 DAVID CONESA ENTRENA CLOSA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 89 MENYS DE 52 KG.
2412 ESTHER GUTIERREZ JUDO TAO 20 2 10 6 6 1 5
2176 HELENA COLL BUCH ATENEU VILASSANES 12 1 17 4 4 2 2
2173 MARIA ANTOHI CRACIUM ATENEU VILASSANES 6 1 0 4 4 0 4
1630 PATRICIA HERVAS ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš90 MENYS DE 57 KG.
309 CRISTINA MARTINEZ DALMAU COLL 20 2 50 6 6 5 1
710 ANNA SEGARRA BALDRIS JUDO TAO 20 2 37 6 6 5 1
1631 CONXETTA DI PIAZZA RODRIGUEZ ESCOLAPIS LLURIA 6 1 0 2 2 0 2
GRUP Nš 92 MENYS DE 70 KG.
1306 IRENE FERNANDEZ ZURANO I.P.S.I. 20 2 20 3 3 2 1
713 LIDIA RAMIREZ JIMENEZ JUDO TAO 20 2 20 3 3 2 1