RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
CADETS PRIMERA RONDA 03-11-2.001

NOMBRE CENTRE PST1 ASIS PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER
GRUP Nš 80 MENYS DE 50 KG.
436 CARLES MONTAŅOLA PUJOL ESCOLAPIS LLURIA 12 1 33 4 4 4 0
712 DAVID BOIXADERA ORTEGA JUDO TAO 8 1 30 4 4 3 1
435 ALEX MONTAŅOLA PUJOL ESCOLAPIS LLURIA 6 1 20 4 4 2 2
1081 MAIKEL DIAZ AGUIAR CLOSA 4 1 10 4 4 1 3
441 ALEX SOLOZABAL SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 2 1 0 4 4 0 4
2407 FRANCISCO LARA JUDO TAO 0 0 0 0 0 0 0
2408 CRISTIAN ARPA JUDO TAO 0 0 0 0 0 0 0

GRUP Nš 81 MENYS DE 55 KG.

131 JAVIER GALACHE VILLEN EL MASNOU ASPA 12 1 17 2 2 2 0
1006 JOSE-MANUEL RIVAS CORNIDE BADRENA CENTER 8 1 10 2 2 1 1
684 ALEX TIMONEDA GUARDIA ESCOLAPIS LLURIA 6 1 0 2 2 0 2
GRUP Nš 82 MENYS DE 60 KG.
437 MARC ESBRI RIAL ESCOLAPIS LLURIA 12 1 40 4 4 4 0
1115 EDUARDO RUEDA RODRIGUEZ ANNA RAVELL 8 1 25 4 4 3 1
2406 KILIAN BARRANCO BORRUT GIMNAS MARIN 6 1 10 3 3 1 2
2405 RAFAEL BENITO BUOB C.E. ALELLA 6 1 10 3 3 1 2
127 UNAI URSUA ABAD EL MASNOU ASPA 4 1 10 3 3 1 2
2409 JORDI RODRIGUEZ AMICS MATARO 4 1 0 3 3 0 3
GRUP Nš 83 MENYS DE 66 KG.
212 MARC VAQUERO PEREZ BADRENA CENTER 12 1 40 4 4 4 0
2411 SERGIO CARREŅO LOUIS 8 1 30 4 4 3 1
2410 SERGIO FERNANDEZ JUDO TAO 6 1 20 4 4 2 2
557 IŅAKI MARTIN SANCHEZ CLOSA 4 1 10 4 4 1 3
1622 MARC ARNAU ALGAS CLOSA 2 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 84 MENYS DE 73 KG.
595 JOAQUIM DIEZ LOPEZ BADRENA CENTER 12 1 20 2 2 2 0
190 RAMON ESCOLA TORA ST. PAUL'S SCHOOL 8 1 10 2 2 1 1
784 MAURICI PINTANEL MORRAL ESCOLAPIS LLURIA 6 1 0 2 2 0 2
1574 XAVIER DOMINGUEZ CIVIT I.P.S.I. 0 0 0 0 0 0 0
1299 ARNAU PONT RIBAS I.P.S.I. 0 0 0 0 0 0 0
1301 CARLOS LOPEZ MORENO I.P.S.I. 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 85 MENYS DE 81 KG.
554 DANIEL MORENO LOZANO CLOSA 12 1 40 4 4 4 0
1624 XAVIER DUART POU CLOSA 6 1 10 4 4 1 3
438 DANIEL MATAMALA VALLS ESCOLAPIS LLURIA 4 1 0 4 4 0 4
141 DAVID CASTRO TOMAS AMICS MATARO 0 0 0 0 0 0 0
547 ALEX BRUTAU BIMBELA EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 86 MES DE 81 KG.
458 JUAN-MARIANO ALAMO PINDADO CLOSA 12 1 20 4 4 2 2
460 DAVID CONESA ENTRENA CLOSA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 89 MENYS DE 52 KG.
2412 ESTHER GUTIERREZ JUDO TAO 12 1 0 2 2 0 2
GRUP Nš 90 MENYS DE 57 KG.
309 CRISTINA MARTINEZ DALMAU COLL 12 1 20 2 2 2 0
710 ANNA SEGARRA BALDRIS JUDO TAO 8 1 7 2 2 1 1
GRUP Nš 92 MENYS DE 70 KG.
1306 IRENE FERNANDEZ ZURANO I.P.S.I. 12 1 10 1 1 1 0
713 LIDIA RAMIREZ JIMENEZ JUDO TAO 8 1 0 1 1 0 1