RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
BENJAMINS TERCERA RONDA 09-03-2.002

NOM CENTRE PTS1 ASIS PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER MED.
 
GRUP Nš 20 MENYS DE 24 KG.
2116 MARC TORTOLA NOVILLO JUDO MASNOU 32 3 88 11 8 7 1 ORO
2092 FERRAN PLAYA MONTMANY CLOSA 22 3 48 4 8 3 5 PLATA
2026 FRANCESC RODRIGUEZ JUAREZ EL MASNOU ASPA 4 1 35 4 2 2 0  
2070 ANGEL MUņOZ BUENO ESCOLAPIS LLURIA 2 2 21 7 6 2 4 BRONCE
2074 XAVI SOLSONA AZARAL ESCOLAPIS LLURIA 2 2 13 7 6 1 5  
2050 ENRIC CUEVAS RIPOLLES ANNA RAVELL 0 0 0 0 0 0 0  
2179 MARC COLMENERO SANZ CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2204 MARC RIUS VILCHES LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2188 ANDRES CESTER ROBERT ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2187 DANIEL BASCONES RUIZ ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2183 ALEX COCH GARCIA CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2202 STEFANO MASSOLI GARMENDIA LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2180 AITOR FONT BERASTEGUI CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2182 ADELQUI VIAŅA PARODI CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2203 JORDI PUIG NAVARRO LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 21 MENYS DE 26 KG.
1405 QUIM ESCODA LLORENS EL MASNOU ASPA 36 3 137 18 17 16 1 ORO
1759 GERARD TORTAJADA GIL CLOSA 20 3 77 15 15 10 5 PLATA
2111 MARC MORALES LIZCANO AMICS MATARO 18 3 90 15 15 11 4 BRONCE
2093 DANIEL GIL GERRERO CLOSA 16 3 77 14 13 8 5 BRONCE
1758 MARC RIBAS SORROCHE CLOSA 16 3 56 14 14 8 6 BR2
2113 YOEL BERMUDO MARTINEZ AMICS MATARO 10 3 24 10 10 3 7 BR2
2114 YERAY BERNABE TORRES AMICS MATARO 6 3 9 13 12 4 8 BR2
2117 OLIVER DIAZ MADRIGAL ALFAGEME 6 3 1 11 11 1 10 BR2
2051 ALBERT SUSANY ORERO ANNA RAVELL 6 3 0 12 12 0 12 BR2
2150 ROBERT BLASCO MURILLO MARISTES E.S.J. 6 2 28 8 8 4 4  
2151 ALEJANDRO APARICIO GARCIA MARISTES E.S.J. 4 2 10 7 7 1 6  
2058 ALEJANDRO RAMIREZ ACOSTA ESCOLAPIS LLURIA 0 1 0 0 0 0 0  
2189 DAVID ALVAREZ VILLEGAS ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2062 JOAQUIM GOMEZ COSTA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0  
2072 EDUARDO MORENO BETES ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0  
2205 XAVIER CAPDEVILA GOMEZ LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2076 JOAN ALAVEDRA MAS ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0  
2206 TABARE RODRIGUEZ SALARDI LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2207 VICTOR DUESO DELGADO3 LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2084 MIGUEL-ANGEL GONZALEZ GEREZ LOUIS 0 0 0 0 0 0 0  
2208 MANUEL GARCIA MEDINA LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 22 MENYS DE 28 KG.
2009 CARLOS CASAS ARDERIU LA SALLE HORTA 30 3 88 12 11 9 2 ORO
2118 CARLOS MUņOZ AGUADO MARISTES E.S.J. 26 3 74 12 11 3 8 PLATA
1760 AITOR PEREZ RELLO CLOSA 22 3 62 12 11 7 4 BRONCE
2036 ALEXANDRE RUEDA VALLEJO ISIDRE MARTI 8 3 20 12 11 1 10 BRONCE
2152 MAX RUBIRA PAIRO MARISTES E.S.J. 4 1 20 5 4 1 3  
2089 LUIS CALLE SANTIN TASSIAS LOUIS 0 2 10 7 7 1 6  
2192 ALEXANDER ASENSIO ECHEGARAY ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2190 JOAN JOFRA CARRASCO ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2209 CARLOS ELVIRA ARIAS LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 23 MENYS DE 30 KG.
1486 ALEX NUŅEZ MARTIN CLOSA 28 3 121 19 18 15 3 ORO
1482 MARC LAGE MARTIN CLOSA 20 3 105 15 13 11 2 PLATA
2008 RAUL MARTINEZ MONTE LA SALLE HORTA 18 3 88 13 13 10 3 BRONCE
1752 PAU VAQUERO PEREZ BADRENA CENTER 16 3 107 15 14 11 3 BRONCE
2120 POL LOPEZ GARCIA MARISTES E.S.J. 12 3 70 11 11 7 4 BR2
2039 ALBERT BATLLE BORRAZ JUDO TAO 10 3 75 13 10 6 4 BR2
2047 ALEX TESI REIG ATENEU VILASSANES 10 3 48 10 9 5 4 BR2
2107 SAUL CARNEROS GARCIA AMICS MATARO 8 3 59 10 9 6 3 BR2
2124 ADRIA BORREGO ORPINELL ALFAGEME 8 3 51 10 10 6 4 BR2
1483 XAVIER LOPEZ PAVON CLOSA 6 3 45 11 9 3 6 BR2
2034 MARC FUENTES MONTENEGRO ISIDRE MARTI 6 3 41 11 9 3 6 BR2
2123 CARLES LLAVINA PASCUAL MARISTES E.S.J. 6 3 34 10 9 5 4 BR2
2119 ERSEST BALLARIN BANUS MARISTES E.S.J. 6 3 31 12 11 3 8 BR2
2043 DARIO RAMOS VEIGA JUDO TAO 6 3 30 11 10 2 8 BR2
2023 MARC ESTEVEZ TORRES ESPORTIU BADRENA 6 3 28 11 11 4 7 BR2
2046 ROBERT GARCIA ALTADILL ATENEU VILASSANES 6 3 24 11 10 3 7 BR2
2091 MARC RIVERO GILABERT CLOSA 6 3 12 10 10 2 8 BR2
2125 VICOR BLANCH PIŅA JUDO MASNOU 6 3 8 9 9 3 6 BR2
2059 TONI SOLOZABAL SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 4 2 55 11 10 7 3  
2040 MIQUEL BARRABIA VILLARROYA JUDO TAO 4 2 14 7 7 3 4  
2064 GUILLEM JIMENEZ AGULLO ESCOLAPIS LLURIA 4 2 13 7 7 6 1  
2121 JAVIER GARCIA MONTERO MARISTES E.S.J. 4 2 10 7 7 2 5  
2122 JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ MARISTES E.S.J. 4 2 10 6 6 1 5  
2010 JUAN PUIG CALVO LA SALLE HORTA 0 2 35 7 6 3 3  
2108 ABRAHAM MONTAŅES LOPEZ AMICS MATARO 0 2 25 8 6 1 5  
2101 ORIOL SOLER RAMIREZ ALFAGEME 0 2 3 8 8 3 5  
2073 XAVI VILANOVA CERCOS ESCOLAPIS LLURIA 0 1 0 0 0 0 0  
2079 CRISTAN GARCIA SALVADOR COLL 0 0 0 0 0 0 0  
2013 ALFONSO LARROSA QUINTANILLA LA SALLE HORTA 0 1 15 3 3 2 1  
2213 GUILLERMO DAVALOS SANZ LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2212 ANGEL QUINGLES NICOLAU LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2211 CARLOS CAMPS ROYAN LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2193 IŅIGO PORTABELLA PEREZ ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 24 MENYS DE 34 KG.
2032 LUCAS BENITO BUOB C.E. ALELLA 30 3 137 17 15 13 2 ORO
2066 OT VEHI MONROY ESCOLAPIS LLURIA 20 3 88 14 13 9 4 PLATA
2017 MIQUEL CASSERRAS SOL I.P.S.I. 16 3 87 13 12 8 4 BRONCE
1490 MARC GALAN MARĮA CLOSA 16 3 61 13 12 9 3 BRONCE
2022 CRISTIAN GOMEZ DEL-PINO ESPORTIU BADRENA 14 3 65 12 11 7 4 BR2
2100 DAVID QUERO DIAZ ALFAGEME 10 3 42 12 12 6 6 BR2
2063 GERARD ESBRI RIAL ESCOLAPIS LLURIA 8 3 48 12 10 5 5 BR2
2127 ROGER LLOPART MARRERO MARISTES E.S.J. 8 3 47 11 11 6 5 BR2
2128 DARYL TADURAN DACARA ALFAGEME 8 3 38 11 11 5 6 BR2
2083 KEVIN GIBERT ARGENSOLA CLOSA 8 3 35 11 11 4 7 BR2
2153 ERIC ROMERO SICILIA MARISTES E.S.J. 8 2 48 8 8 4 4  
2126 FERRAN CABAņO SURIOL MARISTES E.S.J. 6 3 26 12 10 2 8 BR2
2044 ERIC VIDIELLA BADRINES ATENEU VILASSANES 6 3 25 11 10 2 8 BR2
2052 SERGI RODRIGUEZ LOPEZ ANNA RAVELL 6 3 7 8 8 1 7 BR2
2082 ADRIAN LEOTTA MARZABAL GIMNAS YAWARA 6 2 41 8 8 6 2  
2069 ARNAU GREGORI SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 0 1 3 3 3 1 2  
2005 GUILLEM RUIZ VIADER PRINCEP DE VIANA 0 1 0 5 5 0 5  
2055 ERIC MOLINER ALVAREZ PRINCEP DE VIANA 0 1 0 5 5 0 5  
2196 PERE ALAVEDRA MARION ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2215 JORDI LLAVINA PAMIAS LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2214 PEDRO GIRALT RIPOL LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2014 JOSE-ANTONIO ROYO MARTIN LA SALLE HORTA 0 0 0 0 0 0 0  
2194 VICTOR GONZALEZ JORNET ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2197 HUGO PRAT OLLER ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2195 ALEX ALAVEDRA MARIMON ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 25 MENYS DE 38 KG.
1485 LAUREA MORENO GONZALEZ CLOSA 36 3 170 19 17 17 0 ORO
2045 GERARD PUNSOLA MOMPART ATENEU VILASSANES 22 3 127 17 15 12 3 PLATA
2024 ALEX HERNANDEZ MARISTANY EL MASNOU ASPA 16 3 95 14 12 9 3 BRONCE
2131 ALBERT CAMPILLO DE LA MAZA MARISTES E.S.J. 14 3 92 16 12 6 6 BRONCE
2129 ANDRES LIZAN BERGA MARISTES E.S.J. 10 3 100 8 11 7 4 BR2
2132 MIQUEL PASTOR SANCHEZ MARISTES E.S.J. 8 3 52 12 12 7 5 BR2
2033 THOMAS BENDER ROJO ISIDRE MARTI 8 3 32 12 10 4 6 BR2
2096 DAVID MASSOT MARTINEZ CLOSA 8 2 40 10 7 1 6 BR2
2095 RAUL ARCONADA PEDRAZ CLOSA 6 3 25 12 10 1 9 BR2
2130 JAUME ALVAREZ MUņOZ MARISTES E.S.J. 6 3 16 12 11 2 9 BR2
2065 MANEL COGOTA CANALS ESCOLAPIS LLURIA 6 3 6 9 9 2 7 BR2
2078 OSCAR MIRO MORENO ESCOLAPIS LLURIA 2 2 57 9 9 6 3  
2027 ENRIC ROMERO YBARRA EL MASNOU ASPA 0 2 54 9 8 6 2  
2011 DAVID LOBOS CAMBRE LA SALLE HORTA 0 2 23 9 7 1 6  
2133 ALBERT CESAR VALENZUELA A.E. SANT ANDREU 0 2 20 9 5 1 4  
2054 FRANCESC ESCAMEZ MUņO ANNA RAVELL 0 2 20 9 7 0 7  
2154 JONATAN RODRIGUEZ ISIDRE MARTI 0 1 17 5 4 1 3  
2216 MARC BEA BALLESTER LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2198 ENRIC PALAU AMAT ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2199 ALBERT ALCACER ALMANSA ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2200 ALBETO JIMENEZ MOLINA ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 26 MENYS DE 42 KG.
2029 ERIC CASTAņO VALIENTE EL MASNOU ASPA 24 3 96 16 13 11 2 ORO
2138 JAVIER LINDE ISIDRE MARTI 20 3 87 14 13 10 3  
2018 SERGI ROBUSTE PALLEROLS I.P.S.I. 20 3 77 15 13 8 5 BRONCE
1481 DANIEL CRESPO CASTRO CLOSA 12 2 55 10 9 6 3 BRONCE
2104 SERGI ROMEU ROMERO ATENEU VILASSANES 12 1 43 6 6 5 1  
2094 SERGI FERNANDEZ GIMENEZ CLOSA 10 3 80 14 11 6 5 BR2
2102 FRANCISCO-JOSE LOPEZ GUTIERREZ ALFAGEME 10 3 60 12 10 5 5 BR2
2037 DIDAC ROCA BORREGO ISIDRE MARTI 10 3 26 11 10 4 6 BR2
2134 XAVIER MAS LESZKIEWICZ MARISTES E.S.J. 10 2 47 9 9 5 4  
2137 SERGI CROUS HERNANDEZ MARISTES E.S.J. 8 3 22 11 11 5 6 BR2
2053 ALEX MUņOZ PERSALIA ANNA RAVELL 6 3 5 12 12 1 11 BR2
2061 PABLO LORENZO LOSADA ESCOLAPIS LLURIA 6 2 60 9 8 5 3  
2135 ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO MARISTES E.S.J. 4 2 40 8 6 2 4  
2136 LLUIS DIAGO CAMPS MARISTES E.S.J. 4 2 28 8 7 3 4  
2155 ANDRES CRUZ GRIMALDOS JUDO MASNOU 4 2 20 9 7 0 7  
2060 CARLOS GARIJO LIANES ESCOLAPIS LLURIA 0 2 1 7 7 1 6  
2028 JORDI VILARRUBI NOVOA EL MASNOU ASPA 0 1 14 4 4 3 1  
2056 JORDI PASTOR CAPDEVILA PRINCEP DE VIANA 0 1 11 4 4 2 2  
2075 HECTOR FONOLLOSA PARRA ESCOLAPIS LLURIA 0 1 0 4 4 0 4  
GRUP Nš 27 MENYS DE 47 KG.
2106 JOAQUIN FALCON PRADILLO AMICS MATARO 28 3 148 19 16 13 3 ORO
1488 LUIS-ANGEL ALAMO PINDADO CLOSA 24 3 105 15 14 10 4 PLATA
2140 JOAQUIM RODRIGUEZ IGLESIAS MARISTES E.S.J. 18 2 83 14 13 10 3 BRONCE
2012 GERARD-KARIM MEKDAD NAVARRO LA SALLE HORTA 14 3 42 14 12 4 8 BRONCE
2139 MARC BAQUES RODRIGUEZ JUDO TAO 12 3 60 12 11 6 5 BR2
2086 ELLIOT AZNAR LOPEZ LOUIS 4 2 56 10 9 6 3  
2041 VICTOR HILINGUER DIAZ JUDO TAO 0 2 27 9 8 3 5  
2068 SERGI MANI ESPINOSA ESCOLAPIS LLURIA 0 2 20 4 4 0 4  
2087 ADRIAN MARTINEZ MARTINEZ LOUIS 0 2 7 8 8 1 7  
2057 ALEJANDRO MARTIN MIGUEL ESCOLAPIS LLURIA 0 2 5 8 8 1 7  
2099 JORDI ARMERO LAURI ALFAGEME 0 1 10 4 3 0 3  
GRUP Nš 28 MES DE 47 KG.
2090 ALEJANDRO GONZALEZ MURIEL CLOSA 36 3 53 9 7 4 3 ORO
2109 JOSE CALZADO MERIDA AMICS MATARO 8 2 30 6 4 1 3 PLATA
2201 AGUSTIN ARPA GALLOFRE ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2025 MARCOS HERRERA RODRIGUEZ EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0 0  
2177 GREGORIO HIDALGO FERNANDEZ CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
1756 ALEX ESPINOSA GAU CLOSA 0 0 0 0 0 0 0  
2181 ROGER CASTEJON PEREZ CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2178 DAVID ORTI GARCIA CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 29 MENYS DE 26 KG.
2038 BLANCA COLLADO GONZALO ISIDRE MARTI 32 3 44 6 6 5 1 ORO
1753 JOANA RICO TESON CLOSA 28 3 40 6 6 4 2 PLATA
2016 SANDRA TUGUES ANDINO LA SALLE HORTA 18 3 0 6 6 0 6 BRONCE
2210 MIRIAM CRISTOBAL CRIBILLES LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2185 ELI HERRANZ GARDNER CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2184 MAR LOPEZ GARCIA CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 30 MENYS DE 30 KG.
1755 NURIA PLAYA MONTMANY CLOSA 36 3 125 14 14 14 0 ORO
2098 JUDITH GUASCH MARTINEZ CLOSA 18 3 49 12 12 7 5 PLATA
2141 PAULA CANADA GONZALEZ MARISTES E.S.J. 16 3 13 12 12 5 7 BRONCE
2021 CARLOTA PALLEJA MARTOS I.P.S.I. 12 3 24 12 12 3 9 BRONCE
2071 CARLA NOLLA BOSCH ESCOLAPIS LLURIA 8 2 42 10 10 6 4  
2142 NURIA VELA COLOMER MARISTES E.S.J. 6 2 1 8 8 1 7  
2143 HELENA ESCOLA ESCRICH MARISTES E.S.J. 4 2 3 8 8 1 7  
GRUP Nš 31 MENYS DE 34 KG.
2020 ANNA MARTI PARER I.P.S.I. 36 3 114 14 13 12 1 ORO
2081 ALBA GOMEZ GONZALEZ COLL 22 3 96 16 14 10 4 PLATA
2030 MARIA DEL MAR DALMAU ROMERO C.E. ALELLA 16 2 63 10 10 8 2 BRONCE
2146 MARTA LLOPART MARRERO MARISTES E.S.J. 10 3 63 11 9 5 4 BRONCE
2105 YAIZA CRUZ GUARDIA AMICS MATARO 10 3 47 11 10 4 6 BR2
2144 JUDIT COSTA IRACJETA MARISTES E.S.J. 10 3 34 10 9 4 5 BR2
2085 ELISABETH MARTINEZ MARTINEZ LOUIS 10 3 32 10 9 4 5 BR2
2080 ALBA MARTINEZ LLAMAS COLL 8 3 20 10 9 1 8 BR2
2145 ANNA FERNANDEZ AGUILAR MARISTES E.S.J. 4 2 10 6 6 1 5  
2110 MARTA MARTINEZ RODRIGUEZ AMICS MATARO 0 2 50 7 6 4 2  
2035 LAURA FORCE SEGUI ISIDRE MARTI 0 2 10 7 6 0 6  
2042 ALBA RODRIGUEZ FERNANDEZ JUDO TAO 0 2 2 6 6 2 4  
2049 GEMMA RAMIREZ BAENA ANNA RAVELL 0 0 0 0 0 0 0  
2088 MARINA GOMEZ MAGALES LOUIS 0 0 0 0 0 0 0  
2077 MARINA FORRELLAT PALOMARES ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 32 MENYS DE 38 KG.
1131 SANDRA GALACHE VILLEN EL MASNOU ASPA 32 3 54 9 7 6 1 ORO
2147 MIREIA BRIGUERA MATUTE MARISTES E.S.J. 28 3 57 11 9 7 2 PLATA
2115 IRENE CAņADAS ROSA AMICS MATARO 10 3 10 10 9 0 9 BRONCE
2067 AINA MARTIN MARRO ESCOLAPIS LLURIA 4 2 20 6 6 2 4 BRONCE
GRUP Nš 33 MENYS DE 42 KG.
2019 LAIA DONOSO DORADO I.P.S.I. 36 3 108 13 12 12 0 ORO
2148 TERESA GORRIA PUGA MARISTES E.S.J. 24 3 42 11 10 6 4 PLATA
2015 ANDREA VAZQUEZ FORNONS LA SALLE HORTA 16 3 30 12 11 2 9 BRONCE
2031 CRISTINA IGLESIAS MAGALENO C.E. ALELLA 6 2 10 9 8 0 8 BRONCE
GRUP Nš 34 MENYS DE 47 KG.
1498 ROSO GARCIA TRAVER CLOSA 36 3 46 10 9 5 4 ORO
2112 JUDITH FALCON SAAVEDRA AMICS MATARO 0 1 0 2 2 0 2  
2191 ANA SANCHEZ PRIETO ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2217 LUZ TUR SINAI GOZAL LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2186 ELI NESMEDA CORTE CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0