RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
BENJAMINS SEGONA RONDA 16-02-2.002

NOMBRE CENTRE PST1 ASIS PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER
 
GRUP Nš 20 MENYS DE 24 KG.
2116 MARC TORTOLA NOVILLO JUDO MASNOU 20 2 53 7 5 4 1
2092 FERRAN PLAYA MONTMANY CLOSA 14 2 35 7 5 2 3
2026 FRANCESC RODRIGUEZ JUAREZ EL MASNOU ASPA 12 1 35 4 2 2 0
2070 ANGEL MUņOZ BUENO ESCOLAPIS LLURIA 0 1 10 3 3 1 2
2074 XAVI SOLSONA AZARAL ESCOLAPIS LLURIA 0 1 0 3 3 0 3
2050 ENRIC CUEVAS RIPOLLES ANNA RAVELL 0 0 0 0 0 0 0
2048 KEVIN ALER FERRER ANNA RAVELL 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 21 MENYS DE 26 KG.
1405 QUIM ESCODA LLORENS EL MASNOU ASPA 24 2 92 12 12 11 1
2111 MARC MORALES LIZCANO AMICS MATARO 14 2 70 12 12 9 3
1759 GERARD TORTAJADA GIL CLOSA 12 2 60 10 10 7 3
2093 DANIEL GIL GERRERO CLOSA 12 2 47 10 10 6 4
1758 MARC RIBAS SORROCHE CLOSA 10 2 32 8 8 5 3
2113 YOEL BERMUDO MARTINEZ AMICS MATARO 6 2 14 7 7 2 5
2114 YERAY BERNABE TORRES AMICS MATARO 4 2 16 9 9 3 6
2117 OLIVER DIAZ ALFAGEME 4 2 1 8 8 1 7
2051 ALBERT SUSANY ORERO ANNA RAVELL 4 2 0 9 9 0 9
2150 ROBERT BLASCO MARISTES E.S.J. 4 1 18 5 5 3 2
2151 ALEJANDRO APARICIO MARISTES E.S.J. 2 1 0 4 4 0 4
2058 ALEJANDRO RAMIREZ ACOSTA ESCOLAPIS LLURIA 2 1 0 0 0 0 0
2062 JOAQUIM GOMEZ COSTA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2076 JOAN ALAVEDRA MAS ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2072 EDUARDO MORENO BETES ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2084 MIGUEL-ANGEL GONZALEZ GEREZ LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 22 MENYS DE 28 KG.
2118 CARLOS MUņOZ MARISTES E.S.J. 20 2 64 9 8 2 6
2009 CARLOS CASAS ARDERIU LA SALLE HORTA 18 2 63 9 8 6 2
1760 AITOR PEREZ RELLO CLOSA 14 2 47 9 8 5 3
2036 ALEXANDRE RUEDA VALLEJO ISIDRE MARTI 4 2 20 9 8 1 7
2152 MAX RUBIRA MARISTES E.S.J. 4 1 20 5 4 1 3
2089 LUIS CALLE SANTIN TASSIAS LOUIS 0 1 10 4 4 1 3
GRUP Nš 23 MENYS DE 30 KG.
1486 ALEX NUŅEZ MARTIN CLOSA 16 2 87 13 13 10 3
2008 RAUL MARTINEZ MONTE LA SALLE HORTA 14 2 68 10 10 8 2
1482 MARC LAGE MARTIN CLOSA 14 2 65 10 10 9 1
2059 TONI SOLOZABAL SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 12 2 55 11 10 7 3
1752 PAU VAQUERO PEREZ BADRENA CENTER 8 2 67 9 9 7 2
2039 ALBERT BATLLE BORRAZ JUDO TAO 8 2 60 9 7 5 2
2120 POL LOPEZ MARISTES E.S.J. 8 2 50 8 8 5 3
1483 XAVIER LOPEZ PAVON CLOSA 4 2 40 8 6 2 4
2107 SAUL CARNEROS GARCIA AMICS MATARO 4 2 32 6 6 4 2
2124 ADRIA BORREGO ORPINELL ALFAGEME 4 2 31 7 7 4 3
2123 CARLES LLAVINA MARISTES E.S.J. 4 2 28 7 6 3 3
2108 ABRAHAM MONTAŅES LOPEZ AMICS MATARO 4 2 25 8 6 1 5
2047 ALEX TESI REIG ATENEU VILASSANES 4 2 21 6 6 3 3
2119 ERSEST BALLARIN MARISTES E.S.J. 4 2 21 8 8 3 5
2043 DARIO RAMOS VEIGA JUDO TAO 4 2 20 7 7 2 5
2023 MARC ESTEVEZ TORRES ESPORTIU BADRENA 4 2 15 8 8 2 6
2091 MARC RIVERO GILABERT CLOSA 4 2 12 7 7 2 5
2046 ROBERT GARCIA ALTADILL ATENEU VILASSANES 4 2 11 7 7 2 5
2034 MARC FUENTES MONTENEGRO ISIDRE MARTI 4 2 11 7 6 1 5
2121 JAVIER GARCIA MARISTES E.S.J. 4 2 10 7 7 2 5
2122 JAVIER GUTIERREZ MARISTES E.S.J. 4 2 10 6 6 1 5
2125 VICOR BLANCH JUDO MASNOU 4 2 8 6 6 3 3
2040 MIQUEL BARRABIA VILLARROYA JUDO TAO 2 1 13 4 4 2 2
2064 GUILLEM JIMENEZ AGULLO ESCOLAPIS LLURIA 2 1 0 0 4 4 0
2073 XAVI VILANOVA CERCOS ESCOLAPIS LLURIA 2 1 0 0 0 0 0
2079 CRISTAN GARCIA SALVADOR COLL 2 0 0 0 0 0 0
2010 JUAN PUIG CALVO LA SALLE HORTA 0 1 5 3 3 1 2
2101 ORIOL SOLER RAMIREZ ALFAGEME 0 1 2 5 5 2 3
2013 ALFONSO LARROSA QUINTANILLA LA SALLE HORTA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 24 MENYS DE 34 KG.
2032 LUCAS BENITO BUOB C.E. ALELLA 18 2 90 12 12 10 2
2066 OT VEHI MONROY ESCOLAPIS LLURIA 16 2 61 10 10 7 3
1490 MARC GALAN MARĮA CLOSA 14 2 50 10 9 7 2
2022 CRISTIAN GOMEZ DEL-PINO ESPORTIU BADRENA 12 2 60 9 8 6 2
2017 MIQUEL CASSERRAS SOL I.P.S.I. 8 2 47 8 8 5 3
2100 DAVID QUERO DIAZ ALFAGEME 8 2 32 9 9 5 4
2127 ROGER LLOPART MARISTES E.S.J. 6 2 42 8 8 5 3
2083 KEVIN GIBERT ARGENSOLA CLOSA 6 2 30 8 8 3 5
2063 GERARD ESBRI RIAL ESCOLAPIS LLURIA 6 2 28 8 7 4 3
2128 DARYL TADURAN ALFAGEME 4 2 30 8 8 3 5
2126 FERRAN CABAņO MARISTES E.S.J. 4 2 16 8 7 2 5
2044 ERIC VIDIELLA BADRINES ATENEU VILASSANES 4 2 10 8 7 0 7
2052 SERGI RODRIGUEZ LOPEZ ANNA RAVELL 4 2 7 8 8 1 7
2082 ADRIAN LEOTTA MARZABAL GIMNAS YAWARA 2 1 33 5 5 4 1
2153 ERIC ROMERO MARISTES E.S.J. 2 1 18 5 5 3 2
2005 GUILLEM RUIZ VIADER PRINCEP DE VIANA 2 1 0 5 5 0 5
2055 ERIC MOLINER ALVAREZ PRINCEP DE VIANA 2 1 0 5 5 0 5
2069 ARNAU GREGORI SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 0 1 3 3 3 1 2
2014 JOSE-ANTONIO ROYO MARTIN LA SALLE HORTA 0 0 0 0 0 0 0
2104 SERGI ROMEU ROMERO ATENEU VILASSANES 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 25 MENYS DE 38 KG.
1485 LAUREA MORENO GONZALEZ CLOSA 24 2 115 13 13 13 0
2045 GERARD PUNSOLA MOMPART ATENEU VILASSANES 16 2 102 13 11 9 2
2131 ALBERT CAMPILLO MARISTES E.S.J. 8 2 65 11 9 5 4
2024 ALEX HERNANDEZ MARISTANY EL MASNOU ASPA 8 2 58 9 7 5 2
2027 ENRIC ROMERO YBARRA EL MASNOU ASPA 8 2 54 9 8 6 2
2129 ANDRES LIZAN MARISTES E.S.J. 6 2 50 9 7 4 3
2033 THOMAS BENDER ROJO ISIDRE MARTI 6 2 29 9 7 3 4
2132 MIQUEL PASTOR MARISTES E.S.J. 4 2 37 9 9 5 4
2095 RAUL ARCONADA PEDRAZ CLOSA 4 2 25 9 7 1 6
2011 DAVID LOBOS CAMBRE LA SALLE HORTA 4 2 23 9 7 1 6
2133 ALBERT CESAR VALENZUELA A.E. SANT ANDREU 4 2 20 9 5 1 4
2130 JAUME ALVAREZ MARISTES E.S.J. 4 2 11 9 8 1 7
2065 MANEL COGOTA CANALS ESCOLAPIS LLURIA 4 2 6 6 6 2 4
2096 DAVID MASSOT MARTINEZ CLOSA 4 1 10 5 4 0 4
2154 JONATAN RODRIGUEZ ISIDRE MARTI 2 1 17 5 4 1 3
2078 OSCAR MIRO MORENO ESCOLAPIS LLURIA 0 1 37 6 6 4 2
2054 FRANCESC ESCAMEZ MUņO ANNA RAVELL 0 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 26 MENYS DE 42 KG.
2029 ENRIC CASTAņO VALIENTE EL MASNOU ASPA 18 2 75 12 10 9 1
2138 JAVIER LINDE ISIDRE MARTI 16 2 67 10 9 7 2
2018 SERGI ROBUSTE PALLEROLS I.P.S.I. 12 2 45 9 9 5 4
2134 XAVIER MAS MARISTES E.S.J. 10 2 47 9 9 5 4
2102 FRANCISCO-JOSE LOPEZ GUTIERRE ALFAGEME 6 2 43 8 7 4 3
2094 SERGI FERNANDEZ GIMENEZ CLOSA 6 2 40 9 8 4 4
2037 DIDAC ROCA BORREGO ISIDRE MARTI 6 2 13 7 7 3 4
2137 SERGI CROUS MARISTES E.S.J. 6 2 11 7 7 3 4
1481 DANIEL CRESPO CASTRO CLOSA 6 1 28 6 6 4 2
2053 ALEX MUņOZ PERSALIA ANNA RAVELL 4 2 5 8 8 1 7
2060 CARLOS GARIJO LIANES ESCOLAPIS LLURIA 4 2 1 7 7 1 6
2061 PABLO LORENZO LOSADA ESCOLAPIS LLURIA 4 1 40 5 4 3 1
2028 JORDI VILARRUBI NOVOA EL MASNOU ASPA 4 1 14 4 4 3 1
2136 LUIS DIAGO MARISTES E.S.J. 2 1 13 4 4 2 2
2056 JORDI PASTOR CAPDEVILA PRINCEP DE VIANA 2 1 11 4 4 2 2
2135 ALEJANDRO MARTINEZ MARISTES E.S.J. 2 1 10 3 3 1 2
2155 ANDRES CRUZ JUDO MASNOU 2 1 10 5 4 0 4
2075 HECTOR FONOLLOSA PARRA ESCOLAPIS LLURIA 0 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 27 MENYS DE 47 KG.
2106 JOAQUIN FALCON PRADILLO AMICS MATARO 20 2 105 13 13 11 2
1488 LUIS-ANGEL ALAMO PINDADO CLOSA 12 2 60 10 10 6 4
2086 ELLIOT AZNAR LOPEZ LOUIS 12 2 56 10 9 6 3
2140 JOAQUIN RODRIGUEZ MARISTES E.S.J. 12 1 51 8 8 7 1
2012 GERARD-KARIM MEKDAD NAVARRO LA SALLE HORTA 10 2 32 10 9 4 5
2139 MARC BAQUES JUDO TAO 8 2 40 8 8 4 4
2041 VICTOR HILINGUER DIAZ JUDO TAO 8 2 27 9 8 3 5
2087 ADRIAN MARTINEZ MARTINEZ LOUIS 4 2 7 8 8 1 7
2057 ALEJANDRO MARTIN MIGUEL ESCOLAPIS LLURIA 4 2 5 8 8 1 7
2099 JORDI ARMERO LAURI ALFAGEME 2 1 10 4 3 0 3
2068 SERGI MANI ESPINOSA ESCOLAPIS LLURIA 0 1 0 4 4 0 4
GRUP N1 28 MES DE 47 KG.
2090 ALEJANDRO GONZALEZ MURIEL CLOSA 24 2 53 6 4 4 0
2109 JOSE CALZADO MERIDA AMICS MATARO 16 2 30 6 4 1 3
1756 ALEX ESPINOSA GAU CLOSA 0 0 0 0 0 0 0
2025 MARCOS HERRERA RODRIGUEZ EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 29 MENYS DE 26 KG.
1753 JOANA RICO TESON CLOSA 20 2 30 4 4 3 1
2038 BLANCA COLLADO GONZALO ISIDRE MARTI 20 2 27 4 4 1 3
2016 SANDRA TUGUES ANDINO LA SALLE HORTA 12 2 0 4 4 0 4
GRUP Nš 30 MENYS DE 30 KG.
1755 NURIA PLAYA MONTMANY CLOSA 24 2 87 9 9 9 0
2071 CARLA NOLLA BOSCH ESCOLAPIS LLURIA 16 2 42 10 10 6 4
2098 JUDITH GUASCH MARTINEZ CLOSA 10 2 27 7 7 3 4
2141 PAULA CANADA MARISTES E.S.J. 10 2 6 7 7 2 5
2021 CARLOTA PALLEJA MARTOS I.P.S.I. 8 2 13 7 7 1 6
2142 NURIA VELA MARISTES E.S.J. 4 1 1 3 3 1 2
2143 ELENA ESCOLA MARISTES E.S.J. 2 1 0 3 3 0 3
GRUP Nš 31 MENYS DE 34 KG.
2020 ANNA MARTI PARER I.P.S.I. 24 2 77 10 10 9 1
2081 ALBA GOMEZ GONZALEZ COLL 14 2 66 11 10 7 3
2030 MARIA DEL MAR DALMAU ROMERO C.E. ALELLA 14 2 63 10 10 8 2
2110 MARTA MARTINEZ RODRIGUEZ AMICS MATARO 8 2 50 7 6 4 2
2085 ELISABETH MARTINEZ MARTINEZ LOUIS 8 2 21 6 6 3 3
2146 MARTA LLOPART MARISTES E.S.J. 6 2 33 7 6 3 3
2144 JUDIT COSTA MARISTES E.S.J. 6 2 14 6 6 3 3
2105 YAIZA CRUZ GUARDIA AMICS MATARO 4 2 20 6 6 2 4
2145 ANA FERNANDEZ MARISTES E.S.J. 4 2 10 6 6 1 5
2042 ALBA RODRIGUEZ FERNANDEZ JUDO TAO 4 2 2 6 6 2 4
2080 ALBA MARTINEZ LLAMAS COLL 4 2 0 6 6 0 6
2035 LAURA FORCE SEGUI ISIDRE MARTI 0 1 0 3 3 0 3
2049 GEMMA RAMIREZ BAENA ANNA RAVELL 0 0 0 0 0 0 0
2077 MARINA FORRELLAT PALOMARES ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2088 MARINA GOMEZ MAGALES LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 32 MENYS DE 38 KG.
1131 SANDRA GALACHE VILLEN EL MASNOU ASPA 24 2 43 6 4 4 0
2147 MIEIA BRIGUERA MARISTES E.S.J. 16 2 37 8 6 4 2
2115 IRENE CAņADAS ROSA AMICS MATARO 6 2 10 7 6 0 6
2067 AINA MARTIN MARRO ESCOLAPIS LLURIA 0 1 10 3 3 1 2
GRUP Nš 33 MENYS DE 42 KG.
2019 LAIA DONOSO DORADO I.P.S.I. 24 2 63 8 7 3 4
2148 TERESA GORRIA MARISTES E.S.J. 16 2 22 8 7 4 3
2015 ANDREA VAZQUEZ FORNONS LA SALLE HORTA 12 2 20 9 8 1 7
2031 CRISTINA IGLESIAS MAGALENO C.E. ALELLA 4 1 10 6 5 0 5
GRUP Nš 34 MENYS DE 47 KG.
1498 ROSO GARCIA TRAVER CLOSA 24 2 45 8 7 4 3
2112 JUDITH FALCON SAAVEDRA AMICS MATARO 0 0 0 0 0 0 0