RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
BENJAMINS PRIMERA RONDA 26-01-2.002

NOM CENTRE PTS1 PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER
 
GRUP Nš 20 MENYS DE 24 KG.
2116 MARC TORTOLA JUDO MASNOU 12 23 3 3 3 0
2092 FERRAN PLAYA MONTMANY CLOSA 8 15 3 3 2 1
2070 ANGEL MUņOZ BUENO ESCOLAPIS LLURIA 6 10 3 3 1 2
2074 XAVI SOLSONA AZARAL ESCOLAPIS LLURIA 4 0 3 3 0 3
2048 KEVIN ALER FERRER ANNA RAVELL 0 0 0 0 0 0
2050 ENRIC CUEVAS RIPOLLES ANNA RAVELL 0 0 0 0 0 0
2026 FRANCESC RODRIGUEZ JUAREZ EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 21 MENYS DE 26 KG.
1405 QUIM ESCODA LLORENS EL MASNOU ASPA 12 51 6 6 6 0
2111 MARC MORALES LIZCANO AMICS MATARO 8 30 6 6 4 2
1758 MARC RIBAS SORROCHE CLOSA 6 20 4 4 3 1
2093 DANIEL GIL GERRERO CLOSA 6 20 4 4 2 2
1759 GERARD TORTAJADA GIL CLOSA 4 20 4 4 2 2
2113 YOEL BERMUDO MARTINEZ AMICS MATARO 4 7 3 3 1 2
2114 YERAY BERNABE TORRES AMICS MATARO 2 10 4 4 1 3
2117 OLIVER DIAZ ALFAGEME 2 0 3 3 0 3
2044 ERIC VIDIELLA BADRINES ATENEU VILASSANES 2 0 3 3 0 3
2051 ALBERT SUSANY ORERO ANNA RAVELL 2 0 4 4 0 4
2103 ADRIA BORREGO ORPINELL ALFAGEME 0 0 0 0 0 0
2062 JOAQUIM GOMEZ COSTA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2061 PABLO LORENZO LOSADA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2084 MIGUEL-ANGEL GONZALEZ GEREZ LOUIS 0 0 0 0 0 0
2058 ALEJANDRO RAMIREZ ACOSTA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2064 GUILLEM JIMENEZ AGULLO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2082 ADRIAN LEOTTA MARZABAL GIMNAS YAWARA 0 0 0 0 0 0
2073 XAVI VILANOVA CERCOS ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2099 JORDI ARMERO LAURI3 ALFAGEME 0 0 0 0 0 0
2056 JORDI PASTOR CAPDEVILA PRINCEP DE VIANA 0 0 0 0 0 0
2055 ERIC MOLINER ALVAREZ PRINCEP DE VIANA 0 0 0 0 0 0
2072 EDUARDO MORENO BETES ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2076 JOAN ALAVEDRA MAS ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 22 MENYS DE 28 KG.
2009 CARLOS CASAS ARDERIU LA SALLE HORTA 12 40 4 4 4 0
2118 CARLOS MUņOZ MARISTES E.S.J. 8 17 4 4 2 2
1760 AITOR PEREZ RELLO CLOSA 6 15 4 4 2 2
2089 LUIS CALLE SANTIN TASSIAS LOUIS 4 10 4 4 1 3
2036 ALEXANDRE RUEDA VALLEJO ISIDRE MARTI 2 10 4 4 1 3
2040 MIQUEL BARRABIA VILLARROYA JUDO TAO 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 23 MENYS DE 30 KG.
1482 MARC LAGE MARTIN CLOSA 12 35 6 6 6 0
1486 ALEX NUŅEZ MARTIN CLOSA 8 52 7 7 6 1
2059 TONI SOLOZABAL SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 6 23 5 5 3 2
2120 POL LOPEZ MARISTES E.S.J. 4 30 4 4 3 1
1752 PAU VAQUERO PEREZ BADRENA CENTER 4 30 4 4 3 1
2039 ALBERT BATLLE BORRAZ JUDO TAO 4 27 4 4 3 1
2008 RAUL MARTINEZ MONTE LA SALLE HORTA 2 20 3 3 2 1
2124 ADRIA ORPINELL ALFAGEME 2 20 4 4 2 2
2107 SAUL CARNEROS GARCIA AMICS MATARO 2 17 3 3 2 1
2119 ERSEST BALLARIN MARISTES E.S.J. 2 11 4 4 2 2
2047 ALEX TESI REIG ATENEU VILASSANES 2 10 3 3 1 2
2122 JAVIER GUTIERREZ MARISTES E.S.J. 2 10 3 3 1 2
1483 XAVIER LOPEZ PAVON CLOSA 2 10 3 3 1 2
2043 DARIO RAMOS VEIGA JUDO TAO 2 10 4 4 1 3
2023 MARC ESTEVEZ TORRES ESPORTIU BADRENA 2 10 4 4 1 3
2125 VICOR BLANCH JUDO MASNOU 2 8 3 3 2 1
2010 JUAN PUIG CALVO LA SALLE HORTA 2 5 3 3 1 2
2108 ABRAHAM MONTES LOPEZ AMICS MATARO 2 5 3 3 1 2
2121 JAVIER GARCIA MARISTES E.S.J. 2 5 3 3 1 2
2101 ORIOL SOLER RAMIREZ ALFAGEME 2 2 5 5 2 3
2123 CARLES LLAVINA MARISTES E.S.J. 2 1 3 3 1 2
2091 MARC RIVERO GILABERT CLOSA 2 0 3 3 0 3
2046 ROBERT GARCIA ALTADILL ATENEU VILASSANES 2 0 3 3 0 3
2034 MARC FUENTES MONTENEGRO ISIDRE MARTI 2 0 3 3 0 3
2079 CRISTAN GARCIA SALVADOR COLL 0 0 0 0 0 0
2013 ALFONSO LARROSA QUINTANILLA LA SALLE HORTA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 24 MENYS DE 34 KG.
2032 LUCAS BENITO BUOB C.E. ALELLA 12 45 5 5 5 0
2022 CRISTIAN GOMEZ DEL-PINO ESPORTIU BADRENA 8 23 4 4 3 1
2100 DAVID QUERO DIAZ ALFAGEME 6 18 4 4 3 1
1490 MARC GALAN MARĮA CLOSA 6 15 3 3 2 1
2017 MIQUEL CASSERRAS SOL I.P.S.I. 4 17 3 3 2 1
2083 KEVIN GIBERT ARGENSOLA CLOSA 4 10 3 3 1 2
2066 OT VEHI MONROY ESCOLAPIS LLURIA 4 10 3 3 1 2
2063 GERARD ESBRI RIAL ESCOLAPIS LLURIA 4 5 3 3 2 1
2128 DAREL TADURAN ALFAGEME 2 10 3 3 1 2
2127 ROGER LLOPART MARISTES E.S.J. 2 7 3 3 1 2
2126 FERRAN CABAņO MARISTES E.S.J. 2 5 3 3 1 2
2069 ARNAU GREGORI SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 2 3 3 3 1 2
2052 SERGI RODRIGUEZ LOPEZ ANNA RAVELL 2 0 3 3 0 3
2014 JOSE-ANTONIO ROYO MARTIN LA SALLE HORTA 0 0 0 0 0 0
2104 SERGI ROMEU ROMERO ATENEU VILASSANES 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 25 MENYS DE 38 KG.
1485 LAUREA MORENO GONZALEZ CLOSA 12 48 6 6 6 0
2045 GERARD PUNSOLA MOMPART ATENEU VILASSANES 8 45 6 6 5 1
2078 OSCAR MIRO MORENO ESCOLAPIS LLURIA 6 37 6 6 4 2
2027 ENRIC ROMERO YBARRA EL MASNOU ASPA 4 30 4 4 3 1
2024 ALEX HERNANDEZ MARISTANY EL MASNOU ASPA 4 23 4 4 3 1
2129 ANDRES LIZAN MARISTES E.S.J. 4 20 4 4 3 1
2131 ALBERT CAMPILLO MARISTES E.S.J. 2 20 4 4 2 2
2132 MIQUEL PASTOR MARISTES E.S.J. 2 17 4 4 2 2
2065 MANEL COGOTA CANALS ESCOLAPIS LLURIA 2 6 4 4 2 2
2095 RAUL ARCONADA PEDRAZ CLOSA 2 5 4 4 1 3
2033 THOMAS BENDER ROJO ISIDRE MARTI 2 3 4 4 1 3
2130 JAUME ALVAREZ MARISTES E.S.J. 2 1 4 4 1 3
2054 FRANCESC ESCAMEZ MUņO ANNA RAVELL 2 0 4 4 0 4
2011 DAVID LOBOS CAMBRE LA SALLE HORTA 2 0 4 4 0 4
2133 ALBERT CESAR VALENZUELA A.E. SANT ANDREU 2 0 4 4 0 4
2028 JORDI VILARRUBI NOVOA EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0
2096 DAVID MASSOT MARTINEZ CLOSA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 26 MENYS DE 42 KG.
2138 JAVIER LINDE ISIDRE MARTI 12 52 6 5 5 0
2134 XAVIER MAS MARISTES E.S.J. 8 27 5 5 3 2
2029 ENRIC CASTAņO VALIENTE EL MASNOU ASPA 6 20 5 4 3 1
2094 SERGI FERNANDEZ GIMENEZ CLOSA 4 20 4 4 3 1
2102 FRANCISCO-JOSE LOPEZ GUTIERRE ALFAGEME 4 20 3 3 2 1
2137 SERGI CROUS MARISTES E.S.J. 4 5 3 3 1 2
2037 DIDAC ROCA BORREGO ISIDRE MARTI 4 5 3 3 1 2
2018 SERGI ROBUSTE PALLEROLS I.P.S.I. 4 5 3 3 1 2
2136 LUIS YAGO MARISTES E.S.J. 2 13 4 4 2 2
2135 ALEJANDRO MARTINEZ MARISTES E.S.J. 2 10 3 3 1 2
2053 ALEX MUņOZ PERSALIA ANNA RAVELL 2 5 4 4 1 3
2060 CARLOS GARIJO LIANES ESCOLAPIS LLURIA 2 1 3 3 1 2
2075 HECTOR FONOLLOSA PARRA ESCOLAPIS LLURIA 2 0 4 4 0 4
1481 DANIEL CRESPO CASTRO CLOSA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 27 MENYS DE 47 KG.
2140 JOAQUIN RODRIGUEZ MARISTES E.S.J. 12 51 8 8 7 1
2106 JOAQUIN FALCON PRADILLO AMICS MATARO 8 45 7 7 5 2
2086 ELLIOT AZNAR LOPEZ LOUIS 6 21 5 5 3 2
2012 GERARD-KARIM MEKDAD NAVARRO LA SALLE HORTA 6 18 6 6 3 3
2139 MARC BAQUES JUDO TAO 4 20 4 4 2 2
1488 LUIS-ANGEL ALAMO PINDADO CLOSA 4 20 4 4 2 2
2087 ADRIAN MARTINEZ MARTINEZ LOUIS 2 7 4 4 1 3
2041 VICTOR HILINGUER DIAZ JUDO TAO 2 5 4 4 1 3
2068 SERGI MANI ESPINOSA ESCOLAPIS LLURIA 2 0 4 4 0 4
2057 ALEJANDRO MARTIN MIGUEL ESCOLAPIS LLURIA 2 0 4 4 0 4
GRUP Nš 28 MES DE 47 KG.
2090 ALEJANDRO GONZALEZ MURIEL CLOSA 12 23 3 3 3 0
2109 JOSE CALZADO MERIDA AMICS MATARO 8 10 3 3 1 2
1756 ALEX ESPINOSA GAU CLOSA 0 0 0 0 0 0
2025 MARCOS HERRERA RODRIGUEZ EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 29 MENYS DE 26 KG.
1753 JOANA RICO TESON CLOSA 12 20 2 2 2 0
2038 BLANCA COLLADO GONZALO ISIDRE MARTI 8 10 2 2 1 1
2016 SANDRA TUGUES ANDINO LA SALLE HORTA 6 0 2 2 0 2
GRUP Nš 30 MENYS DE 30 KG
1755 NURIA PLAYA MONTMANY CLOSA 12 47 5 5 5 0
2071 CARLA NOLLA BOSCH ESCOLAPIS LLURIA 8 30 6 6 4 2
2098 JUDITH GUASCH MARTINEZ CLOSA 6 20 3 3 2 1
2021 CARLOTA PALLEJA MARTOS I.P.S.I. 6 10 3 3 1 2
2142 NURIA VELA MARISTES E.S.J. 4 1 3 3 1 2
2141 PAOLA CANADA MARISTES E.S.J. 4 0 3 3 0 3
2143 ELENA ESCOLA MARISTES E.S.J. 2 0 3 3 0 3
GRUP Nš 31 MENYS DE 34 KG.
2020 ANNA MARTI PARER I.P.S.I. 12 47 5 5 5 0
2030 MARIA DEL MAR DALMAU ROMERO C.E. ALELLA 8 35 5 5 4 1
2081 ALBA GOMEZ GONZALEZ COLL 6 30 5 5 3 2
2110 MARTA MARTINEZ RODRIGUEZ AMICS MATARO 4 20 3 3 2 1
2146 MARTA LLOPART MARISTES E.S.J. 4 13 3 3 2 1
2085 ELISABETH MARTINEZ MARTINEZ LOUIS 4 10 3 3 1 2
2105 YAIZA CRUZ GUARDIA AMICS MATARO 2 10 3 3 1 2
2145 ANA FERNANDEZ MARISTES E.S.J. 2 10 3 3 1 2
2144 JUDIT COSTA MARISTES E.S.J. 2 3 3 3 1 2
2042 ALBA RODRIGUEZ FERNANDEZ JUDO TAO 2 1 3 3 1 2
2080 ALBA MARTINEZ LLAMAS COLL 2 0 3 3 0 3
2035 LAURA FORCE SEGUI ISIDRE MARTI 2 0 3 3 0 3
2049 GEMMA RAMIREZ BAENA ANNA RAVELL 0 0 0 0 0 0
2088 MARINA GOMEZ MAGALES LOUIS 0 0 0 0 0 0
2031 CRISTINA IGLESIAS MAGALENO C.E. ALELLA 0 0 0 0 0 0
2077 MARINA FORRELLAT PALOMARES ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 32 MENYS DE 38 KG.
1131 SANDRA GALACHE VILLEN EL MASNOU ASPA 12 20 3 3 3 0
2147 MIEIA BRIGUERA MARISTES E.S.J. 8 20 3 3 2 1
2067 AINA MARTIN MARRO ESCOLAPIS LLURIA 6 10 3 3 1 2
2115 IRENE CAņADAS ROSA AMICS MATARO 4 0 3 3 0 3
GRUP Nš 33 MENYS DE 42 KG.
2019 LAIA DONOSO DORADO I.P.S.I. 12 18 3 3 3 0
2148 TERESA GORRIA MARISTES E.S.J. 8 2 3 3 2 1
2015 ANDREA VAZQUEZ FORNONS LA SALLE HORTA 6 0 3 3 0 3
GRUP Nš 34 MENYS DE 47 KG.
1498 ROSO GARCIA TRAVER CLOSA 12 10 3 3 1 2
2112 JUDITH FALCON SAAVEDRA AMICS MATARO 0 0 0 0 0 0