RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
ALEVINS TERCERA RONDA 16-03-2.002

NOM CENTRE PTS1 AS. PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER MEDALLA
 
GRUP Nš 40 MENYS DE 30 KG.
1668 ALBERT MARIN TELLEZ CLOSA 32 3 119 15 13 12 1 ORO
1946 XAVIER LLAVINA PASCUAL MARISTES E.S.J. 24 3 95 15 11 8 3 PLATA
1948 ERIC FONT GARCIA ESPORTIU BADRENA 14 3 92 14 12 8 4 BRONCE
1939 ROBERT CASANOVAS GARCIA MARISTES E.S.J. 12 3 55 15 12 4 8 BRONCE
1942 ISAAC VIDAL MARIN MARISTES E.S.J. 12 3 43 11 10 5 5 BR2
1657 ORIOL PLANA PEDRET I.P.S.I. 12 3 26 12 12 6 6 BR2
1938 ARNAU PERRAMON BALLESTEROS MARISTES E.S.J. 10 3 46 11 9 5 4 BR2
1937 ROGER ROCA PLANAS MARISTES E.S.J. 10 3 14 10 10 3 7 BR2
1940 ALBERT ALGAS BARO MARISTES E.S.J. 10 2 18 7 7 4 3 BR2
1941 SERGI ALGAS BARO MARISTES E.S.J. 6 2 21 8 6 1 5 BR2
1994 CLAUDIO AUNOS PRADO LOUIS 4 2 30 9 6 0 6  
2440 ROGER SAS CODINA EL MASNOU ASPA 0 2 33 8 7 4 3  
1947 JOSHUA RODRIGUEZ SANCHEZ AMICS MATARO 0 2 11 7 7 2 5  
1945 MIGUEL BERROCAL GOMEZ AMICS MATARO 0 1 5 3 3 1 2  
2006 GENIS CASTELLANOS MAYOS PRINCEP DE VIANA 0 0 0 0 0 0 0  
2007 ARNAU COMAS QUIRANTE PRINCEP DE VIANA 0 0 0 0 0 0 0  
2002 JOSEP YAņEZ DOGARTE ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0  
2219 AITOR RIERA SANZ CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2218 EDGAR JUSTICIA MAS CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 41 MENYS DE 34 KG.
921 XAVIER ESCODA LLORENS EL MASNOU ASPA 32 3 123 15 12 11 1 ORO
1672 DAVID TORTAJADA GRAU CLOSA 26 3 88 15 14 12 2 PLATA
1959 GONZALO ARACIL PELAEZ JUDO MASNOU 16 3 88 15 13 8 5 BRONCE
1961 MARC UBIņANA CORTADA MARISTES E.S.J. 16 3 87 13 10 7 3 BRONCE
1943 PABLO PAZ MARTIN COLL 12 3 80 13 10 7 3 BR2
2436 JAN ALBAREDA SOLE I.P.S.I. 12 3 48 13 10 4 6 BR2
1962 DAVID VALVERDE BURGUILLOS AMICS MATARO 10 3 50 12 10 4 6 BR2
2432 MARC CAMPOY PRADES I.P.S.I. 10 3 44 11 10 5 5 BR2
2443 ADRIAN VAZ VILLAR ISIDRE MARTI 8 3 47 12 10 4 6 BR2
1944 IVAN PERALTA LOPEZ COLL 8 3 34 11 10 3 7 BR2
1960 ALBERT TULON ANDREO JUDO MASNOU 0 2 10 8 7 0 7  
1963 DANIEL CRUSELLAS FANLO ESCOLAPIS LLURIA 0 1 10 4 4 1 3  
2426 MARC ESPI CAZURRA LA SALLE HORTA 0 1 6 4 4 2 2  
1952 JOAN NARBON SOSA ATENEU VILASSANES 0 1 5 4 4 1 3  
1950 ADRIA RIGOL VELEZ ATENEU VILASSANES 0 1 0 4 4 0 4  
1956 DANIEL POSE AMIGO ATENEU VILASSANES 0 1 0 3 3 0 3  
2236 SERGI LECEA DE PONS LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 42 MENYS DE 38 KG.
1333 ALBERT MARTI PARER I.P.S.I. 28 3 84 15 13 11 2 ORO
953 JOSE-RAMON RICO TESON CLOSA 24 3 85 13 13 10 3 PLATA
968 MARIO RAMON FERRE EL MASNOU ASPA 18 3 78 16 14 8 6 BRONCE
1954 SERGI MAS FILLOL ATENEU VILASSANES 14 2 68 10 8 6 2 BRONCE
1968 FCO-JAVIER CALZADO ROMERO AMICS MATARO 10 3 36 9 9 6 3 BR2
1969 MARC ARNAU MORALES AMICS MATARO 10 3 35 10 10 6 4 BR2
1966 MIGUEL RODILLA TRUJILLO MARISTES E.S.J. 10 3 35 10 10 5 5 BR2
1964 TEO MENDEZ LANDEIRA MARISTES E.S.J. 8 3 46 12 10 5 5 BR2
2430 MANEL ANGLADA TORT I.P.S.I. 8 3 20 11 11 3 8 BR2
1965 IGNACIO MARTINEZ GARCIA MARISTES E.S.J. 8 3 20 11 9 0 9 BR2
1958 MARC PUERTO MARQUES CLOSA 8 3 13 9 9 2 7 BR2
1967 JOSEP SABORIT AREVALO AMICS MATARO 0 2 30 8 6 1 5  
1149 ALEJANDRO MERINO VALERA CLOSA 0 2 23 7 7 4 3  
1951 ALEIX MAYOR ROS ATENEU VILASSANES 0 1 0 4 4 0 4  
2235 GERARD RIBAS TUR LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2232 MARC FREIXES CARBONELL LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 43 MENYS DE 42 KG.
1146 RUBEN GARICA SAN RAFAEL CLOSA 28 3 99 15 15 12 3 ORO
1673 EDGAR PEREZ CAMPOS CLOSA 28 3 89 13 12 11 1 PLATA
1647 XAVIER PONT RIBAS I.P.S.I. 18 3 86 13 13 10 3 BRONCE
1973 PERE-JOSEP MARTINEZ MARTINEZ LOUIS 16 3 87 14 13 9 4 BRONCE
980 MARTI MULET GOMEZ BADRENA CENTER 12 3 56 10 10 7 3 BR2
2429 ALEXANDRE LAHIGUERA CAMPOS I.P.S.I. 10 3 51 10 9 5 4 BR2
1971 EDUARD FERNANDEZ AGUILAR MARISTES E.S.J. 8 3 27 10 10 4 6 BR2
2431 DANIEL VEY SANCHEZ I.P.S.I. 8 3 25 12 11 2 9 BR2
1972 EDGAR FUENTES YUS AMICS MATARO 6 3 20 11 11 2 9 BR2
2434 MARC ROSSELL ESPIER I.P.S.I. 6 3 17 10 10 3 7 BR2
1656 MARC FERNANDEZ ZURANO I.P.S.I. 6 3 13 11 11 2 9 BR2
2001 ALFONS SOLER ROMEO ESCOLAPIS LLURIA 4 2 5 7 7 1 6  
1974 ERIC PEŅA ARTIGAS A.E. SANT ANDREU 0 2 40 9 9 4 5  
1496 ALBERT RIBAS ADMETLLA I.P.S.I. 0 2 5 6 6 1 5  
2230 ERIC ESPADALE TRALLERO ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
2229 FRANCESC CASES GUIJARRO ESCOLAPAIS SARRIA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 44 MENYS DE 47 KG.
1977 MAURICI BALSELLS MARTI MARISTES E.S.J. 36 3 122 15 14 13 1 ORO
1975 TOMAS MORALES MARTINATTO JUDO MASNOU 20 3 77 15 14 9 5 PLATA
2438 MARC LEMA GIMENEZ I.P.S.I. 18 3 48 12 12 7 5 BRONCE
1448 ENRIC MASIP IZQUIERDO CLOSA 14 3 52 11 11 8 3 BRONCE
1976 ADRIA CORTES DEL PINO MARISTES E.S.J. 12 3 46 10 10 6 4 BR2
928 ALEX TARRAGO PULVE EL MASNOU ASPA 10 3 45 10 9 4 5 BR2
1674 RUBEN MARTINEZ GARRIDO CLOSA 10 3 42 10 10 5 5 BR2
1970 CARLOS ASENSIO DE ASCO CLOSA 8 3 54 13 11 5 6 BR2
1978 SERGI NIETO LAZARO MARISTES E.S.J. 8 3 50 11 10 4 6 BR2
2437 ALEJANDRO CODINA GARCIA I.P.S.I. 6 3 10 10 9 0 9 BR2
2433 MARC FLUVIA GRACIA I.P.S.I. 6 3 10 10 9 0 9 BR2
2435 CRISTIAN PUIG GUILLEN I.P.S.I. 0 1 13 3 3 2 1  
2441 POL FITE MATAMOROS C.E. ALELLA 0 1 0 3 3 0 3  
2238 JOSEP LLUIS ROYO PEREZ LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2240 JAUME BEA BALLESTER LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2223 IVAN PEREZ CASTILLO CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2225 VICTOR COLMENERO SANZ CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 45 MENYS DE 52 KG.
1979 JORGE JORBA GOMEZ MARISTES E.S.J. 36 3 170 17 16 16 0 ORO
1953 LUCAS VIDIELLA BADRINES ATENEU VILASSANES 22 3 97 15 14 9 5 PLATA
1983 FCO.-JAVIER DOMINGUEZ GODOY AMICS MATARO 18 3 85 15 15 9 6 BRONCE
1980 ALEJANDRO VAZQUEZ LLAURADO MARISTES E.S.J. 16 3 102 14 12 8 4 BRONCE
1670 ALBERT RUIZ RODRIGUEZ CLOSA 12 3 55 12 9 4 5 BR2
1981 ALEX SANCHEZ-MONTAŅA RUIZ MARISTES E.S.J. 8 3 27 11 11 3 8 BR2
2427 DIEGO GARCIA GARCIA LA SALLE HORTA 6 3 20 12 10 0 10 BR2
2442 LARRY-CRISTIAN ELAYDO ACOSTA ISIDRE MARTI 6 3 11 12 12 2 10 BR2
1984 RUBEN MENDEZ NIETO LOUIS 0 2 25 5 5 3 2  
1982 FCO.-JAVIER TORRES PASTOR AMICS MATARO 0 1 0 4 4 0 4  
2000 ALBERT RAYA MONJE ESCOLAPIS LLURIA 0 1 30 5 5 3 2  
2233 PAU VIDAL FERRETE LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 46 MES DE 52 KG.
1985 AITOR CARMONA SOLER AMICS MATARO 26 2 87 9 8 8 0 ORO
1324 DANIEL MARTINEZ MONTE LA SALLE HORTA 18 3 90 15 13 7 6 PLATA
1986 ALBERT GERONIMO SIMARRO AMICS MATARO 16 3 75 13 11 6 5 BRONCE
1995 JORDAN CARBONELL PUJOL LOUIS 16 2 56 10 8 5 3 BRONCE
2149 MARC XANCO ESCOLAPIS LLURIA 14 2 53 11 8 4 4  
2444 HECTOR CONDE GAJO JUDO TAO 12 3 38 13 10 2 8 BR2
1987 AITOR RAMIREZ ALCALA AMICS MATARO 4 2 18 7 6 2 4  
1989 VICTOR BERTOLIN GARCIA AMICS MATARO 4 1 20 3 3 1 2  
1988 MIQUEL TERESA MARTINEZ ESCOLAPIS LLURIA 0 1 0 3 3 0 3  
2237 ALBERT TORRALBO ALJAMA LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2241 ADRAI VALLS MONTERDE LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2234 IGNACIO SOLDEVILA AGUADO LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2228 ERIC SANXHEZ ANES CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 49 MENYS DE 38 KG.
2428 NURIA RODES SERRET I.P.S.I. 20 3 20 9 7 0 7 ORO
1955 MONICA SESERAS MORANTE ATENEU VILASSANES 16 2 39 6 6 6 0 PLATA
1693 BRENADA OLIVARES MAŅAS C.E. ALELLA 6 2 21 6 6 3 3 BRONCE
1990 ALBA GARCIA PRADES AMICS MATARO 6 2 17 6 6 3 3 BRONCE
924 MARIA ALONSO BARTOLOME EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0 0  
2004 MONICA CRESPO CAMPS ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0  
2439 VERONICA MATEO VICO EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP N1 50 MENYS DE 42 KG.
1949 JULIA CARA MARTINEZ ESPORTIU BADRENA 32 3 67 11 10 7 3 ORO
1315 MERITXELL PALOMERO SAHUN LA SALLE HORTA 24 3 50 10 9 6 3 PLATA
1999 NEREA MONTAŅO SANCHEZ AMICS MATARO 12 2 23 7 6 3 3 BRONCE
1957 CRISTINA PAVIA FERRER ATENEU VILASSANES 6 2 17 5 5 2 3 BRONCE
2003 BARBARA ARTOLA ESTESO ESCOLAPIS LLURIA 4 1 10 4 3 0 3  
GRUP Nš 51 MENYS DE 47 KG.
1993 MONICA AZNAR LOPEZ LOUIS 28 3 65 9 8 6 2 ORO
1992 ANNA FOIX ROMERO MARISTES E.S.J. 18 3 10 8 7 0 7 PLATA
930 ALBA MUDARRA GEA EL MASNOU ASPA 16 2 36 5 5 5 0 BRONCE
1991 MARTA MARTIN MESTRE MARISTES E.S.J. 6 1 10 3 3 1 2  
JESSICA RUBIO FORNS CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2221 SANDRA DURAN ROIG CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2220 MARIA LLOBET NETRAN CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2226 ANA SALIENTE ARAQUE CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
2239 MARTA FERNANDEZ DE ALARCON LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
2231 ANNA UDINA TORRES LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 52 MENYS DE 52 KG.
1996 JUDITH NIETO LAZARO MARISTES E.S.J. 28 3 55 11 10 5 5 ORO
1997 LAURA MONTES CUADRADO MARISTES E.S.J. 20 3 10 11 10 0 10 PLATA
929 MERITXELL BRUTAU BIMBELA EL MASNOU ASPA 15 2 47 5 5 5 0 BRONCE
2222 ALBA RAMIREZ GOIG CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 53 MES DE 52 KG.
1447 NOELIA GONZALEZ DELGADO CLOSA 36 3 90 10 7 6 1 ORO
1998 CARLA MILLAN PEŅARANDA MARISTES E.S.J. 6 2 33 8 7 4 3 PLATA
1316 PATRICIA LOPEZ NUŅEZ LA SALLE HORTA 0 1 27 5 4 2 2  
2224 LLUNA LOPEZ GARCIA CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0 0