RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
ALEVINS SEGONA RONDA 109-02-2.002

NOM CENTRE PTS1 ASIS PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER
GRUP Nš 40 MENYS DE 30 KG.
1668 ALBERT MARIN TELLEZ CLOSA 24 2 84 10 9 9 0
1946 XAVIER LLAVINA MARISTES E.S.J. 12 2 61 10 8 5 3
1939 ROBERT CASANOVAS MARISTES E.S.J. 10 2 35 10 9 4 5
1657 ORIOL PLANA PEDRET I.P.S.I. 10 2 19 9 9 5 4
1948 ERIC FONT GARCIA ESPORTIU BADRENA 8 2 55 9 9 6 3
1940 ALBERT ALGAS MARISTES E.S.J. 8 2 18 7 7 4 3
1937 ROGER ROCA MARISTES E.S.J. 8 2 13 7 7 2 5
1938 ARNAU PERRAMON MARISTES E.S.J. 6 2 20 6 6 3 3
1942 ISAAC VIDAL MARISTES E.S.J. 6 2 16 7 6 2 4
1994 CLAUDIO AUNOS PRADO LOUIS 2 1 10 4 3 0 3
1941 SERGI ALGAS MARISTES E.S.J. 2 1 0 3 3 0 3
2440 ROGER SAS CODINA EL MASNOU ASPA 0 1 8 3 3 2 1
1945 MIGUEL BERROCAL GOMEZ AMICS MATARO 0 1 5 3 3 1 2
1947 JOSHUA RODRIGUEZ SANCHEZ AMICS MATARO 0 1 1 4 4 1 3
2005 GUILLEM RUIZ VIADER PRINCEP DE VIANA 0 0 0 0 0 0 0
2000 ALBERT RAYA MONJE ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2006 GENIS CASTELLANOS MAYOS PRINCEP DE VIANA 0 0 0 0 0 0 0
2007 ARNAU COMAS QUIRANTE PRINCEP DE VIANA 0 0 0 0 0 0 0
2002 JOSEP YAņEZ DOGARTE ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 41 MENYS DE 34 KG.
921 XAVIER ESCODA LLORENS EL MASNOU ASPA 20 2 87 10 9 8 1
1672 DAVID TORTAJADA GRAU CLOSA 20 2 67 11 10 9 1
1961 MARC UBIņANA MARISTES E.S.J. 10 2 50 8 7 5 2
1959 GONZALO ARACIL JUDO MASNOU 8 2 55 10 9 5 4
1943 PABLO PAZ MARTIN COLL 8 2 50 8 7 5 2
2436 JAN ALBAREDA SOLE I.P.S.I. 8 2 21 8 7 3 4
1962 DAVID VALVERDE BURGUILLOS AMICS MATARO 6 2 30 8 7 3 4
2443 ADRIAN VAZ VILLAR ISIDRE MARTI 6 2 30 8 7 3 4
1944 IVAN PERALTA LOPEZ COLL 6 2 27 8 7 2 5
2432 MARC CAMPOY PRADES I.P.S.I. 6 2 24 8 7 3 4
1960 ALBERT TULON JUDO MASNOU 4 2 10 8 7 0 7
1963 DANIEL CRUSELLAS FANLO ESCOLAPIS LLURIA 0 1 10 4 4 1 3
2426 MARC ESPI CAZURRA LA SALLE HORTA 0 1 6 4 4 2 2
1952 JOAN NARBON SOSA ATENEU VILASSANES 0 1 5 4 4 1 3
1950 ADRIA RIGOL VELEZ ATENEU VILASSANES 0 1 0 4 4 0 4
1956 DANIEL POSE AMIGO ATENEU VILASSANES 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 42 MENYS DE 38 KG.
1333 ALBERT MARTI PARER I.P.S.I. 16 2 64 11 9 8 1
953 JOSE-RAMON RICO TESON CLOSA 16 2 63 10 10 8 2
968 MARIO RAMON FERRE EL MASNOU ASPA 12 2 38 11 11 6 5
1954 SERGI MAS FILLOL ATENEU VILASSANES 12 1 58 7 5 5 0
1968 FCO-JAVIER CALZADO ROMERO AMICS MATARO 8 2 23 6 6 4 2
1969 MARC ARNAU MORALES AMICS MATARO 6 2 20 7 7 4 3
2430 MANEL ANGLADA TORT I.P.S.I. 6 2 20 7 7 3 4
1958 MARC PUERTO MARQUES CLOSA 6 2 13 6 6 2 4
1964 TEO MENDEZ MARISTES E.S.J. 4 2 31 9 7 3 4
1967 JOSEP SABORIT AREVALO AMICS MATARO 4 2 30 8 6 1 5
1966 MIGUEL RODILLA MARISTES E.S.J. 4 2 15 6 6 2 4
1965 IGNACIO MARTINEZ MARISTES E.S.J. 4 2 0 6 6 0 6
1149 ALEJANDRO MERINO VALERA CLOSA 0 1 8 4 4 2 2
1951 ALEIX MAYOR ROS ATENEU VILASSANES 0 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 43 MENYS DE 42 KG.
1146 RUBEN GARICA SAN RAFAEL CLOSA 20 2 64 11 11 9 2
1673 EDGAR PEREZ CAMPOS CLOSA 16 2 65 9 9 8 1
1647 XAVIER PONT RIBAS I.P.S.I. 12 2 56 9 9 7 2
1973 PERE-JOSEP MARTINEZ MARTINEZ LOUIS 10 2 57 10 10 7 3
1974 ERIC PEŅA A.E. SANT ANDREU 8 2 40 9 9 4 5
980 MARTI MULET GOMEZ BADRENA CENTER 8 2 36 7 7 5 2
2429 ALEXANDRE LAHIGUERA CAMPOS I.P.S.I. 6 2 21 6 6 3 3
2434 MARC ROSSELL ESPIER I.P.S.I. 4 2 17 7 7 3 4
2431 DANIEL VEY SANCHEZ I.P.S.I. 4 2 15 8 8 2 6
1971 EDUARD FERNANDEZ MARISTES E.S.J. 4 2 10 7 7 2 5
1972 EDGAR FUENTES YUS AMICS MATARO 4 2 10 7 7 1 6
1656 MARC FERNANDEZ ZURANO I.P.S.I. 4 2 10 8 8 1 7
1496 ALBERT RIBAS ADMETLLA I.P.S.I. 4 2 5 6 6 1 5
2001 ALFONS SOLER ROMEO ESCOLAPIS LLURIA 2 1 5 4 4 1 3
GRUP Nš 44 MENYS DE 47 KG.
1977 MAURICI BALSELLS MARISTES E.S.J. 24 2 72 10 10 9 1
1975 TOMAS MORALES JUDO MASNOU 14 2 62 11 10 7 3
1448 ENRIC MASIP IZQUIERDO CLOSA 10 2 32 8 8 6 2
2438 MARC LEMA GIMENEZ I.P.S.I. 10 2 26 8 8 4 4
1978 SERGI NIETO MARISTES E.S.J. 6 2 40 8 7 3 4
1976 ADRIA CORTES MARISTES E.S.J. 6 2 35 7 7 4 3
928 ALEX TARRAGO PULVE EL MASNOU ASPA 6 2 25 6 6 3 3
1674 RUBEN MARTINEZ GARRIDO CLOSA 6 2 25 7 7 3 4
1970 CARLOS ASENSIO DE ASCO CLOSA 4 2 40 8 7 3 4
2437 ALEJANDRO CODINA GARCIA I.P.S.I. 4 2 10 7 6 0 6
2433 MARC FLUVIA GRACIA I.P.S.I. 4 2 0 6 6 0 6
2441 POL FITE MATAMOROS C.E. ALELLA 2 1 0 3 3 0 3
2435 CRISTIAN PUIG GUILLEN I.P.S.I. 0 1 13 3 3 2 1
GRUP Nš 45 MENYS DE 52 KG.
1979 JORGE JORBA MARISTES E.S.J. 24 2 110 11 11 11 0
1983 FCO.-JAVIER DOMINGUEZ GODOY AMICS MATARO 14 2 65 11 11 7 4
1953 LUCAS VIDIELLA BADRINES ATENEU VILASSANES 14 2 57 9 9 6 3
1980 ALEJANDRO VAZQUEZ MARISTES E.S.J. 10 2 62 9 7 4 3
1670 ALBERT RUIZ RODRIGUEZ CLOSA 8 2 35 8 6 3 3
1984 RUBEN MENDEZ NIETO LOUIS 8 2 25 5 5 3 2
1981 ALEX SANCHEZ-MONTAŅA MARISTES E.S.J. 6 2 20 7 7 2 5
2442 LARRY-CRISTIAN ELAYDO ACOSTA ISIDRE MARTI 4 2 11 8 8 2 6
2427 DIEGO GARCIA GARCIA LA SALLE HORTA 4 2 10 8 7 0 7
1982 FCO.-JAVIER TORRES PASTOR AMICS MATARO 0 1 0 4 4 0 4
GRUP Nš 46 MES DE 52 KG.
1985 AITOR CARMONA SOLER AMICS MATARO 24 2 87 9 8 8 0
1324 DANIEL MARTINEZ MONTE LA SALLE HORTA 16 2 70 10 9 6 3
1987 AITOR RAMIREZ ALCALA AMICS MATARO 12 2 18 7 6 2 4
1986 ALBERT GERONIMO SIMARRO AMICS MATARO 10 2 40 7 6 3 3
2444 HECTOR CONDE GAJO JUDO TAO 6 2 15 8 7 1 6
2149 MARC XANCO ESCOLAPIS LLURIA 6 1 27 5 4 2 2
1995 JORDAN CARBONELL PUJOL LOUIS 4 1 20 4 3 1 2
1988 MIQUEL TERESA MARTINEZ ESCOLAPIS LLURIA 0 1 0 3 3 0 3
1989 VICTOR BERTOLIN GARCIA AMICS MATARO 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 49 MENYS DE 38 KG.
1955 MONICA SESERAS MORANTE ATENEU VILASSANES 24 2 39 6 6 6 0
1693 BRENADA OLIVARES MAŅAS C.E. ALELLA 14 2 21 6 6 3 3
1990 ALBA GARCIA PRADES AMICS MATARO 14 2 17 6 6 3 3
2428 NURIA RODES SERRET I.P.S.I. 8 2 0 6 6 0 6
924 MARIA ALONSO BARTOLOME EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0 0
2004 MONICA CRESPO CAMPS ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2003 BARBARA ARTOLA ESTESO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0 0
2439 VERONICA MATEO VICO EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 50 MENYS DE 42 KG.
1949 JULIA CARA MARTINEZ ESPORTIU BADRENA 20 2 30 5 5 3 2
1315 MERITXELL PALOMERO SAHUN LA SALLE HORTA 18 2 25 5 5 3 2
1957 CRISTINA PAVIA FERRER ATENEU VILASSANES 14 2 17 5 5 2 3
1999 NEREA MONTAŅO SANCHEZ AMICS MATARO 4 1 3 3 3 1 2
GRUP Nš 51 MENYS DE 46 KG.
930 ALBA MUDARRA GEA EL MASNOU ASPA 24 2 36 5 5 5 0
1993 MONICA AZNAR LOPEZ LOUIS 16 2 25 5 5 3 2
1992 ANNA FOIX MARISTES E.S.J. 10 2 0 5 5 0 5
1991 MARTA MARTIN MARISTES E.S.J. 6 1 10 3 3 1 2
GRUP Nš 52 MENYS DE 52 KG.
929 MERITXELL BRUTAU BIMBELA EL MASNOU ASPA 24 2 47 5 5 5 0
1996 JUDITH NIETO MARISTES E.S.J. 16 2 20 6 6 2 4
1997 LAURA MONTES MARISTES E.S.J. 12 2 0 5 5 0 5
GRUP Nš 53 MES DE 52 KG.
1447 NOELIA GONZALEZ DELGADO CLOSA 24 2 50 5 3 3 0
1998 CARLA MILLAN MARISTES E.S.J. 0 1 3 3 3 2 1
1316 PATRICIA LOPEZ NUŅEZ LA SALLE HORTA 0 0 0 0 0 0 0