RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.001 - 2.002
ALEVINS PRIMERA RONDA 12-01-2.002

NOM CENTRE PTS1 PTS2 CTOT CEFE CGAN CPER
 
GRUP Nš 40 MENYS DE 30 KG.
1668 ALBERT MARIN TELLEZ CLOSA 12 42 5 5 5 0
1946 XAVIER LLAVINA MARISTES E.S.J. 8 31 5 5 4 1
1939 ROBERT CASANOVAS MARISTES E.S.J. 6 18 6 6 3 3
1940 ALBERT ALGAS MARISTES E.S.J. 4 13 4 4 3 1
1938 ARNAU PERRAMON MARISTES E.S.J. 4 13 3 3 2 1
2440 ROGER SAS CODINA EL MASNOU ASPA 4 8 3 3 2 1
1948 ERIC FONT GARCIA ESPORTIU BADRENA 2 20 4 4 2 2
1945 MIGUEL BERROCAL GOMEZ AMICS MATARO 2 5 3 3 1 2
1942 ISAAC VIDAL MARISTES E.S.J. 2 1 3 3 1 2
1657 ORIOL PLANA PEDRET I.P.S.I. 2 1 4 4 1 3
1947 JOSHUA RODRIGUEZ SANCHEZ AMICS MATARO 2 1 4 4 1 3
1937 ROGER ROCA MARISTES E.S.J. 2 0 3 3 0 3
1941 SERGI ALGAS MARISTES E.S.J. 2 0 3 3 0 3
1994 CLAUDIO AUNOS PRADO LOUIS 2000 0 0 0 0 0 0
1995 JORDAN CARBONELL PUJOL LOUIS 2000 0 0 0 0 0 0
2006 GENIS CASTELLANOS MAYOS PRINCEP DE VIANA 0 0 0 0 0 0
2000 ALBERT RAYA MONJE ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2001 ALFONS SOLER ROMEO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2002 JOSEP YAņEZ DOGARTE ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2005 GUILLEM RUIZ VIADER PRINCEP DE VIANA 0 0 0 0 0 0
2441 POL FITE MATAMOROS C.E. ALELLA 0 0 0 0 0 0
2007 ARNAU COMAS QUIRANTE PRINCEP DE VIANA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 41 MENYS DE 34 KG.
921 XAVIER ESCODA LLORENS EL MASNOU ASPA 12 60 6 6 6 0
1672 DAVID TORTAJADA GRAU CLOSA 8 29 6 6 5 1
1959 GONZALO ARACIL JUDO MASNOU 6 35 6 6 4 2
1943 PABLO PAZ MARTIN COLL 4 30 4 4 3 1
1961 MARC UBIņANA MARISTES E.S.J. 4 23 4 4 3 1
2443 ADRIAN VAZ VILLAR ISIDRE MARTI 4 15 4 4 2 2
1963 DANIEL CRUSELLAS FANLO ESCOLAPIS LLURIA 2 10 4 4 1 3
1944 IVAN PERALTA LOPEZ COLL 2 7 4 4 1 3
2426 MARC ESPI CAZURRA LA SALLE HORTA 2 6 4 4 2 2
1952 JOAN NARBON SOSA ATENEU VILASSANES 2 5 4 4 1 3
2432 MARC CAMPOY PRADES I.P.S.I. 2 4 4 4 2 2
2436 JAN ALBAREDA SOLE I.P.S.I. 2 4 4 4 2 2
1962 DAVID VALVERDE BURGUILLOS AMICS MATARO 2 0 4 4 1 3
1950 ADRIA RIGOL VELEZ ATENEU VILASSANES 2 0 4 4 0 4
1960 ALBERT TULON JUDO MASNOU 2 0 4 4 0 4
1956 DANIEL POSE AMIGO ATENEU VILASSANES 0 0 0 0 0 0
1954 SERGI MAS FILLOL ATENEU VILASSANES 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 42 MENYS DE 38 KG.
1333 ALBERT MARTI PARER I.P.S.I. 12 29 6 6 6 0
953 JOSE-RAMON RICO TESON CLOSA 8 26 5 5 4 1
968 MARIO RAMON FERRE EL MASNOU ASPA 6 24 6 6 3 3
1968 FCO-JAVIER CALZADO ROMERO AMICS MATARO 4 15 3 3 2 1
1958 MARC PUERTO MARQUES CLOSA 4 13 3 3 2 1
1969 MARC ARNAU MORALES MARISTES E.S.J. 4 10 4 4 3 1
1967 JOSEP SABORIT AREVALO AMICS MATARO 2 10 3 3 1 2
1964 TEO MENDEZ MARISTES E.S.J. 2 8 4 4 2 2
1149 ALEJANDRO MERINO VALERA CLOSA 2 8 4 4 2 2
2430 MANEL ANGLADA TORT I.P.S.I. 2 7 4 4 1 3
1966 MIGUEL RODILLA MARISTES E.S.J. 2 5 3 3 1 2
1951 ALEIX MAYOR ROS ATENEU VILASSANES 2 0 4 4 0 4
1965 IGNACIO MARTINEZ MARISTES E.S.J. 2 0 3 3 0 3
GRUP Nš 43 MENYS DE 42 KG.
1673 EDGAR PEREZ CAMPOS CLOSA 12 42 5 5 5 0
1146 RUBEN GARICA SAN RAFAEL CLOSA 8 27 6 6 4 2
1974 ERIC PEŅA A.E. SANT ANDREU 6 20 5 5 2 3
1973 PERE-JOSEP MARTINEZ MARTINEZ LOUIS 2000 4 22 4 4 3 1
1647 XAVIER PONT RIBAS I.P.S.I. 4 12 3 3 2 1
980 MARTI MULET GOMEZ BADRENA CENTER 4 11 3 3 2 1
2431 DANIEL VEY SANCHEZ I.P.S.I. 2 15 4 4 2 2
2429 ALEXANDRE LAHIGUERA CAMPOS I.P.S.I. 2 10 3 3 1 2
1656 MARC FERNANDEZ ZURANO I.P.S.I. 2 10 4 4 1 3
1496 ALBERT RIBAS ADMETLLA I.P.S.I. 2 5 3 3 1 2
2434 MARC ROSSELL ESPIER I.P.S.I. 2 3 3 3 1 2
1971 EDUARD FERNANDEZ MARISTES E.S.J. 2 3 4 4 1 3
1972 EDGAR FUENTES YUS AMICS MATARO 2 0 3 3 0 3
GRUP Nš 44 MENYS DE 47 KG.
1977 MAURICI BALSELLS MARISTES E.S.J. 12 22 5 5 4 1
1975 TOMAS MORALES JUDO MASNOU 8 30 5 5 4 1
1448 ENRIC MASIP IZQUIERDO CLOSA 6 17 5 5 4 1
1976 ADRIA CORTES MARISTES E.S.J. 4 20 3 3 2 1
928 ALEX TARRAGO PULVE EL MASNOU ASPA 4 15 3 3 2 1
2435 CRISTIAN PUIG GUILLEN I.P.S.I. 4 13 3 3 2 1
1978 SERGI NIETO MARISTES E.S.J. 2 10 3 3 1 2
1970 CARLOS ASENSIO DE ASCO CLOSA 2 10 3 3 1 2
2438 MARC LEMA GIMENEZ I.P.S.I. 2 3 3 3 1 2
2437 ALEJANDRO CODINA GARCIA I.P.S.I. 2 0 3 3 0 3
2433 MARC FLUVIA GRACIA I.P.S.I. 2 0 3 3 0 3
1674 RUBEN MARTINEZ GARRIDO CLOSA 2 0 3 3 0 3
GRUP Nš 45 MENYS DE 52 KG.
1979 JORGE JORBA MARISTES E.S.J. 12 60 6 6 6 0
1983 FCO.-JAVIER DOMINGUEZ GODOY AMICS MATARO 8 40 6 6 4 2
1953 LUCAS VIDIELLA BADRINES ATENEU VILASSANES 6 30 4 4 3 1
1984 RUBEN MENDEZ NIETO LOUIS 2000 6 25 4 4 3 1
1980 ALEJANDRO VAZQUEZ MARISTES E.S.J. 4 25 4 4 3 1
1670 ALBERT RUIZ RODRIGUEZ CLOSA 4 15 4 4 2 2
1981 ALEX SANCHEZ-MONTAŅA MARISTES E.S.J. 2 10 4 4 1 3
2442 LARRY-CRISTIAN ELAYDO ACOSTA ISIDRE MARTI 2 1 4 4 1 3
2427 DIEGO GARCIA GARCIA LA SALLE HORTA 2 0 4 4 0 4
1982 FCO.-JAVIER TORRES PASTOR AMICS MATARO 2 0 4 4 0 4
GRUP Nš 46 MES DE 52 KG.
1985 AITOR CARMONA SOLER AMICS MATARO 12 37 4 4 4 0
1324 DANIEL MARTINEZ MONTE LA SALLE HORTA 8 20 4 4 2 2
1986 ALBERT GERONIMO SIMARRO AMICS MATARO 6 20 3 3 2 1
1987 AITOR RAMIREZ ALCALA AMICS MATARO 6 3 3 3 1 2
2444 HECTOR CONDE GAJO JUDO TAO 4 5 3 3 1 2
1988 MIQUEL TERESA MARTINEZ ESCOLAPIS LLURIA 4 0 3 3 0 3
1989 VICTOR BERTOLIN GARCIA AMICS MATARO 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 49 MENYS DE 38 KG.
1955 MONICA SESERAS MORANTE ATENEU VILASSANES 12 18 3 3 3 0
1693 BRENADA OLIVARES MAŅAS C.E. ALELLA 8 11 3 3 2 1
1990 ALBA GARCIA PRADES AMICS MATARO 6 5 3 3 1 2
2428 NURIA RODES SERRET I.P.S.I. 4 0 3 3 0 3
924 MARIA ALONSO BARTOLOME EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0
2439 VERONICA MATEO VICO EL MASNOU ASPA 0 0 0 0 0 0
2003 BARBARA ARTOLA ESTESO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2004 MONICA CRESPO CAMPS ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
1999 NEREA MONTAŅO SANCHEZ AMICS MATARO 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 50 MENYS DE 42 KG.
1949 JULIA CARA MARTINEZ ESPORTIU BADRENA 12 10 2 2 1 1
1957 CRISTINA PAVIA FERRER ATENEU VILASSANES 8 7 2 2 1 1
1315 MERITXELL PALOMERO SAHUN LA SALLE HORTA 6 5 2 2 1 1
GRUP Nš 51 MENYS DE 47 KG.
930 ALBA MUDARRA GEA EL MASNOU ASPA 12 21 3 3 3 0
1993 MONICA AZNAR LOPEZ LOUIS 2000 8 20 3 3 2 1
1991 MARTA MARTIN MARISTES E.S.J. 6 10 3 3 1 2
1992 ANNA FOIX MARISTES E.S.J. 4 0 3 3 0 3
GRUP Nš 52 MENYS DE 52 KG.
929 MERITXELL BRUTAU BIMBELA EL MASNOU ASPA 12 30 3 3 3 0
1996 JUDITH NIETO MARISTES E.S.J. 8 10 3 3 1 2
1997 LAURA MONTES MARISTES E.S.J. 6 0 2 2 0 2
GRUP Nš 53 MES DE 52 KG.
1447 NOELIA GONZALEZ DELGADO CLOSA 12 10 1 1 1 0
1998 CARLA MILLAN MARISTES E.S.J. 8 3 3 3 2 1
1316 PATRICIA LOPEZ NUŅEZ LA SALLE HORTA 0 0 0 0 0 0