RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.000 - 2.001
MINIS 2Š RONDA 31-03-2001

CENTRONOMBRE PTS1PTS2CTOTCEFE CGANCEFE
GRUP Nš 1 MENYS DE 20 KG.
ALFAGEME ALBERT DOT MARTI2430 5541
EL MASNOU ASPA ENRIC MUDARRA GEA 142255 32
ALFAGEME SERGI DOT MARTI1415 55 23
COLL CARLOS MARTINEZ DEL PINO 0033 03
ANNA RAVELL HECTOR MARTIN CARDOSO 00 00 00
ANNA RAVELL DANIELRAMOS RUBI 00 00 00
ESCOLAPISLLURIA XAVI VILANOVA CERCOS 00 00 00
GRUP Nš 2 MENYS DE 22 KG.
CLOSA DANIEL GIL GUERRERO2483 9990
EL MASNOU ASPA OSCAR DIAZ ALEGRE1444 8853
CLOSA RUBENPEREZ RODRIGUEZ 143688 53
CLOSA FERRAN PLAYA MONTMANY1227 7734
ST.PAUL'S SCHOOL FELIPE COSSIO CUARTERO817 6624
ANNA RAVELL DANIEL ORTI CALDERON8 106 61 5
COLL MANELHERNANDEZ LOPEZ 00 33 03
EL MASNOUASPA LLUISCASAMAJOR PALOMA 0033 03
CARDENALSPINOLA ROGERCASTEJON LOPEZ 0 0 00 00
CARDENALSPINOLA VICENTPOMAT PEREZ 00 00 00
CARDENALSPINOLA AITORFONTAPASTEGUI 00 00 00
GRUP Nš 3 MENYS DE 24 KG.
CLOSA GERARD TORTAJADA GIL 2087 109 81
EL MASNOU ASPA QUIM ESCODA LLORENS 2082 1010 91
EL MASNOU ASPA JOAN RENOM VARO 1050 87 43
CLOSA MARCRIBAS SORROCHE 1044 98 53
CLOSA ALVARO REQUENA MARTINEZ 840 66 42
ANNARAVELL ALBERTSUSANY ORERO 840 76 33
AMICSMATARO JUNIORPLANAS AGUILERA 420 66 24
ST.PAUL'S SCHOOL FELIPERODES DESVALLS 420 76 15
ANNARAVELL CRISTIANGORDILLO VEGA 420 76 15
COLL JAVIERELIAS PATON 40 66 06
AMICS MATARO ARĮ ESPIN REINA 0 10 3 3 1 2
EL MASNOU ASPA PAU BARCINA SANCHEZ 0 0 3 3 0 3
CARDENAL SPINOLA ALEJANDRO COCHI MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 4 MENYS DE 26 KG.
AMICS MATARO MARC MORALES LIZCANO 20 79 10 9 8 1
ST. PAUL'S SCHOOL SERGIO GARRIDO AMESTOY 16 67 8 8 7 1
BADRENA CENTER PAU VAQUERO PEREZ 12 55 8 8 6 2
ST. PAUL'S SCHOOL DIDAC PAIRO PUJOL 8 38 7 6 4 2
ST. PAUL'S SCHOOL ANTONIO GALVEZ MANDAŅA 8 25 5 3 1 2
ALFAGEME ORIOL SOLER RAMIREZ 6 20 8 6 0 6
ST. PAUL'S SCHOOL PEPE BAU MUNGUIRA 6 10 6 6 1 5
EL MASNOU ASPA SALVADOR OLIVERAS 2 15 4 4 2 2
PRINCEP DE VIANA ARNAU COMAS QUIRANTE 2 15 4 3 1 2
ST. PAUL'S SCHOOL ENRIC MIR GONZALEZ 2 10 4 3 0 3
LA SALLE HORTA NICOLAU NUŅO TIFFON 0 20 4 4 2 2
EL MASNOU ASPA RAFAEL SOLANS RUIZ 0 7 3 3 1 2
ST. PAUL'S SCHOOL JAVIER PRADERA CARAZO 0 0 3 3 0 3
CARDENAL SPINOLA ADRIA ESTEVE ALBALAT 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 5 MENYS DE 28 KG.
LA SALLE HORTA RAUL MARTINEZ MONTE 24 100 10 9 9 0
LA SALLE HORTA ALFONSO LARROSA QUINTANILLA 16 85 11 11 10 1
CLOSA ROBERT ANTON ELIAS 12 70 11 10 6 4
ST. PAUL'S SCHOOL DAVID MARTIN ALCARAZ 6 30 8 7 2 5
ANNA RAVELL KEVIN ALER FERRER 6 23 7 6 2 4
AMICS MATARO ADRIAN VILLALBA FELIPE 6 13 7 7 2 5
ST. PAUL'S SCHOOL JOAN FELIU RUBIRALTA 6 27 4 4 3 1
CLOSA MARC RIVERO GILABERT 4 35 8 8 4 4
CLOSA RAUL ARCONADA PEDRAZ 4 25 7 6 2 4
ALFAGEME DAVID PRADES SEARA 4 10 7 6 0 6
ANNA RAVELL SERGI RODRIGUEZ LOPEZ 4 8 7 7 2 5
ESCOLAPIS LLURIA ARNAU GREGORI SANCHEZ 4 21 4 3 1 2
JUDO MASNOU VICTOR BLANCH 0 15 3 3 2 1
ST. PAUL'S SCHOOL TEYMO FARIS MATEU 0 0 3 3 0 3
GRUP Nš 6 MENYS DE 31 KG.
CLOSA XAVIER MOLINA NUŅEZ 24 95 11 11 10 1
ST. PAUL'S SCHOOL YAMIL NAVARRO HAWACH 12 40 8 6 3 3
AMICS MATARO JONATHAN RODRIGUEZ YAGUE 12 27 7 7 3 4
ST. PAUL'S SCHOOL ALESSANDRO D'ANDREA TORREJON 10 30 9 9 3 6
ANNA RAVELL FRANCESC ESCAMEZ NUŅO 6 30 5 3 1 2
ESCOLAPIS LLURIA ALEX CARVAJAL RUPERT 2 0 4 4 0 4
ALFAGEME ADRIA BORREGO ORPINELL 0 30 4 4 3 1
BUDO C.VILAFRANCA MARTI SELLARES GIRALT 0 10 4 4 1 3
CARDENAL SPINOLA DANIEL POLO SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0
CARDENAL SPINOLA JOEL SOLIANO ALBAMACIN 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 7 MENYS DE 35 KG.
EL MASNOU ASPA ERIC CASTAŅO VALIENTE 24 110 11 11 11 0
EL MASNOU ASPA ENRIC ROMERO YBARRA 12 72 10 9 7 2
EL MASNOU ASPA JORDI VILARRUBI NOVOA 12 45 9 9 5 4
CLOSA SERGI FERNANDEZ GIMENEZ 10 60 9 8 5 3
BUDO C.VILAFRANCA RUBEN LAZARO MARUANES 8 37 6 6 4 2
ST. PAUL'S SCHOOL JAN BISBAL PEIRO 6 40 7 6 3 3
CLOSA ERIC ARNAU ALGAS 6 13 7 7 2 5
LA SALLE HORTA DAVID LOBOS CAMBRE 4 10 7 7 1 6
ANNA RAVELL ENRIC CUEVAS RIPOLLES 4 9 7 7 3 4
ANNA RAVELL RAFAEL FERNANDEZ RIBERA 4 0 6 6 0 6
PRINCEP DE VIANA JORDI PASTOS CAPDEVILA 4 30 4 4 3 1
ESCOLAPIS LLURIA HECTOR FONOLLOSA PARA 2 10 4 3 0 3
PRINCEP DE VIANA GENIS CASTELLANOS MAYOL 2 3 3 3 1 2
ANNA RAVELL ALEX MUŅOZ PERLASIA 0 0 4 4 0 4
GRUP Nš 8 MES DE 35 KG.
AMICS MATARO JOSE CALZADO MERIDA 18 67 9 9 8 1
AMICS MATARO ERIC RICO LOPEZ 18 60 9 8 5 3
ST. PAUL'S SCHOOL IGNASI COSTA BUSQUETS 16 56 10 9 6 3
BUDO C.VILAFRANCA GERARD LAGUNA BENET 10 27 7 7 4 3
LA SALLE HORTA GERARD NEKDAD NAVARRO 10 20 7 7 2 5
ALFAGEME FRANCISCO-JOSE LOPEZ GUTIERREZ 6 3 8 7 2 5
ANNA RAVELL DANIEL RAMOS 4 3 7 7 1 6
ESPORTIU BADRENA JULIO PEŅA 0 10 4 4 1 3
GRUP Nš 9 MENYS DE 22 KG.
LA SALLE HORTA SANDRA TUGUES ANDINO 20 10 4 4 1 3
AMICS MATARO SANDRA CARMONA SOCER 4 20 2 2 2 0
EL MASNOU ASPA ALBA DURAN PEREZ 0 0 2 2 0 2
ESCOLAPIS LLURIA ELI SILVERA PINTANEL 0 0 0 0 0 0
CARDENAL SPINOLA MAR LOPEZ ORTIZ 0 0 0 0 0 0
CARDENAL SPINOLA ELI HERNANZ GARDNER 0 0 0 0 0 0
CARDENAL SPINOLA ELI NESWEDS CIRERA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 11 MENYS DE 31 KG.
C.E. ALELLA MARIA DEL MAR DALMAU ROMERO 20 90 11 11 9 2
AMICS MATARO MARTA MARTINEZ RODRIGUEZ 20 80 10 10 8 2
AMICS MATARO TATIANA MANZANERO REINOSO 12 36 9 9 5 4
CLOSA XENIA ESPINOSA GRAU 8 27 8 8 3 5
C.E. ALELLA CRISTINA IGLESIAS MAGDALENO 8 17 6 6 3 3
AMICS MATARO AINARA SANCHEZ ROMERO 6 30 6 6 3 3
COLL ALBA MARTINEZ LLAMAS 6 5 6 615
ANNA RAVELL GEMMA RAMIREZ BAENA 4566 15
ESCOLAPIS LLURIA CARLA NOYA BOSCH 42033 21
CLOSA JUDITHGUASCHMARTINEZ211 4422
GRUP Nš 12 MES DE 31 KG.
LA SALLE HORTA ANDREA VAZQUEZ FORNONS2420 5523