RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.000 - 2.001
INFANTILS 3Š RONDA 21-04-2.001

CENTRONOMBREPT1PT2CTO CEFCGACPE
GRUP Nš 60 MENYS DE 38 KG.
619CLOSA ADRIAN TABUENCA GARCIA 30 60 11 11 8 3
618 CLOSA GERMAN TABUENCA GARCIA 24 77 12 11 8 3
602 COLL MARCOS PAZ MARTIN 24 58 11 11 8 3
441 ESCOLAPIS LLURIA ALEX SOLOZABAL SANCHEZ 12 10 11 10 0 10
1305 I.P.S.I. JORDI XICOLA BOTIFOLL 9 20 6 6 2 4
603 COLL ITALO-G. BARTOLOZZI MARTINEZ 0 5 4 4 1 3
1961 ATENEU VILASSANES HECTOR PAVIA FERRER 0 10 3 3 1 2
435 ESCOLAPIS LLURIA ALEX MONTAŅOLA PUJOL 0 0 0 0 0 0
436 ESCOLAPIS LLURIA CARLES MONTAŅOLA PUJOL 0 0 0 0 0 0
834 C.E. ALELLA ALEX BALCELLS GUZTEMA 0 0 0 0 0 0
1964 C.E. ALELLA DAVID FERRET DALMAU 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 61 MENYS DE 42 KG.
1081 CLOSA MAIKEL DIAZ AGUIAR 32 78 11 10 8 2
1956 COLL EDUARDO JURADO MARTIN 16 10 9 8 0 8
2267 JUDO TAO CRISTIAN ARPA GINER 8 20 3 2 1 1
859 ATENEU VILASSANES DANIEL CHECA RIU 0 5 2 2 1 1
2270 ESCOLAPIS SARRIA EDUARD FERRETE AYMERICH 0 0 0 0 0 0
2271 LA SALLE BONANOVA XAVIER FERNANDEZ GOMEZ 0 0 0 0 0 0
2272 LA SALLE BONANOVA JOAN FREIXES CARBONELL 0 0 0 0 0 0
2277 MONTSERRAT AXEL FORREITER GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 62 MENYS DE 46 KG.
760 CLOSA ALBERT SALDAŅA LORCA 36 99 13 13 13 0
1637 CLOSA ENRIC ALVAREZ PEREZ 20 37 12 12 6 6
735 MARISTES E.S.J. ALBERT GARCIA NAVARRO 18 45 11 11 5 6
605 COLL MARC SILES FERNANDEZ 16 21 9 9 4 5
1193 ESCOLAPIS LLURIA RAMON ARNO SANCHEZ 10 11 6 6 3 3
1957 COLL ENRIC ALEGRE CERVERA 8 0 10 10 0 10
2259 JUDO TAO CARLOS GOMEZ GOMEZ 4 15 3 3 2 1
2275 SAGRAT COR SERGI PERALTA PALET 0 0 0 0 0 0
2395 LA SALLE BONANOVA ALBERT COLOMINAS GARCIA 0 0 0 0 0 0
2396 COLL AHMAD AHMAD AVILES 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 63 MENYS DE 50 KG.
1966 BADRENA CENTER SEBASTIA HERNANDEZ JOSEPH 36 142 16 16 15 1
1963 C.E. ALELLA RAFAEL BENITO BUDIZ 16 57 13 13 6 7
1200 CLOSA DANIEL RIBAS SORROCHE 14 36 12 10 5 5
2260 JUDO TAO ALBERTO FERNANDEZ PEREZ 14 50 10 10 7 3
1182 MARISTES E.S.J. DAVID JIMENEZ GARCIA 10 35 12 10 2 8
1235 ESPORTIU BADRENA ROBERT EMBODAS NOGUERA 8 67 11 11 8 3
1440 MARISTES E.S.J. CARLES BERTRAN BONET 8 14 8 8 3 5
617 CLOSA IVAN RODRIGUEZ SERRANO 7 25 8 8 3 5
758 AMICS MATARO HECTOR CARNERO GARCIA 6 1 7 7 1 6
1204 AMICS MATARO MARC RODON NAVARRO 4 0 7 7 0 7
2268 JUDO TAO CARLOS RODRIGUEZ MESA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 64 MENYS DE 55 KG.
437 ESCOLAPIS LLURIA MARC ESBRI RIAL 24 90 9 8 8 0
1959 MARISTES E.S.J. EDUARD CARRATALA RIUS 18 67 11 10 6 4
1196 COLL ABEL VALDELUIRA DOMINGUEZ 16 40 11 11 4 7
318 AMICS MATARO PABLO HEREDIA GARCIA 16 65 8 8 7 1
613 AMICS MATARO CARLOS CONTRERAS GARCIA 12 45 7 7 5 2
1960 MARISTES E.S.J. IGNASI JAUMOT RICART 10 20 10 10 3 7
994 MARISTES E.S.J. EMILIO PORTILLO PUERTAS 10 35 8 8 4 4
557 CLOSA IŅAKI MARTIN SANCHEZ 6 0 10 8 0 8
875 ATENEU VILASSANES EDUARD SOGUES MAS 0 30 6 6 3 3
323 AMICS MATARO MIGUEL-ANGEL JIMENEZ VAZQUEZ 0 1 3 3 1 2
1968 GIMNAS YAWARA MARIO LEOTTA MARZABAL 0 10 3 3 1 2
1962 ATENEU VILASSANES VICTOR SANCHEZ TORRES 0 5 4 4 1 3
2276 MONTSERRAT ALEX ROMERO ESCOBAR 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 65 MENYS DE 60 KG.
905 JUDO MASNOU ALEIX PEIROT BLESA 36 110 11 10 10 0
1622 CLOSA MARC ARNAU ALGAS 18 50 10 9 4 5
1958 AMICS MATARO JORDI RODRIGUEZ VIVES 16 60 7 7 5 2
813 MARISTES E.S.J. ANDRES ANTON SORIANO 12 10 10 9 0 9
1529 AMICS MATARO GORKA MUŅA MONTAŅA 6 10 3 3 1 2
1257 ATENEU VILASSANES ALEX CHECA RIU 2 20 7 7 2 5
1531 AMICS MATARO CARLOS GUARNIDO PEREZ 0 0 0 0 0 0
2278 MONTSERRAT VICTOR MORENO ROMAN 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 66 MENYS DE 66 KG.
290 EL MASNOU ASPA ALBERT HINOJOSA MOLINS 36 105 12 12 12 0
467 CLOSA JAVIER VICENTE BAŅOS 22 70 11 11 7 4
784 ESCOLAPIS LLURIA MAURICI PINTANEL MORRAL 18 45 12 12 6 6
814 MARISTES E.S.J. CARLOS VELAZQUEZ VAZQUEZ 16 30 11 11 4 7
2261 JUDO TAO JUAN RUZ MUŅOZ 6 10 7 7 1 6
2262 JUDO TAO MIQUEL GONZALEZ BAUTISTA 6 0 7 7 0 7
GRUP Nš 67 MES DE 66 KG.
1969 LOUIS ISAAC CARREŅO LOPEZ 32 110 12 11 10 1
1624 CLOSA XAVIER DUART POU 16 50 12 11 4 7
2263 JUDO TAO SERGIO FERNANDEZ DIAZ 16 67 9 8 6 2
547 EL MASNOU ASPA ALEX BRUTAU BIMBELA 13 30 3 3 3 0
1186 MARISTES E.S.J. JESUS MARTINEZ GARCIA 10 15 12 11 2 9
438 ESCOLAPIS LLURIA DANIEL MATAMALA VALLS 8 20 9 8 1 7
GRUP Nš 68 MENYS DE 44 KG.
578 MARISTES E.S.J. MARINA BATALLA SILLA 36 70 7 7 7 0
577 MARISTES E.S.J. ANNA GONZALEZ MORTE 22 27 7 7 3 4
609 COLL PENELOPE VALERO RODENA 20 10 7 7 2 5
805 MARISTES E.S.J. MARIA ROIG PLANASDEMUNT 4 0 3 3 0 3
628 ESCOLAPIS LLURIA LAURA TOBIAS PRIETO 0 0 0 0 0 0
1631 ESCOLAPIS LLURIA CONXETTA DI PIAZZA RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
1955 ESCOLAPIS LLURIA ALBA LINARES GRIERA 0 0 0 0 0 0
2269 CARDENAL SPINOLA ALBA MONTANE BUŅESCH 0 0 0 0 0 0
2273 SANT JOSEP JULIA VAQUERO GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0
2274 SANT JOSEP NADIA GUIRLES LIBAN 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 69 MENYS DE 48 KG.
1000 CLOSA EVA MORENO LOZANO 24 52 9 9 6 3
631 ESCOLAPIS LLURIA MARTA MESTRE BACH 24 45 6 6 6 0
1965 BADRENA CENTER ARGI EZQUERRA GUTIERREZ 14 10 9 8 1 7
833 AMICS MATARO MIRIAM MONROY GABARRON 12 23 3 2 2 0
1627 CLOSA ARIADNA GRIŅO CALLES 10 10 6 6 1 5
1837 ESCOLAPIS LLURIA MONICA BALLESTEROS TELLEZ 0 5 3 3 1 2
GRUP Nš 70 MENYS DE 52 KG.
806 MARISTES E.S.J. MARIA OVEJERO RGUEZ.-DE CASTRO 30 46 9 9 6 3
309 COLL CRISTINA MARTINEZ DALMAU 28 50 9 9 6 3
1419 CLOSA ERICA GONZALEZ DELGADO 14 12 6 6 3 3
2264 JUDO TAO ESTHER GUTIERREZ HONRUBIA 10 7 7 7 3 4
2265 BUDO C.VILAFRANCA ROSER CREIXELL BUSQUETS 6 5 7 7 1 6
GRUP Nš 71 MENYS DE 57 KG.
2394 CARDENAL SPINOLA ALBA MONTANE BUŅESCH 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 72 MES DE 57 KG.
1306 I.P.S.I. IRENE FERNANDEZ ZURANO 36 95 10 8 8 0
1307 I.P.S.I. VIRGINIA GRACIA MATHEU 17 50 7 5 3 2
629 ESCOLAPIS LLURIA GEMMA GIMENO FONT 16 30 10 8 3 5
2266 BUDO C.VILAFRANCA MIREIA CASAS TREJO 14 30 7 7 4 3
1967 BADRENA CENTER ANA FERNANDEZ ALCARRIA 10 0 10 8 0 8