RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.000 - 2.001
INFANTILS 2Š RONDA 03-03-2001

Nš H. NOMBRE CENTRO PT1 PT2 CTO CEF CGA CPE
GRUP Nš 60 MENYS DE 38 KG.
619 ADRIAN TABUENCA GARCIA CLOSA 24 59 8 8 7 1
618 GERMAN TABUENCA GARCIA CLOSA 16 47 8 8 6 2
602 MARCOS PAZ MARTIN COLL 12 35 7 7 4 3
441 ALEX SOLOZABAL SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 6 0 7 7 0 7
1305 JORDI XICOLA BOTIFOLL I.P.S.I. 5 10 3 3 1 2
603 ITALO-G. BARTOLOZZI MARTINEZ COLL 4 5 4 4 1 3
1961 HECTOR PAVIA FERRER ATENEU VILASSANES 0 10 3 3 1 2
435 ALEX MONTAŅOLA PUJOL ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
436 CARLES MONTAŅOLA PUJOL ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
834 ALEX BALCELLS GUZTEMA C.E. ALELLA 0 0 0 0 0 0
1964 DAVID FERRET DALMAU C.E. ALELLA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 61 MENYS DE 42 KG.
1081 MAIKEL DIAZ AGUIAR CLOSA 20 57 8 8 6 2
1956 EDUARDO JURADO MARTIN COLL 10 0 6 6 0 6
859 DANIEL CHECA RIU ATENEU VILASSANES 8 5 2 2 1 1
2267 CRISTIAN ARPA GINER JUDO TAO 0 0 0 0 0 0
2270 EDUARD FERRETE AYMERICH ESCOLAPIS SARRIA 0 0 0 0 0 0
2271 XAVIER FERNANDEZ GOMEZ LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0
2272 JOAN FREIXES CARBONELL LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0
2277 AXEL FORREITER GUTIERREZ MONTSERRAT 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 62 MENYS DE 46 KG.
760 ALBERT SALDAŅA LORCA CLOSA 24 71 9 9 9 0
735 ALBERT GARCIA NAVARRO MARISTES E.S.J. 12 30 7 7 3 4
1637 ENRIC ALVAREZ PEREZ CLOSA 12 17 7 7 3 4
605 MARC SILES FERNANDEZ COLL 12 11 6 6 3 3
1957 ENRIC ALEGRE CERVERA COLL 6 0 6 6 0 6
1193 RAMON ARNO SANCHEZ ESCOLAPIS LLURIA 4 10 3 3 2 1
2259 CARLOS GOMEZ GOMEZ JUDO TAO 0 0 0 0 0 0
2275 SERGI PERALTA PALET SAGRAT COR 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 63 MENYS DE 50 KG.
1966 SEBASTIA HERNANDEZ JOSEPH BADRENA CENTER 24 95 11 11 10 1
1235 ROBERT EMBODAS NOGUERA ESPORTIU BADRENA 16 67 11 11 8 3
1963 RAFAEL BENITO BUDIZ C.E. ALELLA 12 47 9 9 5 4
1200 DANIEL RIBAS SORROCHE CLOSA 8 18 7 7 3 4
1440 CARLES BERTRAN BONET MARISTES E.S.J. 8 14 8 8 3 5
758 HECTOR CARNERO GARCIA AMICS MATARO 6 1 7 7 1 6
2260 ALBERTO FERNANDEZ PEREZ JUDO TAO 6 30 5 5 4 1
617 IVAN RODRIGUEZ SERRANO CLOSA 5 20 4 4 2 2
1182 DAVID JIMENEZ GARCIA MARISTES E.S.J. 4 15 7 7 2 5
1204 MARC RODON NAVARRO AMICS MATARO 4 0 7 7 0 7
2268 7CARLOS RODRIGUEZ MESA JUDO TAO 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 64 MENYS DE 55 KG.
318 PABLO HEREDIA GARCIA AMICS MATARO 16 65 8 8 7 1
613 CARLOS CONTRERAS GARCIA AMICS MATARO 12 45 7 7 5 2
437 MARC ESBRI RIAL ESCOLAPIS LLURIA 12 50 5 5 5 0
1959 EDUARD CARRATALA RIUS MARISTES E.S.J. 10 37 7 7 4 3
994 EMILIO PORTILLO PUERTAS MARISTES E.S.J. 10 35 8 8 4 4
1196 ABEL VALDELUIRA DOMINGUEZ COLL 10 20 7 7 2 5
875 EDUARD SOGUES MAS ATENEU VILASSANES 6 30 6 6 3 3
1960 IGNASI JAUMOT RICART MARISTES E.S.J. 6 15 6 6 2 4
557 IŅAKI MARTIN SANCHEZ CLOSA 4 0 6 6 0 6
323 MIGUEL-ANGEL JIMENEZ VAZQUEZ AMICS MATARO 0 1 3 3 1 2
1968 MARIO LEOTTA MARZABAL GIMNAS YAWARA 0 10 3 3 1 2
1962 VICTOR SANCHEZ TORRES ATENEU VILASSANES 0 5 4 4 1 3
2276 ALEX ROMERO ESCOBAR MONTSERRAT 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 65 MENYS DE 60 KG.
905 ALEIX PEIROT BLESA JUDO MASNOU 24 80 8 8 8 0
1958 JORDI RODRIGUEZ VIVES AMICS MATARO 16 60 7 7 5 2
1622 MARC ARNAU ALGAS CLOSA 10 30 7 7 3 4
1257 ALEX CHECA RIU ATENEU VILASSANES 10 20 7 7 2 5
813 ANDRES ANTON SORIANO MARISTES E.S.J. 6 0 7 7 0 7
1529 GORKA MUŅA MONTAŅA AMICS MATARO 6 10 3 3 1 2
1531 CARLOS GUARNIDO PEREZ AMICS MATARO 0 0 0 0 0 0
2278 VICTOR MORENO ROMAN MONTSERRAT 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 66 MENYS DE 66 KG.
290 ALBERT HINOJOSA MOLINS EL MASNOU ASPA 24 58 7 7 7 0
784 MAURICI PINTANEL MORRAL ESCOLAPIS LLURIA 14 30 7 7 4 3
467 JAVIER VICENTE BAŅOS CLOSA 14 30 6 6 3 3
814 CARLOS VELAZQUEZ VAZQUEZ MARISTES E.S.J. 10 10 6 6 1 5
2262 MIQUEL GONZALEZ BAUTISTA JUDO TAO 4 0 2 2 0 2
2261 JUAN RUZ MUŅOZ JUDO TAO 4 0 2 2 0 2
GRUP Nš 67 MES DE 66 KG.
1969 ISAAC CARREŅO LOPEZ LOUIS 20 60 7 7 6 1
547 ALEX BRUTAU BIMBELA EL MASNOU ASPA 13 30 3 3 3 0
1624 XAVIER DUART POU CLOSA 12 30 7 7 3 4
1186 JESUS MARTINEZ GARCIA MARISTES E.S.J. 8 5 7 7 1 6
2263 SERGIO FERNANDEZ DIAZ JUDO TAO 8 30 4 4 3 1
438 DANIEL MATAMALA VALLS ESCOLAPIS LLURIA 2 0 4 4 0 4
GRUP Nš 68 MENYS DE 44 KG.
578 MARINA BATALLA SILLA MARISTES E.S.J. 24 50 5 5 5 0
577 ANNA GONZALEZ MORTE MARISTES E.S.J. 16 27 5 5 3 2
609 PENELOPE VALERO RODENA COLL 12 5 5 5 1 4
805 MARIA ROIG PLANASDEMUNT MARISTES E.S.J. 4 0 3 3 0 3
628 LAURA TOBIAS PRIETO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
1631 CONXETTA DI PIAZZA RODRIGUEZ ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
1955 ALBA LINARES GRIERA ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2269 ALBA MONTANE BUŅESCH CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0
2273 JULIA VAQUERO GUTIERREZ SANT JOSEP 0 0 0 0 0 0
2274 NADIA GUIRLES LIBAN SANT JOSEP 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 69 MENYS DE 48 KG.
1000 EVA MORENO LOZANO CLOSA 16 37 6 6 4 2
631 MARTA MESTRE BACH ESCOLAPIS LLURIA 12 25 3 3 3 0
833 MIRIAM MONROY GABARRON AMICS MATARO 12 23 3 2 2 0
1965 ARGI EZQUERRA GUTIERREZ BADRENA CENTER 8 0 6 5 0 5
1627 ARIADNA GRIŅO CALLES CLOSA 6 10 3 3 1 2
1837 MONICA BALLESTEROS TELLEZ ESCOLAPIS LLURIA 6 5 3 3 1 2
GRUP Nš 70 MENYS DE 52 KG.
309 CRISTINA MARTINEZ DALMAU COLL 20 33 5 5 4 1
806 MARIA OVEJERO RGUEZ.-DECASTRO MARISTES E.S.J. 18 21 5 5 3 2
1419 ERICA GONZALEZ DELGADO CLOSA 8 1 2 2 1 1
2264 ESTHER GUTIERREZ HONRUBIA JUDO TAO 6 1 3 3 1 2
2265 ROSER CREIXELL BUSQUETS BUDO C.VILAFRANCA 4 0 3 3 0 3
GRUP Nš 72 MES DE 57 KG.
1306 IRENE FERNANDEZ ZURANO I.P.S.I. 24 55 6 6 6 0
629 GEMMA GIMENO FONT ESCOLAPIS LLURIA 12 20 6 6 2 4
1307 VIRGINIA GARCIA MATHEU I.P.S.I. 9 20 3 3 2 1
1967 ANA FERNANDEZ ALCARRIA BADRENA CENTER 8 0 6 6 0 6
2266 MIREIA CASAS TREJO BUDO C.VILAFRANCA 8 12 3 3 2 1