RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.000 - 2.001
INFANTILS 1Š RONDA

NšHISCENTRONOMBRE PT1ASI PT2 CTO CEF CGA CPE NOTA
GRUP Nš 60 - DE 38 KG.
619 CLOSA ADRIAN TABUENCA GARCIA 12 1 32 4 4 4 0  
618 CLOSA GERMAN TABUENCA GARCIA 8 1 20 4 4 3 1  
1305 I.P.S.I. JORDI XICOLA BOTIFOLL 4 1 10 3 3 1 2  
441 ESCOLAPIS LLURIA ALEX SOLOZABAL SANCHEZ 4 1 0 3 3 0 3  
602 COLL MARCOS PAZ MARTIN 0 1 10 3 3 1 2  
1961 ATENEU VILASSANES HECTOR PAVIA FERRER 0 1 10 3 3 1 2 PTS.6
435 ESCOLAPIS LLURIA ALEX MONTAŅOLA PUJOL 0 0 0 0 0 0 0  
436 ESCOLAPIS LLURIA CARLES MONTAŅOLA PUJOL 0 0 0 0 0 0 0  
437 ESCOLAPIS LLURIA MARC ESBRI RIAL 0 0 0 0 0 0 0  
438 ESCOLAPIS LLURIA DANIEL MATAMALA VALLS 0 0 0 0 0 0 0  
834 C.E. ALELLA ALEX BALCELLS GUZTEMA 0 0 0 0 0 0 0  
1193 ESCOLAPIS LLURIA RAMON ARNO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0  
1964 C.E. ALELLA DAVID FERRET DALMAU 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 62 - DE 46 KG.
760 CLOSA ALBERT SALDAŅA LORCA 12 1 38 5 5 5 0  
1081 CLOSA MAIKEL DIAZ AGUIAR 8 1 40 6 6 4 2  
605 COLL MARC SILES FERNANDEZ 6 1 6 3 3 2 1  
1637 CLOSA ENRIC ALVAREZ PEREZ 4 1 7 3 3 1 2  
1956 COLL EDUARDO JURADO MARTIN 4 1 0 4 4 0 4  
1957 COLL ENRIC ALEGRE CERVERA 2 1 0 3 3 0 3  
735 MARISTES E.S.J. ALBERT GARCIA NAVARRO 0 1 20 4 4 2 2 PTS. 6
617 CLOSA IVAN RODRIGUEZ SERRANO 0 0 0 0 0 0 0  
859 ATENEU VILASSANES DANIEL CHECA RIU 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 63 - DE 50 KG.
1966 BADRENA CENTER SEBASTIA HERNANDEZ JOSE. 12 1 50 5 5 5 0  
1235 ESPORTIU BADRENA ROBERT ENVODAS NOGUERA 8 1 40 5 5 4 1  
1963 C.E. ALELLA RAFAEL BENITO BUDIZ 6 1 20 4 4 2 2  
1200 CLOSA DANIEL RIBAS SORROCHE 4 1 3 3 3 1 2  
758 AMICS MATARO HECTOR CARNERO GARCIA 4 1 1 3 3 1 2  
1204 AMICS MATARO MARC RODON NAVARRO 2 1 0 3 3 0 3  
1440 MARISTES E.S.J. CARLES BERTRAN BONET 0 1 11 4 4 2 2 PTS. 6
1182 MARISTES E.S.J. DAVID JIMENEZ GARCIA 0 1 0 3 3 0 3 PTS. 2
GRUP Nš 64 - DE 55 KG.
318 AMICS MATARO PABLO HEREDIA GARCIA 12 1 45 5 5 5 0  
613 AMICS MATARO CARLOS CONTRERAS GARCIA 8 1 25 4 4 3 1  
557 CLOSA IŅAKI MARTIN SANCHEZ 2 1 0 3 3 0 3  
1196 COLL ABEL VALDELUIRA DOMING. 2 1 0 4 4 0 4  
323 AMICS MATARO MIGUEL-ANGEL JIMENEZ 1 2 1 3 3 1 2  
994 MARISTES E.S.J. EMILIO PORTILLO PUERTAS 0 1 25 5 5 3 2 PTS. 6
875 ATENEU VILASSANES EDUARD SOGUES MAS 0 1 20 3 3 2 1 PTS. 4
1959 MARISTES E.S.J. EDUARD CARRATALA RIUS 0 1 20 3 3 2 1 PTS. 4
1960 MARISTES E.S.J. IGNASI JAUMOT RICART 0 1 15 3 3 2 1 PTS. 4
1968 GIMNAS YAWARA MARIO LEOTTA 0 1 10 3 3 1 2 PTS. 2
1962 ATENEU VILASSANES VICTOR SANCHEZ TORRES 0 1 5 4 4 1 3 PTS. 2
GRUP Nš 65 - DE 60 KG.
905 JUDO MASNOU ALEIX PEIROT BLESA 12 1 40 4 4 4 0  
1958 AMICS MATARO JORDI RODRIGUEZ VIVES 8 1 30 3 3 2 1  
1529 AMICS MATARO GORKA MUŅA MONTAŅA 6 1 10 3 3 1 2  
1622 CLOSA MARC ARNAU ALGAS 4 1 10 3 3 1 2  
1257 ATENEU VILASSANES ALEX CHECA RIU 0 1 10 3 3 1 2 PTS. 6
813 MARISTES E.S.J. ANDRES ANTON SORIANO 0 1 0 3 3 0 3 PTS. 4
1531 AMICS MATARO CARLOS GUARNIDO PEREZ 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 66 - DE 66 KG.
290 EL MASNOU ASPA ALBERT HINOJOSA MOLINS 12 1 23 3 3 3 0  
467 CLOSA JAVIER VICENTE BAŅOS 8 1 20 3 3 2 1  
784 ESCOLAPIS LLURIA MAURICI PINTANEL MORRAL 6 1 7 3 3 1 2  
814 MARISTES E.S.J. CARLOS VELAZQUEZ VAZQUEZ 0 1 0 3 3 0 3 PTS. 4
GRUP Nš 67 + DE 66 KG.
547 EL MASNOU ASPA ALEX BRUTAU BIMBELA 12 1 30 3 3 3 0  
1624 CLOSA XAVIER DUART POU 6 1 10 3 3 1 2  
1969 LOUIS 2000 ISAAC CARREŅO 0 1 20 3 3 2 1 PTS. 8
1186 MARISTES E.S.J. JESUS MARTINEZ GARCIA 0 1 0 3 3 0 3 PTS. 4
GRUP Nš 68 - DE 44 KG.
609 COLL PENELOPE VALERO RODEN. 6 1 5 3 3 1 2  
578 MARISTES E.S.J. MARINA BATALLA SILLA 0 1 30 3 3 3 0 PT.12
577 MARISTES E.S.J. ANNA GONZALEZ MORTE 0 1 20 3 3 2 1 PTS. 8
805 MARISTES E.S.J. MARIA ROIG PLANASDEMUNT 0 1 0 3 3 0 3 PTS. 4
628 ESCOLAPIS LLURIA LAURA TOBIAS PRIETO 0 0 0 0 0 0 0  
631 ESCOLAPIS LLURIA MARTA MESTRE BACH 0 0 0 0 0 0 0  
1631 ESCOLAPIS LLURIA CONXETTA DI PIAZZA RODR. 0 0 0 0 0 0 0  
1837 ESCOLAPIS LLURIA MONICA BALLESTEROS TE. 0 0 0 0 0 0 0  
1955 ESCOLAPIS LLURIA ALBA LINARES GRIERA 0 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 69 - DE 48 KG.
833 AMICS MATARO MIRIAM MONROY GABAR. 12 1 23 3 2 2 0  
1000 CLOSA EVA MORENO LOZANO 8 1 20 3 3 2 1  
1627 CLOSA ARIADNA GRIŅO CALLES 6 1 10 3 3 1 2  
1965 BADRENA CENTER ARGI EZQUERRA GUTIERREZ 4 1 0 3 2 0 2  
GRUP Nš 70 - DE 52 KG.
309 COLL CRISTINA MARTINEZ DAL. 12 1 13 2 2 2 0  
1419 CLOSA ERICA GONZALEZ DELGADO 8 1 1 2 2 1 1  
806 MARISTES E.S.J. MARIA OVEJERO RGUEZ. 0 1 0 2 2 0 2 PTS. 6
GRUP Nš 72 + DE 57 KG.
1306 I.P.S.I. IRENE FERNANDEZ ZURANO 12 1 25 3 3 3 0  
1307 I.P.S.I. VIRGINIA GARCIA MATHEU 8 1 20 3 3 2 1  
629 ESCOLAPIS LLURIA GEMMA GIMENO FONT 6 1 10 3 3 1 2  
1967 BADRENA CENTER ANA FERNANDEZ ALCARRIA 4 1 0 3 3 0 3