RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.000 - 2.001
CADETS 3Š RONDA 19-05-2.001



CENTRO NOMBRE PT1 PT2 TOT EFE GAN PER MEDA.
GRUP Nš 80 MENYS DE 50 KG.
131 EL MASNOU ASPA JAVIER GALACHE VILLEN 32 49 12 11 9 2 ORO
1937 ESCOLAPIS LLURIA ALEX TIMONEDA GUARDIA 0 10 7 7 1 6 PLATA
2246 BUDO C.VILAFRANCA AARON ALARCON FONT 0 5 3 3 2 1
2244 CARDENAL SPINOLA IGNASI HERRANZ GARDNER 0 0 0 0 0 0
2256 MONTSERRAT JAVIER RODRIGUEZ BONILLA 0 0 0 0 0 0
2245 CARDENAL SPINOLA CARLOS CALVO JIMENEZ 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 81 MENYS DE 55 KG.
127 EL MASNOU ASPA UNAI URSUA ABAD 28 65 12 11 7 4 ORO
1006 BADRENA CENTER JOSE-MANUEL RIVAS CORNIDE 20 60 11 10 5 5 PLATA
471 EL MASNOU ASPA ALEJANDRO LERER GORNATTI 18 35 11 10 3 7 BRONCE
2249 BUDO C.VILAFRANCA IVAN PACHECO HORMIGOS 0 10 4 4 1 3
2257 MONTSERRAT MIQUEL-ANGEL CEBOLLERO FDEZ. 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 82 MENYS DE 60 KG.
162 MARISTES E.S.J. CARLES FIGUERAS RUIZ 36 100 12 12 11 1 ORO
1941 JUDO MASNOU CARLOS PEREZ LUNA 18 80 14 12 6 6 PLATA
1115 ANNA RAVELL EDUARDO RUEDA RODRIGUEZ 16 40 10 10 4 6 BRONCE
2248 BUDO C.VILAFRANCA CARLES BERMUDEZ TRINIDAD 16 85 12 10 7 3 BRONCE
2247 BUDO C.VILAFRANCA IVAN GARCIA CRUZ 8 30 8 8 3 5 BR2
1299 I.P.S.I. ARNAU PONT RIBAS 6 40 7 5 2 3
2254 EL MASNOU ASPA ERIC CARRION VALLS 2 0 3 3 0 3
1940 GIMNAS MARIN KILIAN BARRANCO BORRUT 0 10 6 6 1 5 BR2
1945 ESPORTIU CLARET MARC CORBELLA RAVENTOS 0 0 3 3 0 3
GRUP Nš 83 MENYS DE 66 KG.
158 MARISTES E.S.J. IGNACIO GARCIA SANCHEZ 36 160 16 13 13 0 ORO
212 BADRENA CENTER MARC VAQUERO PEREZ 22 97 14 12 8 4 PLATA
1574 I.P.S.I. XAVIER DOMINGUEZ CIVIT 18 80 13 10 5 5 BRONCE
1301 I.P.S.I. CARLOS LOPEZ MORENO 10 30 12 10 1 9 BRONCE
1950 LOUIS DANIEL CARREŅO DIAZ 2 20 6 6 2 4 BR2
1943 AMICS MATARO PAU LLAMPAYAS BULLICH 0 0 6 6 0 6 BR2
1949 ATENEU VILASSANES JORDI JANE 0 27 5 5 3 2
1951 ATENEU VILASSANES EDUARDO MANRIQUE 0 10 3 3 1 2
1947 ESPORTIU CLARET VICTOR VAS CORONADO 0 10 3 3 1 2
2252 JUDO TAO JAVIER PEŅA PARDO 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 84 MENYS DE 73 KG.
489 MARISTES E.S.J. OSSIAN CAMBEIRO GUTIERREZ 28 137 16 13 11 2 ORO
1939 ST. PAUL'S SCHOOL RAMON ESCOLA TORA 26 85 9 9 9 0 PLATA
2251 BUDO C.VILAFRANCA OSCAR BARRADO GONZALEZ 14 70 11 8 4 4 BRONCE
595 BADRENA CENTER JOAQUIN DIEZ LOPEZ 12 77 13 9 4 5 BRONCE
551 CLOSA DANIEL RODRIGUEZ DOMINGO 12 50 11 7 1 6 BR2
141 AMICS MATARO DAVID CASTRO TOMAS 8 40 11 8 1 7 BR2
163 MARISTES E.S.J. GERMAN ANTON SORIANO 2 44 8 8 5 3 BR2
1952 LOUIS CARLOS MOYA ALVAREZ 0 23 6 6 3 3 BR2
1944 ESPORTIU CLARET FEDERICO ZATARAIN DACHS 0 10 5 5 1 4 BR2
1942 AMICS MATARO VICTOR REYES LOPEZ 0 10 2 2 1 1
1948 ESPORTIU CLARET JORDI VERGE SOLSONA 0 10 3 3 1 2
130 EL MASNOU ASPA CRISTIAN COMARDON GONZALEZ 0 10 3 3 1 2
1953 LOUIS ISMAEL HITA CAŅADAS 0 0 3 3 0 3
GRUP Nš 85 MENYS DE 81 KG.
554 CLOSA DANIEL MORENO LOZANO 32 140 15 13 12 1 ORO
1946 ESPORTIU CLARET JAVIER QUILEZ OLIETE 14 67 10 8 5 3 PLATA
458 CLOSA JUAN-MARIANO ALAMO PINDADO 12 25 13 11 1 10 BRONCE
132 EL MASNOU ASPA XAVIER CANTADOR MOURE 12 85 10 10 9 1 BRONCE
2253 EL MASNOU ASPA DAVID SILLERO TOCAVENTS 6 20 10 8 1 7 BR2
574 MARISTES E.S.J. FERRAN NORBERTO SANCHEZ 2 30 5 8 3 5 BR2
GRUP Nš 86 MES DE 81 KG.
2255 JUDO TAO JORGE GUTIERREZ HONRUBIA 24 55 6 5 5 0 ORO
460 CLOSA DAVID CONESA ENTRENA 18 10 9 8 0 8 PLATA
951 EL MASNOU ASPA YAGO GOBERNA RIVES 18 35 6 5 3 2 BRONCE
138 AMICS MATARO DANIEL CANTERO GARRIDO 18 20 6 6 2 4 BRONCE
GRUP Nš 87 MENYS DE 54 KG.
1954 LOUIS ANA SERRANO PEREZ 10 1 4 4 1 3 ORO
179 MARISTES E.S.J. PATRICIA ESTEBAN FUENTE 0 40 5 5 4 1
182 MARISTES E.S.J. BELEN GARCIA DE ARRIBA 0 20 3 3 1 2
2250 BUDO C.VILAFRANCA NURIA SEMIS COSTA 0 0 1 1 0 1
1938 ESCOLAPIS LLURIA PATRICIA HERVAS GARCIA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 88 MES DE 54 KG.
183 MARISTES E.S.J. PATRICIA MAZORRA LAZARO 4 20 3 3 2 1
2258 MONTSERRAT LAURA OBRADOR GIL 0 0 0 0 0 0