RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.000 - 2.001
CADETS 2Š RONDA 17-02-2001

CADETS
CENTRONOMBRE PT1PT2 CTOCEF CGACPE
GRUP Nš 80 MENYS DE 50 KG.
131 EL MASNOU ASPA JAVIER GALACHE VILLEN 20 30 8 8 6 2
1937 ESCOLAPIS LLURIA ALEX TIMONEDA GUARDIA 8 10 7 7 1 6
2246 BUDO C.VILAFRANCA AARON ALARCON FONT 4 5 3 3 2 1
2245 CARDENAL SPINOLA CARLOS CALVO JIMENEZ 0 0 0 0 0 0
2244 CARDENAL SPINOLA IGNASI HERRANZ GARDNER 0 0 0 0 0 0
2256 MONTSERRAT JAVIER RODRIGUEZ BONILLA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 81 MWNYS DE 55 KG.
127 EL MASNOU ASPA UNAI URSUA ABAD 20 50 8 8 6 2
471 EL MASNOU ASPA ALEJANDRO LERER GORNATTI 12 25 7 7 3 4
1006 BADRENA CENTER JOSE-MANUEL RIVAS CORNIDE 8 30 7 7 3 4
2249 BUDO C.VILAFRANCA IVAN PACHECO HORMIGOS 2 10 4 4 1 3
2257 MONTSERRAT MIQUEL-ANGEL CEBOLLERO FDEZ. 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 82 MENYS DE 60 KG.
1941 JUDO MASNOU CARLOS PEREZ LUNA 14 50 7 7 5 2
1115 ANNA RAVELL EDUARDO RUEDA RODRIGUEZ 12 30 7 7 3 4
1940 GIMNAS MARIN KILIAN BARRANCO BORRUT 8 10 6 6 1 5
2248 BUDO C.VILAFRANCA CARLES BERMUDEZ TRINIDAD 8 30 4 4 3 1
2247 BUDO C.VILAFRANCA IVAN GARCIA CRUZ 2 10 4 4 1 3
1945 ESPORTIU CLARET MARC CORBELLA RAVENTOS 2 0 3 3 0 3
162 MARISTES E.S.J. CARLES FIGUERAS RUIZ 0 50 7 7 6 1
2254 EL MASNOU ASPA ERIC CARRION VALLS 0 0 0 0 0 0
1299 I.P.S.I. ARNAU PONT RIBAS -6 0 0 0 0 0
GRUP Nš 83 MENYS DE 66 KG.
212 BADRENA CENTER MARC VAQUERO PEREZ 14 57 9 9 6 3
1574 I.P.S.I. XAVIER DOMINGUEZ CIVIT 12 40 7 7 4 3
1950 LOUIS 2000 DANIEL CARREŅO DIAZ 10 20 6 6 2 4
1943 AMICS MATARO PAU LLAMPAYAS BULLICH 6 0 6 6 0 6
1301 I.P.S.I. CARLOS LOPEZ MORENO 4 10 7 7 1 6
1947 ESPORTIU CLARET VICTOR VAS CORONADO 4 10 3 3 1 2
158 MARISTES E.S.J. IGNACIO GARCIA SANCHEZ 0 100 10 10 10 0
1949 ATENEU VILASSANES JORDI JANE 0 27 5 5 3 2
1951 ATENEU VILASSANES EDUARDO MANRIQUE -4 10 3 3 1 2
2252 JUDO TAO JAVIER PEŅA PARDO -8 0 0 0 0 0
GRUP Nš 84 MENYS DE 73 KG.
1939 ST. PAUL'S SCHOOL RAMON ESCOLA TORA 24 85 9 9 9 0
1952 LOUIS CARLOS MOYA ALVAREZ 8 23 6 6 3 3
595 BADRENA CENTER JOAQUIN DIEZ LOPEZ 6 27 7 7 3 4
551 CLOSA DANIEL RODRIGUEZ DOMINGO 6 10 5 5 1 4
2251 BUDO C.VILAFRANCA OSCAR BARRADO GONZALEZ 6 20 4 4 2 2
1944 ESPORTIU CLARET FEDERICO ZATARAIN DACHS 4 10 5 5 1 4
141 AMICS MATARO DAVID CASTRO TOMAS 4 10 6 6 1 5
1948 ESPORTIU CLARET JORDI VERGE SOLSONA 2 10 3 3 1 2
489 MARISTES E.S.J. OSSIAN CAMBEIRO GUTIERREZ 0 67 9 9 7 2
163 MARISTES E.S.J. GERMAN ANTON SORIANO 0 44 8 8 5 3
1942 AMICS MATARO VICTOR REYES LOPEZ -4 10 2 2 1 1
130 EL MASNOU ASPA CRISTIAN COMARDON GONZALEZ -6 10 3 3 1 2
1953 LOUIS ISMAEL HITA CAŅADAS -6 0 3 3 0 3
GRUP Nš 85 MENYS DE 81 KG.
554 CLOSA DANIEL MORENO LOZANO 20 95 10 10 9 1
132 EL MASNOU ASPA XAVIER CANTADOR MOURE 20 85 10 10 9 1
458 CLOSA JUAN-MARIANO ALAMO PINDADO 6 0 8 8 0 8
1946 ESPORTIU CLARET JAVIER QUILEZ OLIETE 6 27 5 5 3 2
2253 EL MASNOU ASPA DAVID SILLERO TOCAVENTS 2 0 5 5 1 4
574 MARISTES E.S.J. FERRAN NORBERTO SANCHEZ 0 30 5 8 3 5
GRUP Nš 86 MES DE 81 KG.
138 AMICS MATARO DANIEL CANTERO GARRIDO 18 20 6 6 2 4
460 CLOSA DAVID CONESA ENTRENA 12 0 6 6 0 6
2255 JUDO TAO JORGE GUTIERREZ HONRUBIA 12 25 3 3 3 0
951 EL MASNOU ASPA YAGO GOBERNA RIVES 10 15 3 3 2 1
GRUP Nš 87 MENYS DE 54 KG.
1954 LOUIS ANA SERRANO PEREZ 18 1 4 4 1 3
2250 BUDO C.VILAFRANCA NURIA SEMIS COSTA 8 0 1 1 0 1
179 MARISTES E.S.J. PATRICIA ESTEBAN FUENTE 0 40 5 5 4 1
182 MARISTES E.S.J. BELEN GARCIA DE ARRIBA 0 20 3 3 1 2
1938 ESCOLAPIS LLURIA PATRICIA HERVAS GARCIA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 88 MES DE 54 KG.
183 MARISTES E.S.J. PATRICIA MAZORRA LAZARO 0 20 3 3 2 1
2258 MONTSERRAT LAURA OBRADOR GIL 0 0 0 0 0 0