RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.000 - 2.001
CADETS 1Š RONDA

NUMHIS CENTRO

NOMBRE

PT1 ASI PT2 CTO CEF CGA CPE
GRUP Nš 81 - DE 55 KG.
127 EL MASNOU ASPA UNAI URSUA ABAD 12 1 27 4 4 3 1
131 EL MASNOU ASPA JAVIER GALACHE VILLEN 8 1 16 4 4 3 1
471 EL MASNOU ASPA ALEJANDRO LERER GORNATTI 6 1 20 4 4 2 2
1006 BADRENA CENTER JOSE-MANUEL RIVAS CORNIDE 4 1 20 4 4 2 2
1937 ESCOLAPIS LLURIA ALEX TIMONEDA GUARDIA 2 1 0 4 4 0 4
1948 ESPORTIU CLARET JORDI VERGE SOLSONA 0 0 0 0 0 0 0
1945 ESPORTIU CLARET MARC CORBELLA RAVENTOS 0 0 0 0 0 0 0
1947 ESPORTIU CLARET VICTOR VAS CORONADO 0 0 0 0 0 0 0
1946 ESPORTIU CLARET JAVIER QUILEZ OLIETE 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 82 - DE 60 KG.
1941 JUDO MASNOU CARLOS PEREZ LUNA 8 1 20 3 3 2 1
1115 ANNA RAVELL EDUARDO RUEDA RODRIGUEZ 6 1 10 3 3 1 2
1940 GIMNAS MARIN KILIAN BARRANCO BORRUT 4 1 0 3 3 0 3
1299 I.P.S.I. ARNAU PONT RIBAS 2 0 0 0 0 0 0
162 MARISTES E.S.J. CARLES FIGUERAS RUIZ 0 1 25 3 3 3 0
GRUP Nš 83 - DE 66 KG.

212 BADRENA CENTER MARC VAQUERO PEREZ 6 1 27 4 4 3 1
1574 I.P.S.I. XAVIER DOMINGUEZ CIVIT 6 1 20 4 4 2 2
1943 AMICS MATARO PAU LLAMPAYAS BULLICH 2 1 0 3 3 0 3
1301 I.P.S.I. CARLOS LOPEZ MORENO 2 1 0 3 3 0 3
158 MARISTES E.S.J. IGNACIO GARCIA SANCHEZ 0 1 50 5 5 5 0
1949 ATENEU VILASSANES JORDI JANE 0 1 27 5 5 3 2
1950 LOUIS 2000 DANIEL CARREŅO 0 1 10 3 3 1 2
1951 ATENEU VILASSANES EDUARDO MANRIQUE 0 1 10 3 3 1 2
GRUP N1 84 - DE 73 KG.

1939 ST. PAUL'S SCHOOL RAMON ESCOLA TORA 12 1 35 4 4 4 0
595 BADRENA CENTER JOAQUIN DIEZ LOPEZ 4 1 20 3 3 2 1
1942 AMICS MATARO VICTOR REYES LOPEZ 4 1 10 2 2 1 1
1944 ESPORTIU CLARET FEDERICO ZATARAIN DACHS 2 1 10 3 3 1 2
130 EL MASNOU ASPA CRISTIAN COMARDON GONZALEZ 2 1 10 3 3 1 2
551 CLOSA DANIEL RODRIGUEZ DOMINGO 2 1 0 2 2 0 2
141 AMICS MATARO DAVID CASTRO TOMAS 2 1 0 3 3 0 3
163 MARISTES E.S.J. GERMAN ANTON SORIANO 0 1 27 5 5 3 2
1952 LOUIS 2000 CARLOS MOYA 0 1 13 3 3 2 1
1953 LOUIS 2000 ISMAEL HITA CAŅADAS 0 1 0 3 3 0 3
489 MARISTES E.S.J. OSSIAN CAMBEIRO GUTIERREZ 0 1 0 40 0 5 5
GRUP Nš 85 - DE 81 KG.

132 EL MASNOU ASPA XAVIER CANTADOR MOURE 12 1 50 5 5 5 0
554 CLOSA DANIEL MORENO LOZANO 8 1 40 5 5 4 1
458 CLOSA JUAN-MARIANO ALAMO PINDADO 4 1 0 3 3 0 3
574 MARISTES E.S.J. FERRAN NORBERTO SANCHEZ 0 1 10 3 3 1 2
GRUP Nš 86 + DE 81 KG.

138 AMICS MATARO DANIEL CANTERO GARRIDO 12 1 10 3 3 1 2
460 CLOSA DAVID CONESA ENTRENA 8 1 0 3 3 0 3
951 EL MASNOU ASPA YAGO GOBERNA RIVES 2 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 87 -DE 54 KG.

179 MARISTES E.S.J. PATRICIA ESTEBAN FUENTE 0 1 40 5 5 4 1
182 MARISTES E.S.J. BELEN GARCIA DE ARRIBA 0 1 20 3 3 1 2
1954 LOUIS 2000 ANA SERRANO 0 1 0 3 3 0 3
1938 ESCOLAPIS LLURIA PATRICIA HERVAS GARCIA 0 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 88 + DE 54 KG.

183 MARISTES E.S.J. PATRICIA MAZORRA LAZARO 0 1 20 3 3 2 1