RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.000 - 2.001
BENJAMINS 3Š RONDA 12-05-01

CENTRO NOMBRE PT1 PT2 TOT EFE GAN PER MEDA.
GRUP Nš 20 MENYS DE 24 KG.
2133 MARISTES E.S.J. ROBERT CASANOVAS GARCIA 32 45 8 8 7 1 ORO
2100 ST. PAUL'S SCHOOL JOHNNY ROSSELL TRALLERO 26 35 8 8 4 4 PLATA
2084 EL MASNOU ASPA FRANCESC RODRIGUEZ JUAREZ 14 3 8 8 1 7 BRONCE
1757 CLOSA YERAY BERNARDO ARAGONEZ 14 18 6 6 3 3 BRONCE
2343 LA SALLE BONANOVA JOAN FIGUERAS VIŅAS 0 0 0 0 0 0
2335 ESCOLAPIS SARRIA DANIEL BASCONES AOIZ 0 0 0 0 0 0
2161 ESCOLAPIS LLURIA QUIM GOMEZ COSTA 0 0 0 0 0 0
2162 ESCOLAPIS LLURIA CARLOS PEREZ-VICO MOLINA 0 0 0 0 0 0
2333 ESCOLAPIS SARRIA ERIC ESPADALE TRALLERO 0 0 0 0 0 0
2160 ESCOLAPIS LLURIA MANEL COGOTA CANALS 0 0 0 0 0 0
2341 LA SALLE BONANOVA PAU VIDAL FERRETE 0 0 0 0 0 0
2334 ESCOLAPIS SARRIA OSCAR GRACIA MONTES 0 0 0 0 0 0
2327 CARDENAL SPINOLA IVAN PEREZ SAIZ 0 0 0 0 0 0
2342 LA SALLE BONANOVA IGNACIO SOLDEVILA AGUADO 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 21 MENYS DE 26 KG.
1482 CLOSA MARC LAGE MARTIN 32 142 16 15 14 1 ORO
2041 ATENEU VILASSANES ALEX TESI REIG 20 69 13 11 8 3 PLATA
1486 CLOSA ALEX NUŅEZ MARTIN 18 106 16 14 11 3 BRONCE
2102 ST. PAUL'S SCHOOL GUILLEM SINGLA BUXARRAIS 18 82 14 14 9 5 BRONCE
1500 COLL JAVIER PAZ MARTIN 10 52 12 12 6 6 BR2
2091 AMICS MATARO SAUL CARNEROS GARCIA 8 47 11 11 5 6 BR2
1760 CLOSA AITOR PEREZ RELLO 8 6 11 11 2 9 BR2
2075 JUDO TAO MIQUEL BARRABIA VILLARROYA 6 12 11 11 2 9 BR2
2307 CLOT ALEXANDRE GONZALO ARDERICH 4 10 6 6 0 6 BR2
2308 CLOT DANIEL MASCAREI 2 20 7 7 2 5 BR2
2121 JUDO MASNOU MARC TORTOLA NOVILLO 0 35 8 7 3 4 BR2
2306 CLOT ALEJANDRO MARTIN GARCIA 0 20 5 5 2 3
2101 ST. PAUL'S SCHOOL SAMIR SHAIK RAMIREZ 0 0 4 4 0 4
2347 LA SALLE BONANOVA JOSEP-LLUIS ROYO PEREZ 0 0 0 0 0 0
2346 LA SALLE BONANOVA ALBERT CAMPS OLLER 0 0 0 0 0 0
2345 LA SALLE BONANOVA ALBERT TORRALBO ALJAMA 0 0 0 0 0 0
2344 LA SALLE BONANOVA SERGI LECERA DE PONS 0 0 0 0 0 0
2337 ESCOLAPIS SARRIA DAVID ALVAREZ VILLEGAS 0 0 0 0 0 0
2329 CARDENAL SPINOLA ERIC SANCHEZ ALPUENTE 0 0 0 0 0 0
2336 ESCOLAPIS SARRIA ANDRES CESTER ROBERT 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 22 MENYS DE 28 KG.
2052 C.E. ALELLA LUCAS BENITO BUOB 28 132 16 13 11 2 ORO
1657 I.P.S.I. ORIOL PLANA PEDRET 22 70 15 14 11 3 PLATA
2135 MARISTES E.S.J. ISAAC VIDAL MARIN 16 80 13 9 5 4 BRONCE
1483 CLOSA XAVIER LOPEZ PAVON 12 65 13 10 4 6 BRONCE
1749 COLL CRISTIAN GARCIA SALVADOR 10 49 12 7 4 3 BR2
2092 AMICS MATARO JOSHUA RODRIGUEZ SANCHEZ 10 33 11 9 5 4 BR2
2136 MARISTES E.S.J. ALBERT ALGAS BARO 8 62 13 9 3 6 BR2
2134 MARISTES E.S.J. SERGI ALGAS BARO 8 37 13 11 2 9 BR2
2310 MARISTES E.S.J. ROGER ROCA PLANAS 8 62 10 7 4 3 BR2
2076 JUDO TAO ALBERT BATLLE BORRAZ 6 28 11 10 3 7 BR2
2153 ESCOLAPIS LLURIA TONI SOLOZABAL SANCHEZ 6 48 9 7 4 3 BR2
2069 ALFAGEME DAVID QUERO DIAZ 4 30 5 4 2 2
2152 ESCOLAPIS LLURIA GERARD ESBRI RIAL 0 30 8 6 1 5 BR2
2159 ESCOLAPIS LLURIA GUILLEM JIMENEZ AGULLO 0 10 4 3 0 3
2118 ANNA RAVELL MARC-DANIEL MORALES BARREDA 0 7 3 2 1 1
2309 CLOT JOSEP GUERRA NOGUE 0 0 0 0 0 0
2115 ANNA RAVELL XAVIER JORDA GUERRA 0 0 0 0 0 0
2104 ST. PAUL'S SCHOOL PEDRO MERCADER CARDENAS 0 0 0 0 0 0
2351 LA SALLE BONANOVA ESTEFANO MASSOLI GARMENDIA 0 0 0 0 0 0
2352 LA SALLE BONANOVA JORDI GAVALDA VALOIRA 0 0 0 0 0 0
2350 LA SALLE BONANOVA ADRIA VALLS MONTERDE 0 0 0 0 0 0
2348 LA SALLE BONANOVA JAUME BEA BALLESTER 0 0 0 0 0 0
2330 CARDENAL SPINOLA MARC COLMENERO GARCIA 0 0 0 0 0 0
2331 CARDENAL SPINOLA SERGI GUEVARA JIMENEZ 0 0 0 0 0 0
2339 ESCOLAPIS SARRIA JOAN JOFRA CARRASCO 0 0 0 0 0 0
2103 ST. PAUL'S SCHOOL MIQUEL MONRAS ALBANELL 0 0 0 0 0 0
2349 LA SALLE BONANOVA CRISTIAN ESPINELL SYRE 0 0 0 0 0 0
2338 ESCOLAPIS SARRIA IGNACIO BENITO DE ZURZANO 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 23 MENYS DE 30 KG.
1774 EL MASNOU ASPA ALEX HERNANDEZ MARISTANY 26 107 16 14 12 2 ORO
2125 I.P.S.I. MARC CAMPOY PRADES 24 86 16 14 12 2 PLATA
2137 MARISTES E.S.J. MARC UBIŅANA CORTADA 20 99 14 12 9 3 BRONCE
2139 MARISTES E.S.J. ARNAU PERRAMON BALLESTEROS 18 115 18 14 9 5 BRONCE
2058 LA SALLE HORTA MARC HERVERA GUZMAN 10 82 13 10 6 4 BR2
2151 MARISTES E.S.J. ERIC ROMERO SICILIA 10 71 15 12 5 7 BR2
2072 COLL ALEJANDRO ALDON GOMEZ 8 35 13 10 3 7 BR2
2049 ESPORTIU BADRENA MARC ESTEVEZ TORRES 6 50 14 10 1 9 BR2
2138 MARISTES E.S.J. ROGER LLOPART MARRERO 6 27 12 11 4 7 BR2
2311 ANNA RAVELL JAVIER JORDA 4 40 9 7 2 5 BR2
2079 ISIDRE MARTI DANTE BRAVO CASTRO 2 41 9 7 4 3 BR2
2116 ANNA RAVELL MARC RUBIO DE SILVA 2 20 5 3 0 3
2324 PERE VERGES PAUL BERENGUER BOVE 2 10 5 4 1 3
1748 COLL VICTOR TORO JAEN 2 1 3 3 1 2
2154 ESCOLAPIS LLURIA OT MONTOY VEHI 0 27 8 7 2 5 BR2
2093 AMICS MATARO DAVID VALVERDE BURGUILLOS 0 10 7 7 2 5 BR2
2051 ESPORTIU BADRENA ERIC FONT GARCIA 0 40 5 3 2 1
2105 ST. PAUL'S SCHOOL ALEX PACHECO GELARDO 0 0 3 3 0 3
2340 ESCOLAPIS SARRIA ALEXANDER ASENSIO ECHEGARAY 0 0 0 0 0 0
2353 LA SALLE BONANOVA LLUIS GRAU GRANADA 0 0 0 0 0 0
2085 EL MASNOU ASPA ORIOL SERRANO YBERO 0 0 0 0 0 0
2332 CARDENAL SPINOLA DAVID ORTI FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
2369 SANT JOSEP ADRIAN TRUQUE LOPEZ 0 0 0 0 0 0
2354 LA SALLE BONANOVA MARC RIUS VILCHES 0 0 0 0 0 0
2355 LA SALLE BONANOVA TABARE RODRIGUEZ SALARDI 0 0 0 0 0 0
2356 LA SALLE BONANOVA ALEJANDRO RELATS MIRO 0 0 0 0 0 0
2368 SANT JOSEP DAVID JIMENEZ MOLLA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 24 MENYS DE 34 KG.
1485 CLOSA LAUREA MORENO GONZALEZ 26 151 19 16 14 2 ORO
2106 ST. PAUL'S SCHOOL AXEL PONS RAMON 21 74 11 9 8 1 PLATA
2127 I.P.S.I. ALBERT RIBAS ADMETLLA 18 110 15 11 7 4 BRONCE
2126 I.P.S.I. MANUEL ANGLADA TORT 14 81 14 11 6 5 BRONCE
1490 CLOSA MARC GALAN MARĮA 14 77 13 11 8 3 BR2
2123 JUDO MASNOU GONZALO ARACIL PELAEZ 14 82 11 8 7 1 BR2
2140 MARISTES E.S.J. MIQUEL RODILLA TRUJILLO 12 88 13 10 7 3 BR2
2124 I.P.S.I. JAN ALBAREDA SOLE 10 85 16 13 8 5 BR2
2042 ATENEU VILASSANES GERARD PUNSOLA MOMPART 10 70 12 9 5 4 BR2
2080 ISIDRE MARTI ADRIAN VAZ VILLAR 8 72 13 10 4 6 BR2
2143 MARISTES E.S.J. MIGUEL PASTOR SANCHEZ 6 50 15 11 1 10 BR2
2050 ESPORTIU BADRENA CRISTIAN GOMEZ DEL PINO 6 47 14 11 4 7 BR2
2141 MARISTES E.S.J. IGNACIO MARTINEZ 6 20 11 9 0 9 BR2
2312 CLOT XAVIER MONTCUSI GAMBUS 4 33 9 6 1 5 BR2
2142 MARISTES E.S.J. XAVIER MAS LESZKIEWICZ 2 25 9 7 1 6 BR2
2120 BUDO C.VILAFRANCA LUIS-CARLOS PALACIOS BOLAGUER 0 21 4 4 3 1
2150 MARISTES E.S.J. POL LOPEZ GARCIA 0 14 4 4 2 2
2040 GIMNAS YAWARA ADRIAN LEOTTA MARZABAL 0 10 3 3 1 2
2313 CLOT VICTOR-ANTONIO LUCAS CORRALES 0 0 0 0 0 0
2155 ESCOLAPIS LLURIA ALEX RAMIREZ ACOSTA 0 0 4 4 0 4
2081 ISIDRE MARTI EFREN LOPEZ PEREZ 0 0 4 4 0 4
2065 ALFAGEME JORDI ARMERO LAURI 0 0 4 4 0 4
2361 LA SALLE BONANOVA NICOLAS FIGUERAS VIDAS 0 0 0 0 0 0
2357 LA SALLE BONANOVA VICTOR DUESO DELGADO 0 0 0 0 0 0
2360 LA SALLE BONANOVA MANUEL GARCIA MEDINA 0 0 0 0 0 0
2358 LA SALLE BONANOVA DAVID GENOVES DEXEUS 0 0 0 0 0 0
2359 LA SALLE BONANOVA ANDRES WINKELMANN BUENO 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 25 MENYS DE 36 KG.
1146 CLOSA RUBEN GARICA SANRAFAEL 32 155 17 13 12 1 ORO
2128 I.P.S.I. ALEXANDRE LAHIGUERA CAMPOS 20 115 14 10 8 2 PLATA
2129 I.P.S.I. DANIEL VEY SANCHEZ 18 90 15 11 6 5 BRONCE
2094 AMICS MATARO MARC ARNAU MORALES 14 60 9 8 5 3 BRONCE
1481 CLOSA DANIEL CRESPO CASTRO 12 68 14 10 4 6 BR2
2144 MARISTES E.S.J. GUILLEM GRACIA VALLS 10 47 12 9 1 8 BR2
2314 CLOT PAU ALCARAZ NORTES 10 50 9 6 3 3 BR2
2077 JUDO TAO VICTOR HILINGER DIAZ 5 15 7 6 1 5 BR2
2108 ST. PAUL'S SCHOOL AITOR PALMEIRO ALVAREZ 2 20 5 3 0 3
2053 C.E. ALELLA ORIOL FERRER PORTABELLA 0 20 7 6 1 5 BR2
2156 ESCOLAPIS LLURIA CARLOS GARIJO LLANES 0 18 8 7 2 5 BR2
2107 ST. PAUL'S SCHOOL TAREQ FARIS MATEU 0 0 0 0 0 0
2066 ALFAGEME ALEX PEREZ BARRIENTOS 0 0 0 0 0 0
2371 MONTSERRAT EUGENIO CONTERO SERRANO 0 0 0 0 0 0
2366 LA SALLE BONANOVA SALVADOR ANDREU BORRAS 0 0 0 0 0 0
2362 LA SALLE BONANOVA JAUME ORTEGA ALCAIDE 0 0 0 0 0 0
2364 LA SALLE BONANOVA CARLOS ELVIRA ARIAS 0 0 0 0 0 0
2367 LA SALLE BONANOVA CARLOS CAMPS ROYAN 0 0 0 0 0 0
2365 LA SALLE BONANOVA IŅAKI MARTINEZ FRANCISCO 0 0 0 0 0 0
2363 LA SALLE BONANOVA JOSE FERREIRAS ARBIEL 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 26 MENYS DE 38 KG.
2145 MARISTES E.S.J. EDUARD FERNANDEZ AGUILAR 32 155 19 16 15 1 ORO
2086 CLOSA CARLOS ASENSIO DE ASCO 16 101 18 13 8 5 PLATA
2130 I.P.S.I. CRISTIAN PUIG GUILLEN 12 90 12 8 5 3 BRONCE
1647 I.P.S.I. XAVIER PONT RIBAS 12 95 11 7 6 1 BRONCE
2095 AMICS MATARO EDGAR FUENTES YUS 10 70 15 10 3 7 BR2
2109 ST. PAUL'S SCHOOL MARC PAIRO PUJOL 10 41 14 7 2 5 BR2
2078 JUDO TAO RAMON CENTELLAS BERLANGA 6 77 15 11 5 6 BR2
1656 I.P.S.I. MARC FERNANDEZ ZURANO 4 70 10 9 6 3 BR2
2043 ATENEU VILASSANES JOAN PINTOR PINTOR 2 52 11 10 5 5 BR2
2157 ESCOLAPIS LLURIA PABLO LOENZO LOSADA 0 30 8 6 1 5 BR2
2158 ESCOLAPIS LLURIA ALEJANDRO MARTIN MIGUEL 0 20 7 6 1 5 BR2
2146 MARISTES E.S.J. GERARD NADAL BENAVENT 0 16 7 6 2 4 BR2
2317 CLOT RUBEN PEREZ ACEBO 0 20 4 3 2 1
2316 CLOT EDUARD-ALBERT LLERENA VELEZ 0 10 5 2 0 2
2315 CLOT ADRIAN LUCAS CORRALES 0 0 4 1 0 1
2073 COLL CRISTIAN GOMEZ MOLINA 0 0 3 3 0 3
2060 LA SALLE HORTA JOAN-ENRIC SABATER SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 27 MENYS DE 42 KG.
2147 MARISTES E.S.J. SERGI NIETO LAZARO 32 151 17 13 12 1 ORO
2111 ST. PAUL'S SCHOOL ALBERT TRIGINER COLL 24 112 14 11 9 2 PLATA
2131 I.P.S.I. MARC ROSSELL ESPIER 16 77 16 14 9 5 BRONCE
1488 CLOSA LUIS-ANGEL ALAMO PINDADO 12 93 14 9 5 4 BRONCE
2087 CLOSA ALVARO OLLER MESA 10 60 14 12 5 7 BR2
2132 I.P.S.I. MARC FLUVIA GRACIA 10 60 13 8 1 7 BR2
2096 AMICS MATARO JOAQUIN FALCON PRADILLO 8 43 13 11 3 8 BR2
2122 JUDO MASNOU TOMAS MORALES MARTINATTO 6 81 13 12 9 3 BR2
2110 ST. PAUL'S SCHOOL ANDRES ESCARPENTER ROIG 6 25 9 7 3 4 BR2
2044 ATENEU VILASSANES FELIPE CABANAS NUŅEZ DE ARENA 2 27 9 7 1 6 BR2
2117 ANNA RAVELL XAVIER BECERRIL CARRASCO 2 20 8 6 0 6 BR2
2119 BUDO C.VILAFRANCA MIQUEL URDA BASTIDA 0 5 8 6 1 5 BR2
2318 CLOT SERGIO VILLENA LOPEZ 0 30 5 3 1 2
2059 LA SALLE HORTA DAVID GOMEZ GIMENEZ 0 7 3 3 1 2
2067 ALFAGEME JONATHAN TOMAS ROMERO 0 1 5 4 1 3
GRUP Nš 28 MES DE 42 KG.
1756 CLOSA ALEX ESPINOSA GAU 36 177 18 15 15 0 ORO
1406 EL MASNOU ASPA ALEXIS ESTEVEZ CRUZ 18 84 14 13 9 4 PLATA
2088 CLOSA ALEJANDRO GOZALEZ MURIEL 14 68 15 13 7 6 BRONCE
2097 AMICS MATARO ALBERT GERONIMO SIMARRO 14 64 11 10 7 3 BRONCE
1130 EL MASNOU ASPA MARCOS HERRERA RODRIGUEZ 10 33 11 10 5 5 BR2
2098 AMICS MATARO VICTOR LLANO NOTARIO 8 45 12 9 2 7 BR2
2148 MARISTES E.S.J. ALEX SANCHEZ-MONTAŅA RUIZ 8 43 12 11 6 5 BR2
2113 ST. PAUL'S SCHOOL ANDRES SEPULVEDA HEEROOMS 8 45 9 8 4 4 BR2
2083 ISIDRE MARTI LARRY-CRISTIAN ELAYDO ACOSTA 6 30 13 11 2 9 BR2
2149 MARISTES E.S.J. FERNANDO RODRIGUEZ RISUEŅO 6 40 9 8 4 4 BR2
2319 CLOT DIDAC MICO MASSO 4 23 9 8 2 6 BR2
2163 AMICS MATARO CRISTIAN SUAREZ AGUILERA 4 10 7 7 1 6 BR2
2112 ST. PAUL'S SCHOOL JOAN-MANEL SANCHEZ BARBERA 2 50 11 10 4 6 BR2
2323 CLOT FRANCESC VALENTI RASO 2 30 6 3 0 3
2082 ISIDRE MARTI AXEL PEINADO LOPEZ 0 31 6 5 3 2
1489 CLOSA ALBERT ADAME ARRIAZA 0 14 5 4 2 2
2320 EL MASNOU ASPA ALVARO ARJONA CERDAN 0 5 3 3 1 2
2114 ST. PAUL'S SCHOOL KEVIN HALFON LAX 0 0 3 3 0 3
2068 ALFAGEME LUCAS SOBRECASAS AGUILERA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 29 MENYS DE 26 KG.
1753 CLOSA JOANA RICO TESON 18 37 11 9 3 6 ORO
1754 CLOSA MARINA BOU CABERO 0 0 0 0 0 0
2326 CARDENAL SPINOLA ALBA RAMIREZ RUIZ 0 0 0 0 0 0
2325 CARDENAL SPINOLA MARIA LLOBET BONILLA 0 0 0 0 0 0
2370 SAGRAT COR ELENA BERNAL BARCENA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 30 MENYS DE 30 KG.
2057 LA SALLE HORTA VICTORIA FUENTES MARTIN 32 79 13 10 9 1 ORO
1755 CLOSA NURIA PLAYA MONTMANY 22 78 13 11 7 4 PLATA
2061 MARISTES E.S.J. MERCEDES LOPEZ GIMENO 10 33 9 8 3 5 BRONCE
2045 ATENEU VILASSANES JUDIT CABANAS NUŅEZ DE ARENAS 4 20 9 8 1 7 BRONCE
2064 ALFAGEME CLAUDIA MAŅEZ ALONSO 4 35 4 3 3 0
2321 CLOT GEMMA VAZQUEZ SANCHEZ 0 10 4 3 0 3
GRUP Nš 31 MENYS DE 34 KG.
2046 ATENEU VILASSANES MONICA SESERAS MORANTE 26 57 10 9 5 4 ORO
2062 MARISTES E.S.J. MIREIA BRUGUERA MATUTE 26 46 10 9 6 3 PLATA
2070 COLL ALBA GOMEZ GONZALEZ 18 42 8 7 5 2 BRONCE
1131 EL MASNOU ASPA SANDRA GALACHE VILLEN 18 38 6 6 5 1 BRONCE
2074 JUDO TAO ALBA EDO CARRILLO 12 13 10 9 0 9 BR2
GRUP Nš 32 MENYS DE 38 KG.
2048 ESPORTIU BADRENA JULIA CARA MARTINEZ 30 88 13 10 7 3 ORO
2089 AMICS MATARO NEREA MONTAŅO SANCHEZ 24 52 15 12 6 6 PLATA
2047 ATENEU VILASSANES CRISTINA PAVIA FERRER 16 67 15 12 4 8 BRONCE
2322 EL MASNOU ASPA VERONICA MATEO 8 30 9 6 0 6 BRONCE
2099 ST. PAUL'S SCHOOL CRISTINA TRIGINER COLL 8 13 4 4 3 1
GRUP Nš 33 MENYS DE 42 KG.
1690 MARISTES E.S.J. MARTA MARTIN MESTRE 36 63 10 8 7 1 ORO
1498 CLOSA ROSO GARCIA TRAVER 24 29 10 8 3 5 PLATA
2056 EL MASNOU ASPA SUSANA LLINAS POLLET 6 0 2 2 0 2
2328 CARDENAL SPINOLA LLUNA LOPEZ ORTIZ 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 34 MES DE 42 KG.
1692 MARISTES E.S.J. JUDITH NIETO LAZARO 36 94 12 11 11 0 ORO
2090 AMICS MATARO LAURA CEBRIAN SALVADOR 22 27 11 10 6 4 PLATA
1691 MARISTES E.S.J. ANNA FOIX ROMERO 14 26 8 7 3 4 BRONCE
2063 MARISTES E.S.J. LAURA MONTES CUADRADO 12 19 12 11 3 8 BRONCE
2071 COLL NURIA FARRE ABEJON 0 1 9 9 1 8 BR2