RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.000 - 2.001
BENJAMINS 1Š RONDA

CENTRO NOMBRE PTSASI PT2CTO CEFCGA CPE 
GRUP Nš 20 MENYS DE 24 KG.
2100 ST.PAUL'S SCHOOL JOHNNY ROSSELL TRALLERO 121 152 22 0 
2133 MARISTES E.S.J. ROBERT CASANOVAS GARCIA 8 1 10 2 2 1 1 
2084 EL MASNOU ASPA FRANCESC RODRIGUEZ JUAREZ 6 1 0 2 2 0 2  
2160 ESCOLAPIS LLURIA MANEL COGOTA CANALS 0 0 0 0 0 0 0  
2161 ESCOLAPIS LLURIA QUIM GOMEZ COSTA 0 0 0 0 0 0 0  
2159 ESCOLAPIS LLURIA GUILLEM JIMENEZ AGULLO 0 0 0 0 0 0 0  
1757 CLOSA YERAY BERNARDO ARAGONEZ 0 0 0 0 0 0 0  
2162 ESCOLAPIS LLURIA CARLOS PEREZ-VICO MOLINA 0 0 0 0 0 0 0  
2051 ESPORTIU BADRENA ERIC FONT GARCIA -8 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 21 MENYS DE 26 KG.
1482 CLOSA MARC LAGE MARTIN 12 1 54 6 6 6 0  
2102 ST. PAUL'S SCHOOL GUILLEM SINGLA BUXARRAIS 8 1 37 6 6 4 2  
1486 CLOSA ALEX NUŅEZ MARTIN 6 1 31 5 5 4 1  
1500 COLL JAVIER PAZ MARTIN 6 1 27 5 5 3 2  
2091 AMICS MATARO SAUL CARNEROS GARCIA 2 1 10 4 4 1 3  
2075 JUDO TAO MIQUEL BARRABIA VILLARROYA 2 1 7 4 4 1 3  
2101 ST. PAUL'S SCHOOL SAMIR SHAIK RAMIREZ 2 1 0 4 4 0 4  
1760 CLOSA AITOR PEREZ RELLO 2 1 0 4 4 0 4  
2121 JUDO MASNOU MARC TORTOLA NOVILLO 0 1 20 4 4 2 2 4
2041 ATENEU VILASSANES ALEX TESI REIG 0 1 17 4 4 2 2 4
GRUP Nš 22 MENYS DE 28 KG.
2153 ESCOLAPIS LLURIA TONI SOLOZABAL SANCHEZ 12 1 38 5 4 4 0  
2052 C.E. ALELLA LUCAS BENITO BUOB 8 1 32 5 5 4 1  
2092 AMICS MATARO JOSHUA RODRIGUEZ SANCHEZ 6 1 7 6 6 3 3  
2136 MARISTES E.S.J. ALBERT ALGAS BARO 4 1 35 5 3 2 1  
2135 MARISTES E.S.J. ISAAC VIDAL MARIN 4 1 15 3 3 2 1  
1483 CLOSA XAVIER LOPEZ PAVON 4 1 10 3 3 1 2  
2118 ANNA RAVELL MARC-DANIEL MORALES BARREDA 2 1 7 3 2 1 1  
1657 I.P.S.I. ORIOL PLANA PEDRET 2 1 7 3 3 1 2  
2134 MARISTES E.S.J. SERGI ALGAS BARO 2 1 7 4 4 1 3  
2076 JUDO TAO ALBERT BATLLE BORRAZ 2 1 1 3 3 1 2  
2152 ESCOLAPIS LLURIA GERARD ESBRI RIAL 2 1 0 3 3 0 3  
1749 COLL CRISTIAN GARCIA SALVADOR 2 1 0 3 1 0 1  
2103 ST. PAUL'S SCHOOL MIQUEL MONRAS ALBANELL 0 0 0 0 0 0 0  
2069 ALFAGEME DAVID QUERO DIAZ -8 0 0 0 0 0 0  
2115 ANNA RAVELL XAVIER JORDA GUERRA -8 0 0 0 0 0 0  
2104 ST. PAUL'S SCHOOL PEDRO MERCADER CARDENAS -8 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 23 MENYS DE 30 KG.
1774 EL MASNOU ASPA ALEX HERNANDEZ MARISTANY 12 1 20 5 5 5 0  
2139 MARISTES E.S.J. ARNAU PERRAMON BALLESTEROS 8 1 28 6 6 4 2  
2151 MARISTES E.S.J. ERIC ROMERO SICILIA 6 1 21 6 6 3 3  
2137 MARISTES E.S.J. MARC UBIŅANA CORTADA 4 1 20 3 3 2 1  
2079 ISIDRE MARTI DANTE BRAVO CASTRO 4 1 18 4 4 3 1  
2125 I.P.S.I. MARC CAMPOY PRADES 4 1 13 4 4 3 1  
2058 LA SALLE HORTA MARC HERVERA GUZMAN 2 1 20 4 4 2 2  
2138 MARISTES E.S.J. ROGER LLOPART MARRERO 2 1 11 4 4 2 2  
2049 ESPORTIU BADRENA MARC ESTEVEZ TORRES 2 1 10 4 4 1 3  
2154 ESCOLAPIS LLURIA OT MONTOY VEHI 2 1 7 4 4 1 3  
2093 AMICS MATARO DAVID VALVERDE BURGUILLOS 2 1 7 4 4 1 3  
1748 COLL VICTOR TORO JAEN 2 1 1 3 3 1 2  
2072 COLL ALEJANDRO ALDON GOMEZ 2 1 1 4 4 1 3  
2105 ST. PAUL'S SCHOOL ALEX PACHECO GELARDO 2 1 0 3 3 0 3  
2085 EL MASNOU ASPA ORIOL SERRANO YBERO 0 0 0 0 0 0 0  
2116 ANNA RAVELL MARC RUBIO DE SILVA -8 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 24 MENYS DE 34 KG.
1485 CLOSA LAUREA MORENO GONZALEZ 12 1 55 6 6 6 0  
2106 ST. PAUL'S SCHOOL AXEL PONS RAMON 8 1 33 6 6 5 1  
2127 I.P.S.I. ALBERT RIBAS ADMETLLA 6 1 35 5 5 4 1  
2126 I.P.S.I. MANAUEL ANGLADA TORT 6 1 27 4 4 3 1  
2140 MARISTES E.S.J. MIQUEL RODILLA TRUJILLO 4 1 30 4 4 3 1  
1490 CLOSA MARC GALAN MARĮA 4 1 25 4 4 3 1  
2120 BUDO C.VILAFRANCA LUIS-CARLOS PALACIOS BOLAGUER 4 1 21 4 4 3 1  
2124 I.P.S.I. JAN ALBAREDA SOLE 2 1 20 4 4 2 2  
2080 ISIDRE MARTI ADRIAN VAZ VILLAR 2 1 20 4 4 2 2  
2150 MARISTES E.S.J. POL LOPEZ GARCIA 2 1 14 4 4 2 2  
2040 GIMNAS YAWARA ADRIAN LEOTTA MARZABAL 2 1 10 3 3 1 2  
2050 ESPORTIU BADRENA CRISTIAN GOMEZ DEL PINO 2 1 10 4 4 1 3  
2143 MARISTES E.S.J. MIGUEL PASTOR SANCHEZ 2 1 10 4 4 1 3  
2142 MARISTES E.S.J. XAVIER MAS LESZKIEWICZ 2 1 5 4 4 1 3  
2141 MARISTES E.S.J. IGNACIO MARTINEZ 2 1 0 3 3 0 3  
2081 ISIDRE MARTI EFREN LOPEZ PEREZ 2 1 0 4 4 0 4  
2155 ESCOLAPIS LLURIA ALEX RAMAIREZ ACOSTA 2 1 0 4 4 0 4  
2065 ALFAGEME JORDI ARMERO LAURI 2 1 0 4 4 0 4  
2042 ATENEU VILASSANES GERARD PUNSOLA MOMPART 0 1 15 3 3 2 1 4
2123 JUDO MASNOU GONZALO ARACIL PELAEZ -8 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 25 MENYS DE 36 KG.
1146 CLOSA RUBEN GARICA SANRAFAEL 12 1 40 4 4 4 0  
2129 I.P.S.I. DANIEL VEY SANCHEZ 8 1 27 4 4 3 1  
2094 AMICS MATARO MARC ARNAU MORALES 6 1 20 4 4 2 2  
2128 I.P.S.I. ALEXANDRE LAHIGUERA CAMPOS 4 1 20 3 3 2 1  
1481 CLOSA DANIEL CRESPO CASTRO 4 1 15 3 3 2 1  
2156 ESCOLAPIS LLURIA CARLOS GARIJO LLANES 4 1 7 3 3 1 2  
2053 C.E. ALELLA ORIOL FERRER PORTABELLA 2 1 10 3 3 1 2  
2144 MARISTES E.S.J. GUILLEM GRACIA VALLS 2 1 0 3 3 0 3  
2077 JUDO TAO VICTOR HILINGER DIAZ 2 1 0 3 3 0 3  
2107 ST. PAUL'S SCHOOL TAREQ FARIS MATEU -8 0 0 0 0 0 0  
2066 ALFAGEME ALEX PEREZ BARRIENTOS -8 0 0 0 0 0 0  
2108 ST. PAUL'S SCHOOL AITOR PALMEIRO ALVAREZ -8 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 26 MENYS DE 38 KG.
2145 MARISTES E.S.J. EDUARD FERNANDEZ AGUILAR 12 1 52 6 6 6 0  
1656 I.P.S.I. MARC FERNANDEZ ZURANO 8 1 30 5 5 3 2  
2086 CLOSA CARLOS ASENSIO DE ASCO 6 1 20 5 5 3 2  
1647 I.P.S.I. XAVIER PONT RIBAS 4 1 30 4 4 3 1  
2130 I.P.S.I. CRISTIAN PUIG GUILLEN 4 1 20 3 3 2 1  
2109 ST. PAUL'S SCHOOL MARC PAIRO PUJOL 4 1 11 3 3 2 1  
2078 JUDO TAO RAMON CENTELLAS BERLANGA 2 1 13 4 4 2 2  
2158 ESCOLAPIS LLURIA ALEJANDRO MARTIN MIGUEL 2 1 10 3 3 1 2  
2157 ESCOLAPIS LLURIA PABLO LOENZO LOSADA 2 1 10 3 3 1 2  
2095 AMICS MATARO EDGAR FUENTES YUS 2 1 10 4 4 1 3  
2146 MARISTES E.S.J. GERARD NADAL BENAVENT 2 1 1 3 3 1 2  
2073 COLL CRISTIAN GOMEZ MOLINA 2 1 0 3 3 0 3  
2043 ATENEU VILASSANES JOAN PINTOR PINTOR 0 1 0 4 4 0 4 2
2060 LA SALLE HORTA JOAN-ENRIC SABATER SANCHEZ -8 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 27 MENYS DE 42 KG.
2131 I.P.S.I. MARC ROSSELL ESPIER 6 1 30 6 6 4 2  
2111 ST. PAUL'S SCHOOL ALBERT TRIGINER COLL 4 1 25 4 4 3 1  
1488 CLOSA LUIS-ANGEL ALAMO PINDADO 4 1 25 4 3 2 1  
2096 AMICS MATARO JOAQUIN FALCON PRADILLO 4 1 13 3 3 2 1  
2147 MARISTES E.S.J. SERGI NIETO LAZARO 12 1 41 5 5 5 0  
2132 I.P.S.I. MARC FLUVIA GRACIA 2 1 20 4 2 0 2  
2059 LA SALLE HORTA DAVID GOMEZ GIMENEZ 2 1 7 3 3 1 2  
2067 ALFAGEME JONATHAN TOMAS ROMERO 2 1 1 5 4 1 3  
2119 BUDO C.VILAFRANCA MIQUEL URDA BASTIDA 2 1 0 4 2 0 2  
2087 CLOSA ALVARO OLLER MESA 2 1 0 3 3 0 3  
2117 ANNA RAVELL XAVIER BECERRIL CARRASCO 2 1 0 3 3 0 3  
2122 JUDO MASNOU TOMAS MORALES MARTINATTO 0 1 43 6 6 5 1 8
2044 ATENEU VILASSANES FELIPE CABANAS NUŅEZ DE ARENA 0 1 7 4 4 1 3 2
1489 CLOSA ALBERT ADAME ARRIAZA 0 0 0 0 0 0 0  
2110 ST. PAUL'S SCHOOL ANDRES ESCARPENTER ROIG -8 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 28 MES DE 42 KG.
1756 CLOSA ALEX ESPINOSA GAU 12 1 50 5 5 5 0  
2112 ST. PAUL'S SCHOOL JOAN-MANEL SANCHEZ BARBERA 8 1 30 3 3 3 3  
1130 EL MASNOU ASPA MARCOS HERRERA RODRIGUEZ 6 1 15 5 5 3 2  
1406 EL MASNOU ASPA ALEXIS ESTEVEZ CRUZ 4 1 20 3 3 2 1  
2149 MARISTES E.S.J. FERNANDO RODRIGUEZ RISUEŅO 4 1 17 3 3 2 1  
2097 AMICS MATARO ALBERT GERONIMO SIMARRO 4 1 15 3 3 2 1  
2098 AMICS MATARO VICTOR LLANO NOTARIO 2 1 10 3 3 1 2  
2148 MARISTES E.S.J. ALEX SANCHEZ-MONTAŅA RUIZ 2 1 8 3 3 2 1  
2083 ISIDRE MARTI LARRY-CRISTIAN ELAYDO ACOSTA 2 1 3 3 3 1 2  
2163 AMICS MATARO CRISTIAN SUAREZ AGUILERA 2 1 0 3 3 0 3  
2114 ST. PAUL'S SCHOOL KEVIN HALFON LAX 2 1 0 3 3 0 3  
2088 CLOSA ALEJANDRO GOZALEZ MURIEL 2 1 0 3 3 0 3  
2113 ST. PAUL'S SCHOOL ANDRES SEPULVEDA HEEROOMS 2 0 0 0 0 0 0  
2068 ALFAGEME LUCAS SOBRECASAS AGUILERA -8 0 0 0 0 0 0  
2082 ISIDRE MARTI AXEL PEINADO LOPEZ -8 0 0 0 0 0 0  
GRUP Nš 29 MENYS DE 26 KG.
1753 CLOSA JOANA RICO TESON 6 1 5 3 3 1 2  
1754 CLOSA MARINA BOU CABERO 0 0 0 0 0 0 0  
2064 ALFAGEME CLAUDIA MAŅEZ ALONSO 12 1 35 4 3 3 0  
2057 LA SALLE HORTA VICTORIA FUENTES MARTIN 8 1 25 4 3 3 0  
1755 CLOSA NURIA PLAYA MONTMANY 6 1 23 5 5 3 2  
2061 MARISTES E.S.J. MERCEDES LOPEZ GIMENO 4 1 10 5 5 1 4  
2045 ATENEU VILASSANES JUDIT CABANAS NUŅEZ DE ARENAS 0 1 10 5 5 1 4 2
GRUP Nš 31 MENYS DE 34 KG.
1131 EL MASNOU ASPA SANDRA GALACHE VILLEN 12 1 25 3 3 3 0  
2062 MARISTES E.S.J. MIREIA BRUGUERA MATUTE 8 1 2 3 3 2 1  
2074 JUDO TAO ALBA EDO CARRILLO 4 1 0 3 3 0 3  
2046 ATENEU VILASSANES MONICA SESERAS MORANTE 0 1 10 3 3 1 2 6
GRUP Nš 32 MENYS DE 38 KG.
2048 ESPORTIU BADRENA JULIA CARA MARTINEZ 12 1 18 4 4 3 1  
2099 ST. PAUL'S SCHOOL CRISTINA TRIGINER COLL 8 1 13 4 4 3 1  
2070 COLL ALBA GOMEZ GONZALEZ 6 1 12 4 4 3 1  
2089 AMICS MATARO NEREA MONTAŅO SANCHEZ 4 1 7 4 4 1 3  
2047 ATENEU VILASSANES CRISTINA PAVIA FERRER 0 1 0 4 4 0 4 2
GRUP Nš 33 MENYS DE 42 KG.
1690 MARISTES E.S.J. MARTA MARTIN MESTRE 12 1 10 2 2 2 0  
1498 CLOSA ROSO GARCIA TRAVER 8 1 1 2 2 1 1  
2056 EL MASNOU ASPA SUSANA LLINAS POLLET 6 1 0 2 2 0 2  
GRUP Nš 34 MES DE 42 KG.
1692 MARISTES E.S.J. JUDITH NIETO LAZARO 12 1 35 4 4 4 0  
1691 MARISTES E.S.J. ANNA FOIX ROMERO 8 1 15 4 4 2 2  
2090 AMICS MATARO LAURA CEBRIAN SALVADOR 6 1 4 4 4 2 2  
2071 COLL NURIA FARRE ABEJON 4 1 1 4 4 1 3  
2063 MARISTES E.S.J. LAURA MONTES CUADRADO 2 1 1 4 4 1 3