RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.000 - 2.001
ALEVINS 2Š RONDA

ALEVINS CURS 2.000 - 2.001 17-03-2.001
NšH. NOM CENTRE PT1 PT2 TOT EFE GAN PER
GRUP Nš 40 MENYS DE 30 KG.
444 FRAN DAZA ESPINAL EL MASNOU ASPA 24 54 10 9 8 1
921 XAVIER ESCODA LLORENS EL MASNOU ASPA 14 43 8 8 6 2
1668 ALBERT MARIN TELLEZ CLOSA 12 38 8 8 5 3
2032 XAVIER LLAVINA PASCUAL MARISTES E.S.J. 8 27 8 7 2 5
1991 RUBEN GARCIA CRUZ BUDO C.VILAFRANCA 8 20 6 5 1 4
2279 JUAN-JOSE FERRER PEŅALVER JUDO TAO 8 16 6 5 3 2
1998 PABLO PAZ MARTIN COLL 6 10 6 6 1 5
2018 RUBEN HUGAS CUACOS LA SALLE HORTA 0 0 3 3 0 3
1978 POL MORERA PUERTAS ATENEU VILASSANES 0 0 0 0 0 0
1971 ISAAC GENZOR ARAGONES ATENEU VILASSANES 0 0 0 0 0 0
2009 DANIEL CRUSELLES FANCO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
1977 ALBERT JORGE ORTIZ ATENEU VILASSANES 0 0 0 0 0 0
2001 ALBERT CERCOS CAIRO ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2010 JOSEP YAŅEZ DOGARTE ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2003 ALEX RIUTORT DE-FRUTOS ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
2007 MIGUEL TERESA MARTINEZ ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0 0 0 0
1975 JAUME FABREGAS AGUILERA ATENEU VILASSANES 0 7 3 3 1 2
GRUP Nš 41 MENYS DE 34 KG.
317 JOSEP MARTI SOLANS EL MASNOU ASPA 24 89 11 9 9 0
1995 ALEIX ROIG POMAR BUDO C.VILAFRANCA 16 61 10 10 8 2
953 JOSE-RAMON RICO TESON CLOSA 8 62 9 7 5 2
1400 CARLES DONAIRE MAURI EL MASNOU ASPA 7 41 6 6 4 2
1177 XAVIER NAVARRO CIURANA MARISTES E.S.J. 6 50 8 6 3 3
2004 ALAN CIRCOLONE RODRIGUEZ ESCOLAPIS LLURIA 6 30 7 6 2 4
1333 ALBERT MARTI PARER I.P.S.I. 6 25 7 7 3 4
1974 SERGI MAS FILLOL ATENEU VILASSANES 6 18 6 6 3 3
2038 MARC PEREZ ALFAGEME 6 33 6 5 3 2
1672 DAVID TORTAJADA GRAU CLOSA 4 25 7 6 2 4
1685 TEO MENDEZ LANDEIRA MARISTES E.S.J. 4 7 7 7 1 6
1985 FCO.-JAVIER CALZADO ROMERO AMICS MATARO 2 20 5 3 0 3
2281 DANIEL ARTEAGA JUDO MASNOU 2 10 4 3 0 3
1325 BRANDAN TORRES BLANCO LA SALLE HORTA 0 5 4 4 1 3
2026 VICTOR JUST GUERRA ANNA RAVELL 0 0 3 3 0 3
2289 DAVID NACHER DUEYO CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0
2294 JAVIER MIRET BARRIO ESCOLAPIS SARRIA 0 0 0 0 0 0
2280 MARC JIMENEZ ALFAGEME 0 0 0 0 0 0
2299 JOAN ZURIGUEL ALIAGA LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0
GRRUP Nš 42 MENYS DE 38 KG.
1178 ADRIA ESCOLANO RODRIGUEZ MARISTES E.S.J. 24 104 12 11 11 0
1640 MARC GONZALEZ SANTAMARINA I.P.S.I. 14 50 10 10 7 3
316 MARC CENTENO COLOMER EL MASNOU ASPA 12 40 7 7 5 2
1673 EDGAR PEREZ CAMPOS CLOSA 8 44 10 10 6 4
2031 ANDREA CLAPERS VIVARES JUDO MASNOU 8 43 7 7 5 2
2039 ERIC PEŅA A.E. SANT ANDREU 6 38 9 8 4 4
2005 ALFONS SOLER ROMEO ESCOLAPIS LLURIA 6 11 7 7 2 5
1149 ALEJANDRO MERINO VALERA CLOSA 4 24 8 7 3 4
1448 ENRIC MASIP IZQUIERDO CLOSA 4 20 8 6 0 6
968 MARIO RAMON FERRE EL MASNOU ASPA 4 13 7 7 2 5
1972 JOAN DIAZ DEL CAMPO CAŅELLAS ATENEU VILASSANES 4 10 8 8 2 6
955 GUILLEM ORMAETXEA RULL CLOSA 4 25 4 4 3 1
2033 SERGI TIRADO SORIANO MARISTES E.S.J. 2 0 3 3 0 3
1981 VICTOR CHAVARRIAS BORRAS GIMNAS YAWARA 0 0 4 4 0 4
2291 EDGAR JUSTICIO GARCIA CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0
2300 FRANCISCO CALPE ROMERO LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 43 MENYS DE 42 KG.
1199 ANGEL FRUTOS JURADO CLOSA 20 105 12 12 11 1
1179 ENRIC CASAS ROVIRA MARISTES E.S.J. 18 100 12 11 9 2
1999 XAVIER MARTINEZ LLAMAS COLL 10 60 9 9 6 3
626 ORIOL LUGO REAL EL MASNOU ASPA 9 28 5 5 4 1
2017 MARTI MULET GOMEZ BADRENA CENTER 8 30 7 7 4 3
1150 ENRIC PONCE GALAN CLOSA 6 32 8 8 4 4
2021 JUAN-LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ CLOSA 4 20 8 7 1 6
1674 RUBEN MARTINEZ GARRIDO CLOSA 4 18 7 7 3 4
928 ALEX TARRAGO PULUE EL MASNOU ASPA 4 18 8 8 3 5
2035 LLUIS VACAS FORNS MARISTES E.S.J. 4 10 8 8 1 7
2036 MARIO DOŅATE MARTORELL MARISTES E.S.J. 4 0 7 7 0 7
2283 IVAN GARCIA RUBIO CLOT 4 30 4 3 2 1
1148 EDUARD MARTINEZ FERNANDEZ CLOSA 4 13 3 3 2 1
2284 JOAN MAŅEZ ALFAGEME 2 17 4 3 1 2
2034 EDGAR ORTELLS PEDROSA MARISTES E.S.J. 2 10 4 4 1 3
2282 CARLOS DOMINGUEZ SORIANO MARISTES E.S.J. 2 1 3 3 1 2
1996 RAMON CALMET BUDO C.VILAFRANCA 0 10 3 3 1 2
2292 CARLOS DOMINGUEZ TARREGA CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0
2295 ALVARO MAISONNAVE VEINTEMILLA ESCOLAPIS SARRIA 0 0 0 0 0 0
2303 BORJA LOPEZ SUAREZ LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 44 MENYS DE 47 KG.
1056 PEDRO ALVAREZ BAUTISTA LA SALLE HORTA 16 69 10 9 8 1
1986 AITOR CARMONA SOLER AMICS MATARO 13 60 6 6 6 0
1183 VICTOR HERRANDO GERMAN MARISTES E.S.J. 12 70 9 9 7 2
1979 PERE-JOSEP MARTINEZ MARTINEZ LOUIS 12 54 10 10 8 2
1462 JORGE JORBA GOMEZ MARISTES E.S.J. 10 65 10 9 7 2
1992 AXEL ALARCON FONT BUDO C.VILAFRANCA 8 57 8 8 6 2
1463 ALEJANDRO VAZQUEZ LLAURADO MARISTES E.S.J. 8 50 9 8 4 4
2002 ADRIA SANCHEZ ROVIRA ESCOLAPIS LLURIA 8 55 7 6 5 1
1670 ALBERT RUIZ RODRIGUEZ CLOSA 6 28 8 8 4 4
1460 CARLOS SANCHEZ ALIAS MARISTES E.S.J. 6 16 7 6 4 2
1987 AITOR RAMIREZ ALCALA AMICS MATARO 4 30 8 8 3 5
1461 ADRIA CORTES DEL-PINO MARISTES E.S.J. 4 30 8 7 2 5
2008 ALBERT RAYA MONTE ESCOLAPIS LLURIA 4 16 7 7 3 4
1983 POL FITE MATAMOROS C.E. ALELLA 4 13 9 8 1 7
1990 SERGI REYES LOPEZ AMICS MATARO 4 11 9 8 1 7
2023 EDGAR DURAN CALDERON ISIDRE MARTI 4 0 8 6 0 6
926 ALBERT BARRENECHEA CUEVAS EL MASNOU ASPA 4 0 8 8 0 8
2286 DAVID RODRIGUEZ PEREZ CLOT 4 20 4 4 2 2
1989 FCO.-JAVIER TORRES PASTOR AMICS MATARO 2 0 3 3 0 3
2006 KILIAN PALACIO CALDUCH ESCOLAPIS LLURIA 0 20 4 4 2 2
1973 LUCAS VIDIELLA BADRINES ATENEU VILASSANES 0 10 4 4 1 3
1970 XAVIER BOTELLA BERENGUER ATENEU VILASSANES 0 8 4 4 2 2
2027 ALBERTO ROMEROSA IBAŅEZ ANNA RAVELL 0 0 4 2 0 2
2020 VICTOR BASCO GARRIDO LA SALLE HORTA 0 0 0 0 0 0
2296 DAVID SENDROS DIB ESCOLAPIS SARRIA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 45 MENYS DE 52 KG.
1319 VICTOR BLASCO HERNANDEZ LA SALLE HORTA 24 79 10 10 10 0
952 GUILLEM MATEO VILANOVA CLOSA 12 36 8 8 4 4
1982 JOAN-RAMON BALCELLS GUSTEMS C.E. ALELLA 12 29 8 8 5 3
1988 FCO.-JAVIER DOMINGUEZ GODOY AMICS MATARO 10 30 7 7 3 4
2000 ANIBAL GIL MAŅAS COLL 10 20 7 7 2 5
2019 DANIEL MARTINEZ MONTE LA SALLE HORTA 8 27 7 7 3 4
973 SERGIO GOMEZ VADILLO COLL 8 16 8 8 3 5
2037 DANIEL FARRAS BERDEJO MARISTES E.S.J. 4 0 6 6 1 5
2013 ROGER LAGUIA BARNOLA BADRENA CENTER 2 0 1 1 0 1
2016 ABEL ESTRINGANA ESTELLER BADRENA CENTER 0 0 0 0 0 0
1535 ALAN FONTE SOTO COLL 0 0 0 0 0 0
2297 FRANCESC CASES GUIJARRO ESCOLAPIS SARRIA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 46 MES DE 52 KG.
1466 ALEJANDRO ELIAS FLUIXA MARISTES E.S.J. 24 90 9 8 8 0
1997 AYOUB HIJAZI BADRENA CENTER 14 42 8 8 5 3
1198 EZEQUIEL VIOR REMOLA CLOSA 10 30 9 7 1 6
2011 MARC XANCO BUMIGUES ESCOLAPIS LLURIA 8 15 8 7 1 6
2287 VICTOR BERTOLIN AMICS MATARO 8 26 5 3 2 1
2024 ALEX GATO LAZARO ISIDRE MARTI 8 20 4 4 2 2
1993 XAVIER LAGUNA BENET BUDO C.VILAFRANCA 0 0 0 0 0 0
2012 ANTONI CASTELLO HERNANDEZ BADRENA CENTER 0 0 0 0 0 0
2015 ARNAU LAZARO AZCARATE BADRENA CENTER 0 0 0 0 0 0
2298 ORIOL ARGEMI CARNERERO ESCOLAPIS SARRIA 0 0 0 0 0 0
1994 MARTI ALEMANY BAYO BUDO C.VILAFRANCA 0 0 0 0 0 0
2293 AITOR RIERA LOPEZ DE AGUILERA CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 48 MENYS DE 34 KG.
1315 MERITXELL PALOMERO SAHUN LA SALLE HORTA 18 27 6 6 3 3
1984 BRENDA OLIVARES MAŅAS C.E. ALELLA 18 18 6 6 5 1
924 MARIA ALONSO BARTOLOME EL MASNOU ASPA 16 31 6 6 4 2
2028 NURIA RODES SERRET I.P.S.I. 8 0 6 6 0 6
GRUP Nš 49 MENYS DE 38 KG.
1330 MARINA MILLA AGUADO I.P.S.I. 24 60 6 6 6 0
1980 MONICA AZNAR LIPEZ LOUIS 14 21 6 6 3 3
2029 CELIA ARACIL PELAEZ JUDO MASNOU 12 20 6 6 2 4
1976 ANNA DIAZ DEL CAMPO CAŅELLAS ATENEU VILASSANES 10 10 6 6 1 5
GRUP Nš 50 MENYS DE 42 KG.
930 ALBA MUDARRA GEA EL MASNOU ASPA 24 31 5 5 5 0
2014 EVA ORTUŅO PALLEJA BADRENA CENTER 8 10 2 2 1 1
1318 BEATRIZ JOSE ARIAS LA SALLE HORTA 6 0 2 2 0 2
2301 CAROLINA SOTO ALIAGA LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0
2304 ANNA UDINA TORRES LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0
2290 ANNA PONS SAENZ CARDENAL SPINOLA 0 0 0 0 0 0
2302 MARIA DOLORES MEDIAVILLA BONE LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 51 MENYS DE 47 KG.
1314 MONICA OUTUMURO ORTIZ LA SALLE HORTA 18 56 9 8 6 2
877 MARTA CORTES SERRANO CLOSA 14 50 9 7 3 4
929 MERITXELL BRUTAU BIMBELA EL MASNOU ASPA 14 32 4 4 4 0
1332 ANNA VON-EYKEN BONAFONTE I.P.S.I. 10 23 9 8 2 6
2030 MALENA CLAPERS VIVARES JUDO MASNOU 8 20 7 6 1 5
1331 ROSER FORTUNY VALDIVIELSO I.P.S.I. 8 22 4 3 2 1
GRUP Nš 53 MES DE 52 KG.
616 ATENEA ROLDOS CHAVES CLOSA 24 49 8 8 7 1
1447 NOELIA GONZALEZ DELGADO CLOSA 16 44 8 8 6 2
2022 ROSER GUASCH MARTINEZ CLOSA 12 26 7 7 4 3
2025 ELENA BENDER ROJO ISIDRE MARTI 10 22 8 8 3 5
1638 JUDITH DUART POU CLOSA 4 0 8 8 0 8
2288 MIREIA FLORES CARVAJAL MARISTES E.S.J. 4 10 3 3 2 1
1316 PATRICIA LOPEZ NUŅEZ LA SALLE HORTA 4 10 3 3 1 2