RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
CURS ESCOLAR 2.000 - 2.001
ALEVINS 1Š RONDA

NšH. CENTRO NOMBRE PT1 PT2 TOT EFE GAN PER
GRUP Nš 40 MENYS DE 30 KG.
444EL MASNOU ASPA FRAN DAZA ESPINAL 12 14 4 4 3 1
921 EL MASNOU ASPA XAVIER ESCODA LLORENS 8 16 4 4 3 1
1668 CLOSA ALBERT MARIN TELLEZ 6 18 4 4 3 1
1991 BUDO C.VILAFRANCA RUBEN GARCIA CRUZ 4 0 2 2 0 2
1998 COLL PABLO PAZ MARTIN 2 0 3 3 0 3
2032 MARISTESE.S.J. XAVIER LLAVINA 0 17 4 4 2 2
1975 ATENEU VILASSANES JAUME FABREGAS AGUILERA 0 7 3 3 1 2
2001 ESCOLAPIS LLURIA ALBERT CERCOS CAIRO -8 0 0 0 0 0
1977 ATENEUVILASSANES ALBERTJORGE ORTIZ -8 0 0 0 0 0
1978 ATENEUVILASSANES POLMORERA PUERTAS -8 0 0 0 0 0
1971 ATENEUVILASSANES ISAACGENZOR ARAGONES -8 0 0 0 0 0
1970 ATENEUVILASSANES XAVIERBOTELLA BERENGUER -8 0 0 0 0 0
2009 ESCOLAPISLLURIA DANIELCRUSELLES FANCO -8 0 0 0 0 0
2002 ESCOLAPISLLURIA ADRIASANCHEZ ROVIRA -8 0 0 0 0 0
2003 ESCOLAPISLLURIA ALEXRIUTORT DE-FRUTOS -8 0 0 0 0 0
2007 ESCOLAPISLLURIA MIGUELTERESA MARTINEZ -8 0 0 0 0 0
2018 LASALLE HORTA RUBENHUGAS CUACOS -8 0 0 0 0 0
2010 ESCOLAPISLLURIA JOSEPYAŅEZ DOGARTE -8 0 0 0 0 0
GRUP Nš 41 MENYS DE 34 KG.
317 EL MASNOU ASPA JOSEP MARTI SOLANS 12 38 5 5 5 0
1995 BUDO C.VILAFRANCA ALEIXROIG POMAR 8 31 5 5 4 1
1640 I.P.S.I. MARC GONZALEZ SANTAMARINA 8 25 5 5 4 1
1400 EL MASNOU ASPA CARLES DONAIRE MAURI 6 41 6 6 4 2
953 CLOSA JOSE-RAMON RICO TESON 4 30 4 4 3 1
1333 I.P.S.I. ALBERT MARTI PARER 2 15 4 4 2 2
1672 CLOSA DAVID TORTAJADA GRAU 2 10 3 3 1 2
1325 LA SALLE HORTA BRANDAN TORRES BLANCO 2 5 4 4 1 3
2026 ANNA RAVELL VICTOR JUST GUERRA 2 0 3 3 0 3
2004 ESCOLAPIS LLURIA ALAN CIRCOLONE RODRIGUEZ 2 0 3 3 0 3
1177 MARISTES E.S.J. XAVIER NAVARRO CIURANA 0 20 3 3 2 1
1974 ATENEU VILASSANES SERGI MAS FILLOL 0 11 3 3 2 1
1685 MARISTES E.S.J. TEO MENDEZ LANDEIRA 0 0 4 4 0 4
2038 ALFA GEME MARC PEREZ 0 0 0 0 0 0
1985 AMICS MATARO FCO.-JAVIER CALZADO ROMERO 0 0 0 0 0 0
GRUP Nš 42 MENYS DE 38 KG.
1673 CLOSA EDGAR PEREZ CAMPOS 6 34 7 7 5 2
2017 BADRENA CENTER MARTI MULET GOMEZ 4 27 4 4 3 1
955 CLOSA GUILLEM ORMAETXEA RULL 4 25 4 4 3 1
316 EL MASNOU ASPA MARC CENTENO COLOMER 4 20 3 3 2 1
1149 CLOSA ALEJANDRO MERINO VALERA 2 10 3 3 1 2
2005 ESCOLAPIS LLURIA ALFONS SOLER ROMEO 2 10 4 4 1 3
1448 CLOSA ENRIC MASIP IZQUIERDO 2 10 4 3 0 3
968 EL MASNOU ASPA MARIO RAMON FERRE 2 3 4 3 1 2
1981 GIMNAS YAWARA VICTOR CHAVARRIAS BORRAS 2 0 4 4 0 4
1178 MARISTES E.S.J. ADRIA ESCOLANO RODRIGUEZ 0 60 6 6 6 0
2031 JUDO MASNOU ANDREA CLAPERS VIVARES 0 23 4 4 3 1
2039 A.E.SANT ANDREU ERICPEŅA 0 15 5 5 2 3
1972 ATENEUVILASSANES JOANDIAZ DEL CAMPO CAŅELLAS 0 10 4 4 2 2
2033 MARISTESE.S.J. SERGITIRADO 0 0 3 3 0 3
GRUP Nš 43 MENYS DE 42 KG.
1199 CLOSA ANGELFRUTOS JURADO 12 60 6 6 6 0
626 ELMASNOU ASPA ORIOLLUGO REAL 8 28 5 5 4 1
1999 COLL XAVIERMARTINEZ LLAMAS 4 30 4 4 3 1
1148 CLOSA EDUARDMARTINEZ FERNANDEZ 4 13 3 3 2 1
1674 CLOSA RUBENMARTINEZ GARRIDO 2 17 4 4 2 2
1996 BUDOC.VILAFRANCA RAMONCALMET 2 10 3 3 1 2
2021 CLOSA JUAN-LUISMARTINEZ RODRIGUEZ 2 10 4 4 1 3
1150 CLOSA ENRICPONCE GALAN 2 10 4 4 1 3
928 ELMASNOU ASPA ALEXTARRAGO PULUE 2 3 4 4 1 3
1179 MARISTES E.S.J. ENRIC CASAS ROVIRA 0 40 6 6 4 2
2034 MARISTES E.S.J. EDGAR ORTELLS 0 10 4 4 1 3
2036 MARISTES E.S.J. MARIO DOŅATE 0 0 3 3 0 3
2035 MARISTES E.S.J. LLUIS VACAS 0 0 4 4 0 4
2027 ANNA RAVELL ALBERTO ROMEROSA IBAŅEZ -8 0 0 0 0 0
GRUP Nš 44 MENYS DE 47 KG.
1986 AMICS MATARO AITOR CARMONA SOLER 12 60 6 6 6 0
1979 LOUIS 2000 PERE-JOSEP MARTINEZ MARTINEZ 8 33 6 6 5 1
1992 BUDO C.VILAFRANCA AXEL ALARCON FONT 4 30 4 4 3 1
1056 LA SALLE HORTA PEDRO ALVAREZ BAUTISTA 4 21 4 4 3 1
1670 CLOSA ALBERT RUIZ RODRIGUEZ 4 18 4 4 3 1
1987 AMICS MATARO AITOR RAMIREZ ALCALA 2 20 4 4 2 2
2006 ESCOLAPIS LLURIA KILIAN PALACIO CALDUCH 2 20 4 4 2 2
2008 ESCOLAPIS LLURIA ALBERT RAYA MONTE 2 3 3 3 1 2
1990 AMICS MATARO SERGI REYES LOPEZ 2 1 4 4 1 3
1989 AMICS MATARO FCO.-JAVIER TORRES PASTOR 2 0 3 3 0 3
926 EL MASNOU ASPA ALBERT BARRENECHEA CUEVAS 2 0 4 4 0 4
2023 ISIDRE MARTI EDGAR DURAN CALDERON 2 0 4 4 0 4
1983 C.E. ALELLA POL FITE MATAMOROS 2 0 4 4 0 4
1973 ATENEU VILASSANES LUCAS VIDIELLA BADRINES 0 10 4 4 1 3
1183 MARISTES E.S.J. VICTOR HERRANDO GERMAN 0 30 4 4 3 1
1462 MARISTES E.S.J. JORGE JORBA GOMEZ 0 25 5 5 4 1
1463 MARISTES E.S.J. ALEJANDRO VAZQUEZ LLAURADO 0 20 4 4 2 2
1461 MARISTES E.S.J. ADRIA CORTES DEL-PINO 0 10 4 4 1 3
1460 MARISTES E.S.J. CARLOS SANCHEZ ALIAS 0 2 3 3 2 1
2020 LA SALLE HORTA VICTOR BASCO GARRIDO -8 0 0 0 0 0
GRUPO Nš 45 MENYS DE 52 KG.
1319 LA SALLE HORTA VICTOR BLASCO HERNANDEZ 12 29 5 5 5 0
952 CLOSA GUILLEM MATEO VILANOVA 8 29 5 5 3 2
2019 LA SALLE HORTA DANIEL MARTINEZ MONTE 6 27 4 4 3 1
2000 COLL ANIBAL GIL MAŅAS 6 10 4 4 1 3
1988 AMICS MATARO FCO.-JAVIER DOMINGUEZ GODOY 4 10 3 3 1 2
1982 C.E. ALELLA JOAN-RAMON BALCELLS GUSTEMS 4 7 3 3 1 2
973 COLL SERGIO GOMEZ VADILLO 2 10 4 4 1 3
2013 BADRENA CENTER ROGER LAGUIA BARNOLA 2 0 1 1 0 1
2037 MARISTES E.S.J. DANIEL FARRAS 0 1 3 3 1 2
1535 COLL ALAN FONTE SOTO 0 0 0 0 0 0
2016 BADRENA CENTER ABEL ESTRINGANA ESTELLER -8 0 0 0 0 0
GRUP Nš 46 MES DE 52 KG.
2024 ISIDRE MARTI ALEX GATO LAZARO 8 20 4 4 2 2
1997 BADRENA CENTER AYOUB HIJAZI 6 12 4 4 2 2
1198 CLOSA EZEQUIEL VIOR REMOLA 4 10 4 4 1 3
2011 ESCOLAPIS LLURIA MARC XANCO BUMIGUES 2 5 4 4 1 3
1466 MARISTES E.S.J. ALEJANDRO ELIAS FLUIXA 0 40 4 4 4 0
1994 BUDO C.VILAFRANCA MARTI ALEMANY BAYO 0 0 0 0 0 0
2015 BADRENA CENTER ARNAU LAZARO AZCARATE -8 0 0 0 0 0
1993 BUDO C.VILAFRANCA XAVIER LAGUNA BENET -8 0 0 0 0 0
2012 BADRENA CENTER ANTONI CASTELLO HERNANDEZ -8 0 0 0 0 0
GRUP Nš 48 MENYS DE 34 KG.
1984 C.E. ALELLA BRENDA OLIVARES MAŅAS 12 16 3 3 3 0
924 EL MASNOU ASPA MARIA ALONSO BARTOLOME 8 20 3 3 2 1
1315 LA SALLE HORTA MERITXELL PALOMERO SAHUN 6 10 3 3 1 2
2028 I.P.S.I. NURIA RODES SERRET 4 0 3 3 0 3
GRUP Nš 49 MENYS DE 38 KG.
1330 I.P.S.I. MARINA MILLA AGUADO 12 30 3 3 3 0
1980 LOUIS 2000 MONICA AZNAR LIPEZ 6 1 3 3 1 2
2029 JUDO MASNOU CELIA ARACIL PELAEZ 0 20 3 3 2 1
1976 ATENEU VILASSANES ANNA DIAZ DEL CAMPO CAŅELLAS 0 0 3 3 0 3
GRUP Nš 50 MENYS DE 42 KG.
930 EL MASNOU ASPA ALBA MUDARRA GEA 12 6 2 2 2 0
2014 BADRENA CENTER EVA ORTUŅO PALLEJA 8 10 2 2 1 1
1318 LA SALLE HORTA BEATRIZ JOSE ARIAS 6 0 2 2 0 2
GRUP Nš 51 MENYS DE 47 KG.
929 EL MASNOU ASPA MERITXELL BRUTAU BIMBELA 12 32 4 4 4 0
1331 I.P.S.I. ROSER FORTUNY VALDIVIELSO 8 22 4 3 2 1
1314 LA SALLE HORTA MONICA OUTUMURO ORTIZ 6 20 4 4 2 2
877 CLOSA MARTA CORTES SERRANO 6 10 3 2 0 2
1332 I.P.S.I. ANNA VON-EYKEN BONAFONTE 4 0 3 3 0 3
2030 JUDO MASNOU MALENA CLAPERS VIVARES 0 0 1 1 0 1
GRUP Nš 53 MES DE 52 KG.
616 CLOSA ATENEA ROLDOS CHAVES 12 30 4 4 3 1
1447 CLOSA NOELIA GONZALEZ DELGADO 8 21 4 4 3 1
2022 CLOSA ROSER GUASCH MARTINEZ 6 21 4 4 3 1
2025 ISIDREMARTI ELENAABENDER ROJO 4 10 4 4 1 3
1638 CLOSA JUDITHDUART POU 2 0 4 4 0 4
1316 LA SALLE HORTA PATRICIALOPEZ NUŅEZ -8 0 0 0 0 0